| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 101476 | TMZ-PAMAM;替莫唑胺偶联聚酰胺树枝状大分子 | 206 | wyh | 2024-11-01 |
| 101477 | PAMAM-PLGA-ALK 聚酰胺胺-聚乳酸-聚乙烯醇共聚物-烷基 | 153 | zyl | 2024-11-01 |
| 101478 | PAMAM-PEG-CHEMS;树枝状聚合物-聚乙二醇-半琥珀酸胆固醇 | 159 | wyh | 2024-11-01 |
| 101479 | PAMAM-PEG-TCO;树枝状聚合物-聚乙二醇-反式环辛烯 | 153 | 2024-11-01 | |
| 101480 | PAMAM - poly(ethylene glycol)- N-Hydroxysuccinimide 聚酰胺胺-聚乙二醇-活性酯 | 145 | zyl | 2024-11-01 |
| 101481 | 聚酰胺胺-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺 PAMAM-PEG-NHS | 366 | zyl | 2024-11-01 |
| 101482 | PAMAM-PEG-Vinylsulfone;树枝状聚合物-聚乙二醇-乙烯砜 | 153 | wyh | 2024-11-01 |
| 101483 | PAMAM-PEG-SH 聚酰胺胺-聚乙二醇-巯基 | 199 | zyl | 2024-11-01 |
| 101484 | PAMAM-PEG-SAS;树枝状聚合物-聚乙二醇-活性酯 | 151 | wyh | 2024-11-01 |
| 101485 | PAMAM - poly(ethylene glycol)- Nitrophenyl carbonate 聚酰胺胺-聚乙二醇-硝基苯甲酸酯 | 170 | zyl | 2024-11-01 |
| 101486 | PAMAM-PEG-HZ 聚酰胺胺-聚乙二醇-酰肼 | 151 | zyl | 2024-11-01 |
| 101487 | 胺基修饰高交联聚苯乙烯微球A-HPM | 147 | h | 2024-11-01 |
| 101488 | 色氨酸树脂微球 | 144 | h | 2024-11-01 |
| 101489 | 血清胺树脂微球 | 140 | h | 2024-11-01 |
| 101490 | 氨基水杨酸树脂微球 | 138 | h | 2024-11-01 |
| 101491 | 多巴胺树脂微球 | 153 | h | 2024-11-01 |
| 101492 | 丙烯酸树脂为材质的载磷酸替米考星微球 | 143 | h | 2024-11-01 |
| 101493 | 荧光标记的不同表面性质的载药聚苯乙烯微球 | 159 | h | 2024-11-01 |
| 101494 | 壳聚糖/改性凹土复合树脂微球 | 171 | h | 2024-11-01 |
| 101495 | 磺化PS-DVB多孔微球 | 196 | h | 2024-11-01 |
| 101496 | 聚PS-DVB多孔微球 | 209 | h | 2024-11-01 |
| 101497 | 聚乳酸载有利血平的微球 | 170 | h | 2024-11-01 |
| 101498 | 载药蒙脱石/丙烯酸树脂微球 | 140 | h | 2024-11-01 |
| 101499 | 载氟纳米SiO2空心树脂微球 | 182 | h | 2024-11-01 |
| 101500 | 载药蒙脱石-聚丙烯酸树脂微球(MMtED PO MPs) | 200 | h | 2024-11-01 |
| 101501 | 布洛芬-丙烯酸树脂微球微球 | 183 | h | 2024-11-01 |
| 101502 | 丙烯酸树脂包5-氟尿嘧啶透明质酸微球 | 168 | h | 2024-11-01 |
| 101503 | 氯甲基树脂(PS-CH2-Cl)微球 | 192 | h | 2024-11-01 |
| 101504 | 功能性氯乙酰化聚苯乙烯微球载体(PS-acyl-Cl) | 175 | h | 2024-11-01 |
| 101505 | 聚丙烯酸树脂-胸腺肽微球 | 146 | h | 2024-11-01 |
| 101506 | 丙烯酸树脂负载三七皂苷缓释微球 | 147 | h | 2024-11-01 |
| 101507 | tulsion 339树脂搭载磷酸替米考星缓释微球 | 149 | h | 2024-11-01 |
| 101508 | 丙烯酸树脂包覆盐酸二甲双胍微球 | 186 | h | 2024-10-31 |
| 101509 | 包封胰岛素的丙烯酸树脂微球 | 173 | h | 2024-10-31 |
| 101510 | 雷公藤多苷壳聚糖微球包裹丙烯酸树脂 | 176 | h | 2024-10-31 |
| 101511 | 聚丙烯酸树脂包裹克拉霉素微球 | 169 | h | 2024-10-31 |
| 101512 | 聚硅氧烷树脂微球 | 191 | h | 2024-10-31 |
| 101513 | 盐酸倍他洛尔/蒙脱石聚丙烯酸树脂微球(Mt-BH-MP) | 204 | h | 2024-10-31 |
| 101514 | 聚乳酸载阿奇霉素微球 PLA-Azithromycin | 205 | h | 2024-10-31 |
| 101515 | 木质素改性酚醛树脂微球 | 287 | h | 2024-10-31 |
| 101516 | 微米级环氧树脂微球(EMs) | 229 | h | 2024-10-31 |
| 101517 | PAMAM-PEG-Lipoic acid;树枝状聚合物-聚乙二醇-硫辛酸 | 218 | wyh | 2024-10-31 |
| 101518 | 聚氯乙烯/环氧树脂微球复合材料 | 184 | h | 2024-10-31 |
| 101519 | 醛基化聚苯乙烯树脂微球 | 215 | h | 2024-10-31 |
| 101520 | 丙烯酸树脂微球 | 187 | h | 2024-10-31 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询