| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 107146 | 花菁染料CY2(Cyanine2) | 229 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107147 | CD8-Cy5.5;蓝蛋白Cy5.5标记CD8 | 139 | h | 2024-10-21 |
| 107148 | 亲脂性荧光染料Cy5.5负载甲氨蝶呤(MTX)修饰热敏磁性脂质体 | 125 | h | 2024-10-21 |
| 107149 | 吲哚菁绿标记叠氮(ICG-Azide) | 139 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107150 | 双色标记的CD227探针(Ab-FL-Cy5.5) | 138 | h | 2024-10-21 |
| 107151 | 异硫氰酸罗丹明B(Rhodamine B Isothiocyanate,RBITC) | 184 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107152 | 花菁染料CY7标记活性酯(Cyanine7-NHS) | 176 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107153 | 荧光素标记牛血清白蛋白(FITC-BSA) | 224 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107154 | 氟化硼二吡咯氨基(BODIPY FL-NH2) | 136 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107155 | 细胞膜绿色荧光染色试剂盒(DiO) | 241 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107156 | 锦葵素3,5-二葡萄糖苷(Mv 3,5-diglc) | 144 | h | 2024-10-21 |
| 107157 | 吲哚菁绿标记叠氮(ICG-Azide) | 133 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107158 | 异硫氰酸罗丹明B(Rhodamine B Isothiocyanate,RBITC) | 391 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107159 | 花菁染料CY7标记活性酯(Cyanine7-NHS) | 200 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107160 | 花菁染料CY5标记炔基(Cyanine 5-alkyne) | 301 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107161 | 花菁染料CY3单体(Cyanine3,cy3) | 245 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107162 | 壳聚糖修饰的氧化铁纳米粒子(CS-IONPs) | 162 | h | 2024-10-21 |
| 107163 | 花菁染料CY5标记羧基(Cyanine5-COOH) | 150 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107164 | 荧光素标记靶向肽PTP(FITC-PTP) | 119 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107165 | CY3标记奥曲肽(CY3-Octreotide) | 171 | 2024-10-21 | |
| 107166 | CY5标记脑靶向肽RVG29(CY5-RVG29) | 182 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107167 | 吲哚菁绿标记多肽RGD(ICG-RGD) | 200 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107168 | 乙酰基四肽-11(Acetyltetrapeptide-11) | 423 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107169 | 花菁染料CY3标记艾塞那肽(CY3-Exendin-4) | 138 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107170 | FITC标记胰高血糖素样肽-1(FITC-GLP-1) | 157 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107171 | FITC标记九聚精氨酸肽(FITC-R9) | 199 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107172 | 四甲基罗丹明标记胆囊收缩素八肽(TAMRA-CCK8) | 203 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107173 | 吲哚菁绿标记靶向肽GE11(ICG-GE11) | 208 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107174 | 吲哚菁绿标记RVG29多肽(ICG-RVG29) | 196 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107175 | 吲哚菁绿标记脂肪酸释放激素肽(ICG-FARH) | 164 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107176 | 吲哚菁绿标记淀粉样肽(ICG-β-淀粉样肽) | 143 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107177 | 荧光染料标记CTT2多肽(CY5-CTT2) | 157 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107178 | 异硫氰酸荧光素标记奥曲肽(FITC-Octreotide) | 140 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107179 | 吲哚菁绿标记靶向肽GE11(ICG-GE11) | 165 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107180 | 吲哚菁绿标记RVG29多肽(ICG-RVG29) | 172 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107181 | 吲哚菁绿标记脂肪酸释放激素肽(ICG-FARH) | 130 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107182 | FITC-TP-7(Selanc)荧光素标记抗焦虑特性七肽TP-7(Selanc) | 156 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107183 | FITC-Pancreatic polypeptide 荧光素标记人体胰脏多肽 | 159 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107184 | FITC-HN-1 荧光素标记靶向肽HN-1 | 168 | WYQ | 2024-10-21 |
| 107185 | PA-Cy5.5;荧光染料Cy5.5标记豌豆白蛋白(PA) | 219 | h | 2024-10-21 |
| 107186 | Cy5.5-apt-S;Cy5.5荧光标记适配体传感器 | 250 | h | 2024-10-21 |
| 107187 | Cy7(藻红蛋白[PE]-/别藻蓝蛋白[APC]-Cy7) | 277 | h | 2024-10-21 |
| 107188 | Cy5.5-Tat标记t淋巴细胞 | 221 | h | 2024-10-21 |
| 107189 | PEG-Cy5.5共轭MnO纳米粒子;MnO-PEG-Cy5.5 NPs | 156 | h | 2024-10-21 |
| 107190 | Cu-64-DOTA-Lys-tetrac-Cy5.5;Cu-64和Cy5.5标记的四碘甲状腺乙酸衍生物 | 123 | h | 2024-10-21 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询