| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 112276 | 近红外I区荧光染料ICG标记糖苷酶;ICG-Glycosidase | 140 | wyh | 2024-10-09 |
| 112277 | Cy7.5功能化蛋白酶;Cy7.5-Protease | 136 | h | 2024-10-09 |
| 112278 | 近红外二区染料Flav7-Mal,近红外二区(NIR-II)染料 | 287 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112279 | 近红外二区染料EtFD1080-NHS | 161 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112280 | 近红外二区染料FD1080-NHS | 246 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112281 | 近红外荧光染料RB标记血红蛋白;RB-Hb;Rhodamine B-HEMOGLOBIN | 393 | wyh | 2024-10-09 |
| 112282 | AIE荧光染料DPITQ,一种AIE荧光染料 | 323 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112283 | 近红外二区荧光染料TTQ-F,C98H120N4O2S3 | 175 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112284 | 吲哚菁绿ICG标记穿膜肽;ICG-TAT | 157 | wyh | 2024-10-09 |
| 112285 | 荧光素ICG标记D-半乳糖;ICG-D-gal | 161 | wyh | 2024-10-09 |
| 112286 | 水溶性近红外二区聚合物荧光染料TTQ-PEGL | 152 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112287 | 近红外二区荧光染料BF-MTPE(3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) | 204 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112288 | 近红外二区荧光染料TPA-BBT-Se | 184 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112289 | 吲哚菁绿标记多肽序列;ICG-VGF16 | 163 | wyh | 2024-10-09 |
| 112290 | 凋亡靶向荧光探针,ZnDPA-7ZnDPA系列探针的一种 | 170 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112291 | 近红外二区染料2TT-0C6B | 185 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112292 | 近红外二区染料BBTDTL(S)-DPNA | 186 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112293 | 近红外二区染料2BBTDT-MTPA | 214 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112294 | ICG荧光标记载脂蛋白A-Ⅰ;ICG-apolipoprotein A-Ⅰ;ICG-apoA-Ⅰ | 186 | wyh | 2024-10-09 |
| 112295 | 近红外光热荧光染料ICG标记表阿霉素;ICG-EPI | 170 | wyh | 2024-10-09 |
| 112296 | 吲哚菁绿ICG标记组氨酸;ICG-His | 135 | wyh | 2024-10-09 |
| 112297 | 荧光染料ICG掺杂绿原酸;ICG-Chlorogenic acid | 151 | kx | 2024-10-09 |
| 112298 | 近红外光热荧光染料ICG功能化沙蚕蛋白酶;ICG-NAP | 170 | kx | 2024-10-09 |
| 112299 | 荧光素ICG标记羟乙基纤维素;ICG-HEC | 176 | wyh | 2024-10-09 |
| 112300 | 吲哚菁绿(ICG)标记10,11-亚甲二氧基喜树碱;ICG-MD-CPT | 159 | wyh | 2024-10-09 |
| 112301 | ICG吲哚菁绿修饰甘油三酯;ICG-TG | 128 | kx | 2024-10-09 |
| 112302 | 细胞膜AIE荧光探针(TPA-S) | 340 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112303 | 活性氧荧光探针(DCFH-DA) | 2100 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112304 | 近红外I区荧光染料ICG偶联2-硝基咪唑-L-半胱氨酸-海藻酸钠聚合物;ICG-NI-CYS-ALG | 204 | kx | 2024-10-09 |
| 112305 | 荧光染料ICG标记18α-甘草次酸;ICG-18α-GA | 179 | wyh | 2024-10-09 |
| 112306 | 吲哚菁绿ICG掺杂羟基喜树碱;ICG-hydroxycamptothecin;ICG-HCPT | 145 | kx | 2024-10-09 |
| 112307 | NAD(P)H荧光探针(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原态) | 940 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112308 | 吲哚菁绿ICG标记川芎嗪;ICG-Tetramethylpyrazine | 154 | wyh | 2024-10-09 |
| 112309 | 荧光素ICG功能化胸腺五肽;ICG-TP5 | 188 | kx | 2024-10-09 |
| 112310 | 吲哚菁绿(ICG)标记金针菇多糖;ICG-FVP | 174 | wyh | 2024-10-09 |
| 112311 | 近红外二区荧光染料BF-MTPE | 199 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112312 | 近红外二区荧光染料TPA-BBT-Se | 189 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112313 | 凋亡靶向荧光探针ZnDPA-7 | 248 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112314 | 吲哚菁绿修饰奥曲肽;ICG-OCT | 214 | kx | 2024-10-09 |
| 112315 | ICG标记青蒿琥酯;ICG-artesunate;ICG-ART | 174 | wyh | 2024-10-09 |
| 112316 | 吲哚菁绿(ICG)偶联紫草素;ICG-Shikonin | 283 | kx | 2024-10-09 |
| 112317 | 碱性磷酸酶(ALP)探针 | 236 | WYQ | 2024-10-09 |
| 112318 | ICG掺杂黄芪甲苷;ICG-Astragaloside IV | 150 | kx | 2024-10-09 |
| 112319 | ICG荧光标记特异性穿膜肽;ICG-CPP33 | 166 | wyh | 2024-10-09 |
| 112320 | ICG荧光功能化聚古罗糖醛酸;ICG-Polyguluronic acid;ICG-PG | 186 | kx | 2024-10-09 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询