| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 120376 | 吲哚菁绿标记活性酯,ICG-NHS | 260 | h | 2024-09-18 |
| 120377 | 花菁染料CY3标记炔烃,Cyanine3-alkyne | 209 | h | 2024-09-18 |
| 120378 | 厄洛替尼Tarceva的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 296 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120379 | UCNPs稀土上转换纳米探针的近红外荧光标记Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 274 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120380 | 花菁染料CY5标记活性酯,Cyanine5-NHS | 207 | h | 2024-09-18 |
| 120381 | WGA麦胚凝集素荧光染料标记 | 583 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120382 | 小扁豆凝集素LCA花菁染料偶联物 | 323 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120383 | 花菁染料CY3.5标记羧基,Cyanine3.5-COOH | 175 | h | 2024-09-18 |
| 120384 | 花菁染料CY7标记羧基,Cyanine7-COOH | 174 | h | 2024-09-18 |
| 120385 | 荧光素标记新生靶向肽 FITC-NGR | 146 | h | 2024-09-18 |
| 120386 | 二氧化硅纳米粒子MSN的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 234 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120387 | Colchicine秋水仙碱药物小分子的荧光染料标记Cy5.5/FITC/ICG | 317 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120388 | 聚乙烯亚胺PEI花菁染料Cy3.5/Cy5/Cy7.5偶联物 | 215 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120389 | MTX甲氨蝶呤的荧光标记 | 365 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120390 | 花菁染料标记VIP血管活性肠肽 CY3-VIP | 228 | h | 2024-09-18 |
| 120391 | CY5标记血管活性肠肽 CY5-VIP | 287 | h | 2024-09-18 |
| 120392 | 花菁染料标记细胞穿膜肽K11 CY5-K11 | 209 | h | 2024-09-18 |
| 120393 | 六肽-10 Hexapeptide-10 | 245 | h | 2024-09-18 |
| 120394 | CY3标记多肽CTT2 CY3-CTT2 | 232 | h | 2024-09-18 |
| 120395 | 花菁染料标记靶向肽R5 CY5-R5 | 188 | h | 2024-09-18 |
| 120396 | 七肽Fitc-IPVPSST | 176 | h | 2024-09-18 |
| 120397 | 四甲基罗丹明标记酪蛋白钙肽 | 216 | h | 2024-09-18 |
| 120398 | 吲哚菁绿标记靶向肽Ang2 ICG-Ang2 | 215 | h | 2024-09-18 |
| 120399 | 吲哚菁绿标记酪蛋白钙肽 ICG-CPP | 184 | h | 2024-09-18 |
| 120400 | 吲哚菁绿标记酪啡肽 ICG-Casomorphins | 174 | h | 2024-09-18 |
| 120401 | 吲哚菁绿功能化RC-12多肽 ICG-RC-12多肽 | 177 | h | 2024-09-18 |
| 120402 | 荧光染料标记艾塞那肽 CY5-Exendin-4 | 200 | h | 2024-09-18 |
| 120403 | 异硫氰酸荧光素标记细胞穿膜肽K11 FITC-K11 | 223 | h | 2024-09-18 |
| 120404 | 异硫氰酸荧光素标记亲和肽-底物肽复合物 FITC-Ahx | 290 | h | 2024-09-18 |
| 120405 | FITC-TH 荧光素标记响应性细胞穿膜肽TH | 206 | h | 2024-09-18 |
| 120406 | FITC-MMP9 荧光素标记MMP9多肽 | 230 | h | 2024-09-18 |
| 120407 | FITC-PTD-5 荧光素标记穿膜肽PTD-5 | 214 | h | 2024-09-18 |
| 120408 | FITC-Tuftsin Diacetate 荧光素标记增免疫苏精肽 | 187 | h | 2024-09-18 |
| 120409 | 虫草多糖的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 238 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120410 | 鞣花酸的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 241 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120411 | 前体药物达卡巴嗪DTIC的荧光素标记FITC/ICG/罗丹明 | 388 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120412 | 海胆多糖的荧光标记FITC/Cy5.5/Cy7/Cy7.5 | 215 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120413 | 药物小分子山柰酚(Kaempferol)的近红外荧光染料标记Cy3/Cy5/Cy7 | 344 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120414 | 细胞穿透肽Tat的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 356 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120415 | β-淀粉样蛋白Aβ的近红外荧光标记Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 419 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120416 | 荧光素标记醋酸艾塞那肽 FITC-Exendin-4 Acetate Salt | 203 | h | 2024-09-18 |
| 120417 | 人参皂苷Rg5的荧光染料标记Cy5.5/ICG/Cy7/FITC | 307 | WYQ | 2024-09-18 |
| 120418 | FITC-PEP-1 荧光素标记穿膜肽PEP-1 | 220 | h | 2024-09-18 |
| 120419 | FITC-Kassinin 荧光素标记神经肽Kassinin | 187 | h | 2024-09-18 |
| 120420 | 大鼠促胰液素 (33-59) Secretin(rat) | 199 | h | 2024-09-18 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询