| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 122851 | 氟化硼二吡咯羧酸,BODlPY FL-COOH | 195 | zyl | 2024-09-11 |
| 122852 | B-Fibrinogen ;罗丹明标记纤维蛋白原 | 196 | wyh | 2024-09-11 |
| 122853 | 细胞膜红色荧光染色试剂盒(DiI) | 196 | zyl | 2024-09-11 |
| 122854 | CY5.5-Chitosan ;CY5.5壳聚糖 | 274 | wyh | 2024-09-11 |
| 122855 | cyclo(RGDfK),161552-03-0,环多肽 | 202 | h | 2024-09-11 |
| 122856 | 吲哚菁绿标记生物素,ICG-Biotin | 215 | zyl | 2024-09-11 |
| 122857 | CY7-mannose; CY7甘露糖 | 200 | wyh | 2024-09-11 |
| 122858 | cyclo(RAD-DPhe-K),756500-23-9环肽 | 200 | h | 2024-09-11 |
| 122859 | Sulfo-Cy5 carboxylic acid,1121756-16-8 | 196 | h | 2024-09-11 |
| 122860 | 吲哚菁绿标记氨基,ICG-NH2 | 204 | zyl | 2024-09-11 |
| 122861 | CY5-PEG-DBCO CY5-聚乙二醇-二苯基环辛炔 | 228 | h | 2024-09-11 |
| 122862 | 花菁染料CY3标记马来酰亚胺,Cyanine3-Maleimide | 213 | zyl | 2024-09-11 |
| 122863 | 荧光染料CY7-PEG-NH2 CY7聚乙二醇氨基 | 250 | h | 2024-09-11 |
| 122864 | CY7-PEG-FA CY7聚乙二醇叶酸 菁荧光染料 | 218 | h | 2024-09-11 |
| 122865 | Cy3.5-PEG-FA 荧光探针 | 200 | h | 2024-09-11 |
| 122866 | 菁染料Cy3-PEG-DMPE 荧光探针 | 205 | h | 2024-09-11 |
| 122867 | 荧光探针Cy3.5-PEG-SH 荧光标记聚乙二醇 | 195 | h | 2024-09-11 |
| 122868 | 花菁染料CY5标记马来酰亚胺,Cyanine5-MAL | 212 | zyl | 2024-09-11 |
| 122869 | CY5.5-LPS ;CY5.5脂多糖 | 220 | wyh | 2024-09-11 |
| 122870 | 活性荧光染料 Cy5.5-PEG-SH | 247 | h | 2024-09-11 |
| 122871 | 花菁染料CY3标记羧基,Cyanine3-COOH | 242 | zyl | 2024-09-11 |
| 122872 | FITC-Chitosan;荧光素壳聚糖 | 201 | wyh | 2024-09-11 |
| 122873 | CY5-cRGD 花菁染料标记靶向环肽cRGD | 198 | zyl | 2024-09-11 |
| 122874 | CY3花菁染料标记V5多肽 CY3-V5 | 194 | zyl | 2024-09-11 |
| 122875 | 荧光素标记阳离子肽 FITC-Temporin-1CEa | 215 | zyl | 2024-09-11 |
| 122876 | CY5.5-COOH 亲水性Cy5.5羧基染料 | 207 | h | 2024-09-11 |
| 122877 | 四甲基罗丹明标记靶向多肽CTT2 | 250 | zyl | 2024-09-11 |
| 122878 | 近红外染料Cy5-PEG-SH 荧光探针PEG | 173 | h | 2024-09-11 |
| 122879 | 吲哚菁绿标记特异性靶向肽SP94 ICG-SP94 | 218 | zyl | 2024-09-11 |
| 122880 | CY3-N3 CY3 Azide生物分子标记 | 248 | h | 2024-09-11 |
| 122881 | 吲哚菁绿标记内啡肽 ICG-Endorphin | 179 | zyl | 2024-09-11 |
| 122882 | Tetrazine-Cyanine7 CY7-四嗪 | 203 | h | 2024-09-11 |
| 122883 | CY7-Fucoidan ;CY7褐藻糖胶岩藻多糖 | 190 | wyh | 2024-09-11 |
| 122884 | 吲哚菁绿功能化PG-6多肽 ICG-PG-6多肽 | 218 | zyl | 2024-09-11 |
| 122885 | UDP-葡萄糖醛酸(UDP-GalA,UDP-Glucuronic Acid) | 962 | ssl | 2024-09-11 |
| 122886 | 荧光染料标记V5多肽 CY5-V5 | 250 | zyl | 2024-09-11 |
| 122887 | 水溶性磺酸基CY7-甲基四嗪 | 191 | h | 2024-09-11 |
| 122888 | ICG-Cholesterol; 吲哚菁绿胆固醇 | 211 | wyh | 2024-09-11 |
| 122889 | Sulfo-Cy7-(4E)-TCO,CY7修饰反式环辛烯 | 193 | h | 2024-09-11 |
| 122890 | 异硫氰酸荧光素标记CPPs细胞穿膜肽 | 209 | zyl | 2024-09-11 |
| 122891 | FITC-Dotl1 异硫氰酸荧光素标记细胞穿膜肽Dotl1 | 202 | zyl | 2024-09-11 |
| 122892 | CY3 Tetrazine 荧光探针CY3标记四嗪 | 203 | h | 2024-09-11 |
| 122893 | 菁染料CY7-紫杉醇;CY7-PTX | 201 | wyh | 2024-09-11 |
| 122894 | FITC-OTC 荧光素标记奥曲肽 | 205 | zyl | 2024-09-11 |
| 122895 | CY3-PEG-TCO CY3-聚乙二醇-反式环辛烯 | 181 | h | 2024-09-11 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询