| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 125056 | Concanavalin A-CY5 刀豆球蛋白A-Cy5标记物 | 253 | h | 2024-09-09 |
| 125057 | BSA-TRITC,四甲基罗丹明(TRITC)标记牛血清白蛋白(BSA) | 214 | h | 2024-09-09 |
| 125058 | Streptavidin-TRITC,四甲基异硫氰酸罗丹明链霉亲和素 | 239 | h | 2024-09-09 |
| 125059 | 近红外二区NO光声探针 | 271 | h | 2024-09-09 |
| 125060 | 近红外二区荧光染料BBTDT(外)-TPA | 259 | h | 2024-09-09 |
| 125061 | 近红外二区荧光染料TTQ-COOH | 373 | h | 2024-09-09 |
| 125062 | 近红外二区染料Flav7-NHS | 409 | h | 2024-09-09 |
| 125063 | 近红外二区荧光染料IR-1061-Mal | 275 | h | 2024-09-09 |
| 125064 | 近红外二区荧光染料CO-1080 | 516 | h | 2024-09-09 |
| 125065 | 近红外二区荧光染料BBTDT-TPE | 222 | h | 2024-09-09 |
| 125066 | 近红外二区染料 BBTDT(S)-MTPE | 211 | h | 2024-09-09 |
| 125067 | 近红外二区荧光染料 2BBTDT-TPE | 244 | h | 2024-09-09 |
| 125068 | 近红外二区荧光染料BF-NPA | 293 | h | 2024-09-09 |
| 125069 | 近红外二区荧光染料IR-TS | 225 | h | 2024-09-09 |
| 125070 | 凋亡靶向荧光探针ZnDPA-FITC | 245 | h | 2024-09-09 |
| 125071 | 凋亡靶向荧光探针ZnDPA-Cy7.5 | 228 | h | 2024-09-09 |
| 125072 | 近红外二区硫化氢荧光探针 | 349 | h | 2024-09-09 |
| 125073 | 近红外二区NO光声探针 | 287 | h | 2024-09-09 |
| 125074 | 亚硝酰自由基(ONOO-)荧光探针1 | 293 | h | 2024-09-09 |
| 125075 | 乙酰胆碱酶荧光探针(BD-AChe) | 321 | h | 2024-09-09 |
| 125076 | 化学发光荧光探针TBL | 326 | h | 2024-09-09 |
| 125077 | 氟化硼二吡咯染料 558 | 239 | h | 2024-09-09 |
| 125078 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-炔基(ICG-PEG-Alkyne) | 231 | kx | 2024-09-09 |
| 125079 | RB-聚乙二醇-叶酸(RhodamineB-PEG-FA) | 217 | kx | 2024-09-09 |
| 125080 | AF555-活性酯(Alexa Fluor555-NHS ) | 490 | kx | 2024-09-09 |
| 125081 | CY3标记羧甲基壳聚糖 CY3-Carboxymethyl chitosan | 232 | zyl | 2024-09-09 |
| 125082 | AF647标记羧甲基壳聚糖 AF647-Carboxymethyl chitosan | 192 | zyl | 2024-09-09 |
| 125083 | 60842-46-8;FITC-Dextran ;荧光素-葡聚糖 | 201 | kx | 2024-09-09 |
| 125084 | AF647标记甲基丙烯酰化透明质酸 AF647-HAMA | 219 | zyl | 2024-09-09 |
| 125085 | 2183440-54-0;Cy7-Azide ; CY7叠氮 | 240 | kx | 2024-09-09 |
| 125086 | CY3.5标记甲基丙烯酰化透明质酸 CY3.5-HAMA | 232 | zyl | 2024-09-09 |
| 125087 | AF647标记海藻酸钠 AF647-Sodium alginate | 228 | zyl | 2024-09-09 |
| 125088 | Cy5-牛血清白蛋白(Cyanine5-BSA) | 225 | kx | 2024-09-09 |
| 125089 | CY3.5标记海藻酸钠 CY3.5-Sodium alginate | 209 | zyl | 2024-09-09 |
| 125090 | CY5-蛋白A(Cyanine5-Protein A) | 261 | kx | 2024-09-09 |
| 125091 | 花菁燃料CY3标记氯霉素 CY3-Chloramphenicol | 206 | zyl | 2024-09-09 |
| 125092 | 34215-57-1,DiO (细胞膜绿色荧光探针) | 201 | kx | 2024-09-09 |
| 125093 | 罗丹明标记氯霉素 RB-Chloramphenicol | 193 | zyl | 2024-09-09 |
| 125094 | 荧光素标记牛血清白蛋白;FITC-BSA | 211 | kx | 2024-09-09 |
| 125095 | ICG-MAL;吲哚菁绿标记马来酰亚胺 | 277 | kx | 2024-09-09 |
| 125096 | CY5.5-laminin蛋白 CY5.5-laminin | 189 | zyl | 2024-09-09 |
| 125097 | 羧基荧光素标记转铁蛋白靶向肽;FAM-HAIYPRH | 240 | kx | 2024-09-09 |
| 125098 | CY7.5标记葡萄糖氧化酶 CY7.5-Glucose oxidase | 201 | zyl | 2024-09-09 |
| 125099 | 2247688-56-6,Cy3-NH2 (Cyanine 3-NH2), Cyanine3-氨基 | 200 | kx | 2024-09-09 |
| 125100 | CY5.5标记丙烯酸羟乙酯 CY5.5-2-Hydroxyethyl acrylate | 249 | zyl | 2024-09-09 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询