| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 127711 | BSA-CY5,牛血清白蛋白-cy5 | 197 | kx | 2024-09-02 |
| 127712 | 近红外二区光声染料IR-SS | 201 | zyl | 2024-09-02 |
| 127713 | 近红外二区荧光染料BBTDT-TPA的结构与组成 | 243 | zcy | 2024-09-02 |
| 127714 | Streptavidin-thiol,巯基修饰/标记/偶联链霉亲和素 | 341 | kx | 2024-09-02 |
| 127715 | 近红外二区荧光染料BBTDT-BT-TPA | 416 | zyl | 2024-09-02 |
| 127716 | 近红外二区染料FD-1080-N3;1151666-58-8 | 192 | zcy | 2024-09-02 |
| 127717 | 水溶性近红外二区聚合物染料TTQ-PSar | 288 | zyl | 2024-09-02 |
| 127718 | 近红外二区酞菁磷荧光染料PSOPc | 236 | kx | 2024-09-02 |
| 127719 | 近红外二区花菁荧光染料EtFD1080-Mal的特性 | 309 | zcy | 2024-09-02 |
| 127720 | 近红外二区荧光染料Flav7-N3 | 406 | zyl | 2024-09-02 |
| 127721 | 近红外二区荧光染料,TTQ-BT-TPA | 214 | kx | 2024-09-02 |
| 127722 | 近红外二区荧光染料EtFD1080-N3 | 249 | zyl | 2024-09-02 |
| 127723 | 近红外二区染料IR-1061;155614-01-0 | 217 | zcy | 2024-09-02 |
| 127724 | 近红外二区荧光染料,TTQ-NH2 | 249 | kx | 2024-09-02 |
| 127725 | 近红外二区荧光染料FD-1080 | 235 | zyl | 2024-09-02 |
| 127726 | 近红外二区荧光染料TTQ-N3的特点 | 265 | zcy | 2024-09-02 |
| 127727 | 近红外二区荧光染料,IR-1061-NHS,活性脂修饰NIR-II染料 | 247 | kx | 2024-09-02 |
| 127728 | 近红外二区荧光染料BBTDT-MTPE | 270 | zyl | 2024-09-02 |
| 127729 | 近红外二区花菁荧光染料,EtFD1080 | 274 | kx | 2024-09-02 |
| 127730 | 近红外二区荧光染料TTQ-TPA;2810130-33-5 | 392 | zcy | 2024-09-02 |
| 127731 | 近红外二区染料 BBTDT(S)-TPE | 298 | zyl | 2024-09-02 |
| 127732 | 近红外二区染料,FD-1080-Mal | 237 | kx | 2024-09-02 |
| 127733 | 近红外二区荧光染料,BBTDTL-DPNA | 192 | kx | 2024-09-02 |
| 127734 | 近红外二区染料 2BBTDTL-DPNA | 184 | zyl | 2024-09-02 |
| 127735 | 近红外二区荧光染料芳酸A1094;用于近红外二区(NIR-II)成像;有机染料 | 606 | zcy | 2024-09-02 |
| 127736 | 近红外二区染料, BBTDT(S)-TPA | 256 | kx | 2024-09-02 |
| 127737 | 近红外二区荧光染料BF-TPE | 236 | zyl | 2024-09-02 |
| 127738 | RB-Hylauronic acid;罗丹明B荧光染料 | 221 | wyh | 2024-09-02 |
| 127739 | 近红外二区荧光染料(BF-MTPA) | 303 | kx | 2024-09-02 |
| 127740 | 近红外二区荧光染料,BBTDTSe(外)-TPA | 233 | kx | 2024-09-02 |
| 127741 | 罗丹明标记的辣根过氧化物酶,Horseradish Peroxidase, RB-HRP | 292 | wyh | 2024-09-02 |
| 127742 | Streptavidin-CY5.5,荧光标记试剂 | 240 | zcy | 2024-09-02 |
| 127743 | 近红外二区荧光染料TPA-BBT-S;CAS:1070910-88-1 | 253 | zyl | 2024-09-02 |
| 127744 | HorseradishPeroxidase (HRP) Conjugates;辣根过氧化物酶交联剂 | 316 | wyh | 2024-09-02 |
| 127745 | 近红外二区荧光染料,TPA-TBZ-S | 203 | kx | 2024-09-02 |
| 127746 | Insulin& conjugates;荧光标记胰岛素 | 212 | wyh | 2024-09-02 |
| 127747 | cas: 106531-68-4 硫化氢(H2S)荧光探针 | 310 | zyl | 2024-09-02 |
| 127748 | 凋亡靶向荧光探针,ZnDPA-Cy3.5 | 237 | kx | 2024-09-02 |
| 127749 | CY3-Protein A;Protein A/Cy3;荧光染料CY3 | 245 | wyh | 2024-09-02 |
| 127750 | 855751-82-5,一氧化碳(CO)荧光探针,CAY10732 | 501 | kx | 2024-09-02 |
| 127751 | CY5-Polylysine;Cy5标记的聚赖氨酸 | 212 | wyh | 2024-09-02 |
| 127752 | CAS1758-68-5 近红外二区一氧化氮(NO)荧光染料 | 223 | zyl | 2024-09-02 |
| 127753 | BSA-Sepharose beads;牛血清白蛋白偶联琼脂糖珠 | 353 | zcy | 2024-09-02 |
| 127754 | 羧酸酯酶荧光探针,NFL-OH-730-CE | 287 | kx | 2024-09-02 |
| 127755 | BSA-CY3;荧光染料Cy3标记的牛血清白蛋白 | 229 | zcy | 2024-09-02 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询