您当前所在位置:首页 > 分析科学 > 新品上市
序号 标题 次数 作者 发布时间
207046 水溶cy5.5-N3|Sulfo Cy5.5 N3|磺酸基Cy5.5 叠氮 1050 zhn 2022-03-14
207047 CAS号:2183440-44-8|水溶CY5-NH2|Sulfo Cy5 amine|磺化Cy5-伯胺|Sulfo Cy5 NH2 685 zhn 2022-03-14
207048 CAS号:477908-53-5|水溶性cy7 NHS|Sulfo-CY7-NHS ester|磺化Cy7-NHS活化酯 839 zhn 2022-03-14
207049 CAS:1422279-40-0|水溶cy7-MAL|Sulfo-Cy7 maleimide|磺化Cy7-马来酰亚胺的光谱图 825 zhn 2022-03-14
207050 水溶性Cy5.5 DBCO|sulfo-Cyanine5.5 DBCO|磺化Cy5.5-二苯基环辛炔 782 zhn 2022-03-14
207051 脂溶CY3单体,CAS:146368-13-0,Zy3 carboxylic acid (Compound 7c)一种新型花青染料 647 zhn 2022-03-14
207052 脂溶CY5单体,CAS:146368-11-8,用于标记肽, 蛋白质, 寡核苷酸的氨基基团的反应染料 激发/发射波长 (nm): 649, (nm): 670 861 zhn 2022-03-14
207053 二区发射的CuInSe2量子点,二硒化铜铟CuInSe2(CISe)基新型近红外二区发光量子点生物探针 1140 zhn 2022-03-11
207054 碳酸钙纳米颗粒 碳酸钙纳米粒子 70-100nm , CaCO3 nanoparticles 1012 zhn 2022-03-11
207055 mPEG45-MAL;mPEG45-2Mal;3-Arm-mPEG21-3Mal 小分子PEG链接剂供应商 511 zhn 2022-03-11
207056 cas:524030-00-0,mPEG5-SH 巯基-五甘醇单甲醚,小分子PEG链接剂 638 zhn 2022-03-11
207057 mPEG45-CHO;mPEG45-Ketone;​mPEG4-Hydrazide;mPEG5-SH小分子PEG链接剂供应商 606 zhn 2022-03-11
207058 表面功能化氧化铈纳米颗粒,具有纳米酶的功能,单分散性氧化铈(CeO2)纳米颗粒(纳米酶) 1874 zhn 2022-03-11
207059 荧光纳米微球| 聚合物包裹的量子点(量子点可以定制成不同的发射波长,不同颜色的波长) 966 zhn 2022-03-11
207060 金纳米棒(尺寸可定制) 728 zhn 2022-03-11
207061 金纳米颗粒通过修饰DNA,实现组装 1466 zhn 2022-03-11
207062 核壳结构的金纳米颗粒 ​AuNP@SiO2 , AuNP@Al2O3 799 zhn 2022-03-11
207063 铁蛋白组装体里面是贵金属纳米酶 807 zhn 2022-03-11
207064 水溶性Mn掺杂 量子点 PL 580 nm--600 nm(磷光量子点) 580 zhn 2022-03-11
207065 水溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 550 nm--800 nm 595 zhn 2022-03-11
207066 水溶性InP/ZnS 高亮绿光和红光 PL 520 nm-750 nm 518 zhn 2022-03-10
207067 油溶性碳量子点 PL 380 nm--560 nm 653 zhn 2022-03-10
207068 油溶性Cu掺杂ZnInS 量子点 PL 500 nm--700 nm 509 zhn 2022-03-10
207069 油溶性Cu,Mn共掺杂 量子点 光转换材料 648 zhn 2022-03-10
207070 油溶性Mn掺杂 量子点 PL 580 nm--600 nm(磷光量子点) 645 zhn 2022-03-10
207071 油溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 530 nm--750 nm 625 zhn 2022-03-10
207072 油溶性PbS/CdS量子点 近红外发射光 PL800nm-1600nm 597 zhn 2022-03-10
207073 油溶性PbS量子点 近红外发射光 PL 800 nm -- 1600 nm 623 zhn 2022-03-10
207074 油溶性钙钛矿量子点CsPbX3(X=Cl、Br、I) 高亮蓝紫光到红光 PL 400 nm -650 nm 1076 zhn 2022-03-10
207075 油溶性InP/ZnS量子点 高亮绿光和红光 PL 490 nm -- 750 nm 692 zhn 2022-03-10
207076 油溶性ZnSe/ZnS 量子点 高亮蓝紫光 PL 390 nm--440 nm的规格与包装 1109 zhn 2022-03-10
207077 水溶性CdSeTe/ZnS 量子点 PL 640 nm--820 nm((表面为羧基或者氨基,含有PEG链或者3-巯基丙酸包覆) 675 zhn 2022-03-10
207078 水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点 PL620 nm--820 nm 558 zhn 2022-03-10
207079 水溶性CdTe/CdS 量子点 PL 540 nm--640 nm(表面为羧基,巯基丙酸作为包覆剂) 645 zhn 2022-03-10
207080 水溶性CdSe/ZnS 量子点 PL 480 nm--660 nm(表面为羧基或者氨基,3-巯基丙酸(MPA)和PEG作为包覆剂) 553 zhn 2022-03-10
207081 水溶性ZnCdS/ZnS量子点 蓝光 PL 400 nm-480 nm(表面为羧基或者氨基,3-巯基丙酸和PEG作为包覆剂) 567 zhn 2022-03-10
207082 油溶性CdSe 量子点 PL 480 nm-640 nm(油溶性硒化镉CdSe荧光量子点) 590 zhn 2022-03-10
207083 油溶性CdS 量子点 PL 360 nm--460 nm,表面由疏水配体包裹荧光纳米材料 639 zhn 2022-03-10
207084 油溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点 高亮红光 PL 620 nm--850 nm 720 zhn 2022-03-10
207085 油溶性CdSe/ZnS 量子点 高亮绿光和红光 PL 480 nm-660 nm 771 zhn 2022-03-10
207086 油溶性ZnCdS/ZnS量子点 高亮蓝光 PL 400 nm-470 nm 563 zhn 2022-03-10
207087 酞菁铂, cas:14075-08-2,PHTHALOCYANINE PLATINUM 667 zhn 2022-03-10
207088 cas:83294-30-8 Zn(TCPP) 卟啉MOF材料,金属卟啉 科研常用试剂 1279 zhn 2022-03-10
207089 邻苯二甲酸酯聚苯乙烯微球(DAC@PS) 粒径100nm 浓度5% 642 zhn 2022-03-10
207090 马来酰亚胺mal修饰SiO2@Fe3O4磁珠,200-300nm 754 zhn 2022-03-10
库存查询