| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 40411 | FITC-PEG-FA,Fluorescein-PEG-Folic acid | 79 | h | 2025-04-10 |
| 40412 | Folic acid-PEG-Fluorescein,FA-PEG-FITC | 98 | h | 2025-04-10 |
| 40413 | ATTO 465多色流式补偿微球 | 127 | YFF | 2025-04-10 |
| 40414 | ATTO 594 SIM超分辨成像校准标准品 | 96 | YFF | 2025-04-10 |
| 40415 | ATTO Thio12 TIRF显微镜细胞膜标记物 | 100 | YFF | 2025-04-10 |
| 40416 | ATTO 532 STED兼容型核酸标记物 | 108 | YFF | 2025-04-10 |
| 40417 | CAS号:98181-63-6;5(6)-TAMRA;5(6)-羧基四甲基罗丹明 | 117 | whl | 2025-04-10 |
| 40418 | ATTO 488 PALM/dSTORM单分子追踪探针 | 98 | YFF | 2025-04-10 |
| 40419 | ATTO 594标记pH敏感性探针 | 148 | YFF | 2025-04-10 |
| 40420 | ATTO Thio12标记钙离子荧光指示剂 | 106 | YFF | 2025-04-10 |
| 40421 | ATTO 532标记ATP生物传感器 | 109 | YFF | 2025-04-10 |
| 40422 | ATTO 488标记荧光素酶底物 | 104 | YFF | 2025-04-10 |
| 40423 | ATTO 465标记叶酸靶向探针 | 102 | YFF | 2025-04-10 |
| 40424 | ATTO 594标记环糊精-阿霉素载药系统 | 96 | YFF | 2025-04-10 |
| 40425 | ATTO Thio12标记聚乙二醇(PEG)化脂质体 | 151 | YFF | 2025-04-10 |
| 40426 | ATTO 532标记壳聚糖-聚乳酸纳米粒 | 94 | YFF | 2025-04-10 |
| 40427 | ATTO 488标记透明质酸-聚乙烯亚胺 | 105 | YFF | 2025-04-10 |
| 40428 | DNP-PEG12-Azide,2,4-二硝基苯胺-十二聚乙二醇-叠氮 | 98 | kx | 2025-04-10 |
| 40429 | mPEG-PLGA-MAL,甲氧基PEG聚丙交酯乙交酯-马来酰亚胺 | 126 | kx | 2025-04-10 |
| 40430 | Silane-PEG-OH,硅聚乙二醇羟基 | 108 | kx | 2025-04-10 |
| 40431 | 3,6,9,12-四氧杂十四烷-1,14-二胺,68960-97-4 | 88 | kx | 2025-04-10 |
| 40432 | ATTO 465标记葡聚糖-赖氨酸共聚物 | 90 | YFF | 2025-04-10 |
| 40433 | ATTO 594标记miRNA抑制剂 | 95 | YFF | 2025-04-10 |
| 40434 | 磷脂酰胆碱系列(PC类磷脂),18194-24-6 | 170 | kx | 2025-04-10 |
| 40435 | T7-PEG-PCL,多肽修饰的聚乙二醇-聚己内酯 | 97 | kx | 2025-04-10 |
| 40436 | ATTO Thio12标记CRISPR-Cas9 sgRNA | 89 | YFF | 2025-04-10 |
| 40437 | Cy7.5-PEG-Biotin,Biotin-PEG-Cyanine7 | 88 | kx | 2025-04-10 |
| 40438 | N3-PEG-RVG29,叠氮-聚乙二醇-脑靶向肽RVG29 | 142 | kx | 2025-04-10 |
| 40439 | Cy7.5-PEG-Amine,荧光染料Cy7.5-聚乙二醇-胺 | 161 | kx | 2025-04-10 |
| 40440 | 介孔二氧化硅包裹/钙钛矿量子点 | 130 | kx | 2025-04-10 |
| 40441 | 8ARM-PEG10000-SH,八臂PEG巯基 | 90 | wyh | 2025-04-10 |
| 40442 | NO-(COOt-Bu)2,174137-97-4,大环NOTA配体 | 96 | kx | 2025-04-10 |
| 40443 | COOH-PEG-DSPE,磷脂PEG羧基 | 91 | wyh | 2025-04-10 |
| 40444 | ATTO 532标记PCR引物3'端 | 127 | YFF | 2025-04-10 |
| 40445 | YIGSR,110590-64-2,Laminin(929-933) | 106 | kx | 2025-04-10 |
| 40446 | 醛基PEG羧基,MW:1000,CHO-PEG1000-COOH | 93 | wyh | 2025-04-10 |
| 40447 | ATTO 488标记Cy5互补DNA探针 | 106 | YFF | 2025-04-10 |
| 40448 | OH-PEG-Silane,羟基聚乙二醇硅 | 149 | kx | 2025-04-10 |
| 40449 | NH2-PEG600-COOH,氨基-聚乙二醇-羧基 | 111 | wyh | 2025-04-10 |
| 40450 | NH2-PEG-CLS,异双官能团聚乙二醇衍生物 | 133 | kx | 2025-04-10 |
| 40451 | ATTO 465标记siRNA双链 | 86 | YFF | 2025-04-10 |
| 40452 | COOH-PEG-DSPE,羧基聚乙二醇磷脂 | 116 | kx | 2025-04-10 |
| 40453 | RVG29-PEG-NH2,靶向肽RVG29-聚乙二醇-氨基 | 118 | kx | 2025-04-10 |
| 40454 | DO2A,112193-75-6,1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,7-二乙酸 | 123 | kx | 2025-04-10 |
| 40455 | PCL-PLG,聚己内酯-聚谷氨酸 | 97 | kx | 2025-04-10 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询