层状材料是指:层内以强的共价键或离子键结合而成,而层与层之间依靠弱的范德华力堆叠在一起的一类新型材料。由于层间弱的相互作用力,在外力的作用下,层与层很容易相互剥离,从而可以形成二维层状材料。
【Mn(en)3】Ag6Sn2Te8以乙二胺为溶剂,以SnTe, MnCl, AgC1与Te为原料,在180°C 下反应得到的。
1、晶体的生长与化学组成的分析
在氩气氛中,将0125nmo1(0112g) 的SnTe, 01 15mmol(0119g)的Te, 0125mmo1(0103g)的M nCl,0115mmol(0120g)的A gC 1混合后放入厚壁的Pyrex管中,加入014mL的乙二胺(en),封管后放入180°C的炉子中反应7天。
生成的[M n (en);]A g6Sn2Tes先以30%的乙醇淋洗以除去过剩的氯化物,继而以乙醚干燥之,为黑色片状的晶体。用与H itachi S22400扫描电镜相连接的KevexEDAX (Energy D ispersive A nalysis by X 2ray)X射线微探针(m icrop robe)技术作该晶体化学组成的半定量分析,得出该化合物分子中各元素含量比为Mn :Ag :Sn :Te= 1 : 518: 2 : 813,与晶体结构的测定结果大致相符。
晶体结构描述:
图a为M n (en)3 ]A g<Sn2Tes晶体结构的立体图。此晶体具有二维的层状结构。阳离子基团Mn(en);]2t 处于由Zintl Anion。[AgSn2Tex]° 基团组成的层与层的中间。
图b为[A gsSn2Tex]阴离子基团组成的层的立体结构图。在A g和Sn的周围各有4个Te原子成四面体的结构相互连接。Te是以Mu键与三个Ag原子及一个Sn原子相连,组成如蜂窝状的层面结构。
产品供应列表:
碲化铜CuxTe薄膜 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
CuTe碲化铜拓扑绝缘体 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
非层状二维原子晶体材料CuTe碲化铜 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化镓(GaTe)二维激子激光发射材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
多层/双层/单层碲化镓(GaTe)材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
带隙从1.7eV(碲化镓)-2.0eV(硒化镓)可调材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化镓量子点金纳米粒子 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
二维碲化镓半导体材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化锗GeTe微晶 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
立方相碲化锗纳米线阵列 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
GeTe碲化锗薄膜及纳米线 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
锗碲(GeTe)硫族合金(Chalcogenide)单晶奈米线 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
硒(Se)掺杂碲化锗(GeTe)相变存储材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe-GeTe-碲锗铅(Pb1-xGexTe) | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
HfTe2碲化铪二维拓扑结缘体 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
HfTe2碲化铪多晶粉末 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
氧/碲化铟In2Te3低维材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
In2Te3碲化铟半导体一维纳米薄膜材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
单晶In2Te3碲化铟纳米线 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
In2Te3金属氧化物半导体(MOS)纳米材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅(PbTe)纳米晶体 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
化合物半导体材料碲化铅晶体 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
热电材料碲化铅PbTe | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
纳米碲化物(Ag_2Te/PbTe)材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
石墨烯-碲化铅纳米复合物 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅PbTe_(1-x)Se_x 晶体 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
水热法合成PbTe碲化铅微晶 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe碲化铅纳米微粒 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
热电转换效率材料-PbTe碲化铅 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
n-型碲化铅PbTe纳米片 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe块体材料的半固态粉末材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe碲化铅纳米棒/纳米线 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
钠掺杂碲化铅热电材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe碲化铅热电材料的液相复合物 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅纳米棒葡萄糖溶剂 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe基多元复合热电材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅(PbTe)材料和碲化铋(Bi2Te3)材料复合物 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe-Ag_2S | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe碲化铅窄带隙半导体材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
枝形结构的硫化铅/硒化铅/碲化铅的树枝形微晶材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
枝形结构的PbSe/PbS/PbTe/的树枝形微晶材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
化合物半导体材料碲化铅(PbTe)膜层材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅(PbTe)纳米棒 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
(PbTe)碲化铅基块体纳米材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
纳米复合材料(PbTe)1-x(AgSbTe2)x(x~0.05) | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅(PbTe)/硒化锌(ZnSe)薄膜材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe碲化铅镀膜材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
离子束辅助沉积碲化铅薄膜材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅(PbTe)/碘化铯(CsI)薄膜材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
n-碲化铅PbTe/p-Si异质结 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅PbTe/PbSnTe异质结 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
纳米碲化物(Ag_2Te、PbTe)材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
外延生长PbTe/CdTe材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅纳米微粒II-VI及IV-Vl族半导体纳米微粒 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
掺杂诱导纳米晶的Bi/Ag-PbTe多孔纳米片 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲化铅(Pb Te)长波红外的光学薄膜材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe碲化铅纳米颗粒 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
PbTe碲化铅纳米线 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
葡萄糖辅助合成碲化铅纳米棒 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
钠Nb掺杂碲化铅合金的热电材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
MnTe碲化锰纳米颗粒 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
Mn基硫族半导体纳米晶 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
MnTe碲化锰纳米晶 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
MnTe碲化锰微纳米材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
MnTe-FeTe2碲锰铁合金 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
MnTe2二碲化锰纳米颗粒 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
MnTe2二碲化锰纳米晶 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
双相复合生长大直径(Φ40)CdTeHg碲镉汞晶体 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
1—3微米碲镉汞CdTeHg晶体材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲镉汞(Hg_(1-x)Cd_xTe)晶体 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
CdTeHg碲镉汞薄膜 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
CdTeHg碲镉汞单晶体/晶片 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
可见短波红外CdTeHg碲镉汞材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
Hg1-xCdxTe | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲镉汞Hg_(1-x)Cd_xTe/CdTe/Si薄膜 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
CdTe/蓝宝石衬底上生长HgCdTe碲镉汞 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
HgCdTe/CdTe/GaAs多层异质结材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
碲镉汞Hg_(1-x)Cd_xTe(MCT)外延层材料 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
双层液相外延碲镉汞光电二极管 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
10.6微米碲镉汞光电二极管 | 98% | 西安齐岳 | 现货,期货(一周) |
温馨提示:西安齐岳生物供应产品仅用于科研,不能用于人体.