国产钯炭催化剂粒径28~34um及废钯炭催化剂预处理方法
铂族金属包括铂(Pt)、钯(Pd)、锇(0z)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑(Rh)六种金属。
产品物化参数:
钯含量 4.98~5.02wt%
杂质总量 <0.3%
主反应收率 90~99%
BET比表面积 2930m2/g
平均粒径 28~34um
金属表面积 48~65m2g
颗粒强度 285%
套用次数 >30次
CASNo. 7440-05-3
图1. 产品样图
废钯炭催化剂中钯回收前的预处理方法
1)向废钯碳催化剂中加入强极性有机溶剂二甲基亚砜,充分溶解后,固液分离,从而脱除废钯碳催化剂中的有机成分,用蒸馏水洗,干燥过滤后;
2)将脱除有机成分的废钯碳催化剂与捕集剂磁铁粉末混合,放入球磨机中球磨一定的时间,得到钯铁等混合物,从而实现钯和活性炭的分离,为
图2、图3为废钯炭催化剂中钯回收制备流程图解
图2. 废钯催化剂焙烧后用王水浸出回收钯的工艺流程图
图3. 废钯催化剂焙烧后用硫酸漫出回收钯的工艺流程图
齐岳生物供应以下产品列表
系列 | 产品名称 | CAS号 | 载体类型 |
钯催化剂 | 钯炭(钯碳)催化剂 | 7440/5/3 | 活性炭 |
氢氧化钯炭催化剂 | 12135-22-7 | 活性炭 | |
钯氧化铝催化剂 | 7440/5/3 | 氧化铝粉 | |
钯碳酸钙催化剂(林德拉催化剂) | 7440/5/3 | 碳酸钙 | |
钯树脂催化剂 | 7440/5/3 | 树脂 | |
钯碳酸钡催化剂 | 7440/5/3 | 碳酸钡 | |
钯硫酸钡催化剂 | 7440/5/3 | 硫酸钡 | |
钯氧化硅催化剂 | 7440/5/3 | 氧化硅 | |
钯石棉催化剂 | 7440/5/3 | 石棉 | |
钯石墨催化剂 | 7440/5/3 | 石墨 | |
钯化合物钯盐 | |||
钯化合物钯盐 | 氧化钯 | 1314-08-5 | 黑色粉末. |
硝酸钯 | 10102-05-3 | 微黄棕色结晶 | |
硝酸钯溶液 | 10102-05-3 | 微黄棕色溶液 | |
醋酸钯 | 3375-31-3 | 微黄棕色粉末 | |
氯化钯(二氯化钯) | 7647/10/1 | 红褐色结晶粉末 | |
二(三苯基膦)二氯化钯 | 13965-03-2 | 黄色粉末. | |
氢氧化钯 | 12135-22-7 | 黑色粉末 | |
硫酸钯 | 13566-03-5 | 红棕色结晶粉末 | |
硫酸钯溶液 | 13566-03-5 | 红棕色溶液 | |
四氯钯酸铵 | 13820-40-1 | 绿色粉末结晶 | |
六氯钯酸铵 | 19168-23-1 | 微红棕色粉末 | |
四氯钯酸钾 | 10025-98-6 | 棕色结晶粉末 | |
六氯钯酸钾 | 16919-73-6 | 红色粉末 | |
四氯钯酸钠 | 13820-53-6 | 棕色结晶粉末 | |
二氯二氨钯 | 13782-33-7 | 桔黄色粉末 | |
二氯四氨钯 | 13933-31-8 | 浅黄色粉末 | |
钯黑 | 7440/5/3 | 黑色粉末 | |
四三苯基膦钯 | 14221-01-3 | 黄褐色粉末 | |
三苯基膦醋酸钯 | 14588-08-0 | 黄色粉末 | |
反二腈苯二氯化钯 | |14220-64-5 | 黄色粉末 | |
铂催化剂 | 铂炭(铂碳)催化剂 | 7440/6/4 | 活性炭 |
铂钯炭催化剂 | 7440/6/4 | 活性炭 | |
铂氧化铝催化剂 | 7440/6/4 | 氧化铝粉 | |
铂碳酸钙催化剂 | 7440/6/4 | 碳酸钙 | |
铂硫酸钡催化剂 | 7440/6/4 | 硫酸钡 | |
铂氧化硅催化剂 | 7440/6/4 | 氧化硅 | |
铂石棉催化剂 | 7440/6/4 | 石棉 | |
铂石墨催化剂 | 7440/6/4 | 石墨 | |
铂化合物/铂盐 | 氧化铂 | 1314-15-4 | 棕黑色粉末. |
氧化铂 | 1314-15-4 | 黑色粉末 | |
氯铂酸 | 16941-12-1 | 桔红色晶体 | |
氯铂酸铵 | 16919-58-7 | 蛋黄色粉末 | |
氯铂酸钾 | 16921-30-5 | 黄色粉末 | |
二亚硝基二氨 | 14286-02-3 | 白色结晶 | |
氯亚铂酸钾 | 10025-99-7 | 红色粉末. | |
氯亚铂酸铵 | 13820-41-2 | 红色粉末. | |
四氯化铂 | 13454-96-1 | 微红棕色粉末 | |
二氯化铂 | 10025-65-7 | 淡棕色粉末 | |
硝酸铂 | 18496-40-7 | 橙棕色粉末 | |
硝酸铂溶液 | 18496-40-7 | 橙棕色溶液 | |
铂黑 | 7440/6/4 | 黑色粉末 | |
顺铂 | 15663-27-1 | 黄色微晶 | |
氯铂酸钠. | 19583-77-8 | 红色结晶 | |
氯铂酸钠 | 19583-77-8 | 红色结晶 | |
二腈苯基二氯 | 15617-19- | 黄色微晶. | |
三苯基膦氯化 | 15672-07-6 | 白色结晶 | |
铑催化剂 | 铑炭(铑碳)催化剂 | 7440-16-6 | 活性炭 |
铑氧化铝催化剂 | 7440-16-6 | 氧化铝粉 | |
铑化合物铑盐 | 产品名称 | CASno. | 外观 |
氯化铑 | 20765-98-4 | 黑红色结晶 | |
乙酰丙酮三苯基膦羰 | 25470-96-6 | 黄色结晶 | |
氧化铑 | 39373-27-8 | 黄色粉末 | |
氢氧化铑 | 21656-02-0 | 黄色粉末. | |
氧化铑 | 12036-35-0 | 黑色粉末 | |
碘化铑 | 15492-38-3 | 黑色粉末 | |
硫酸铑溶液 | 10489-46-0 | 棕色溶液 | |
硫酸铑镀液 | / | 棕红色溶液 | |
聚醋酸铑 | 15956-28-2 | 翠绿色粉末 | |
醋酸铑 | 42204-14-8 | 棕色粉末 | |
硝酸铑 | 13465-43-5 | 棕色结晶 | |
硝酸铑溶液 | 10139-58-9 | 棕色溶液 | |
氯铑酸钾 | 13845-07-3 | 红色结晶 | |
氯铑酸铵 | 15336-18-2 | 红色结晶 | |
三苯基膦氯化铑 | 14694-95-2 | 紫红色结晶 | |
三苯基膦溴化铑 | 14973-89-8 | 桔红色结晶 | |
三苯基膦羰基氯化铑 | 13938-94-8 | 黄色结晶 | |
聚合二羰基氯化铑 | 14404-25-2 | 深红色结晶 | |
铑黑 | 7440-16-6 | 黑色粉末 | |
辛酸铑(II) | 73482-96-9 | 绿色粉末 | |
铑化合物铑盐 | 氯化铑 | 20765-98-4 | 黑红色结晶 |
乙酰丙酮三苯基膦羰 | 25470-96-6 | 黄色结晶 | |
氧化铑 | 21656-02-0 | 黄色粉末 | |
氢氧化铑, | 123542-79-0 | 黄色粉末 | |
氧化铑 | 12036-35-0 | 黑色粉末 | |
碘化铑 | 15492-38-3 | 黑色粉末 | |
硫酸铑溶液 | 10489-46-0 | 棕色淯液 | |
硫酸铑镀液 | / | 棕红色溶液 | |
二聚醋酸铑 | 15956-28-2 | 翠绿色粉末 | |
醋酸铑 | 42204-14-8 | 棕色粉末 | |
硝酸铑 | 13465-43-5 | 棕色结晶 | |
硝酸铑溶液 | 10139-58-9 | 棕色溶液 | |
氯铑酸钾 | 13845-07-3 | 红色结晶 | |
氯铑酸铵 | 15336-18-2 | 红色结晶 | |
三苯基膦氯化铑 | 14694-95-2 | 紫红色结晶 | |
氯铑酸钾 | 13845-07-3 | 红色结晶 | |
氯铑酸铵 | 15336-18-2 | 红色结晶 | |
三苯基膦氯化铑 | 14694-95-2 | 紫红色结晶 | |
三苯基膦溴化铑 | 14973-89-8 | 桔红色结晶 | |
三苯基膦羰基氯化铑 | 13938-94-8 | 黄色结晶 | |
聚合二羰基氯化铑 | 14404-25-2 | 深红色结晶 | |
铑黑 | 7440-16-6 | 黑色粉末 | |
辛酸铑(II) | 73482-96-9 | 绿色粉末 |
/温馨提示:供应产品仅用于科研,不能用于人体.