| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 111961 | 罗丹明标记鸟氨酸;RB-L-Ornithine | 214 | zcy | 2024-10-15 |
| 111962 | 荧光素标记贝塔酸,FITC-BHb | 326 | kx | 2024-10-15 |
| 111963 | CY3标记络氨酸;CY3-Tyrosine | 182 | zcy | 2024-10-15 |
| 111964 | 荧光标记胰岛素,INSULIN | 182 | wyh | 2024-10-15 |
| 111965 | CY5.5标记甘氨酸;CY5.5-Glycine | 185 | zcy | 2024-10-15 |
| 111966 | 荧光标记精氨;SPERMINE | 230 | wyh | 2024-10-15 |
| 111967 | 罗丹明标记甘氨酸;RB-Glycine | 203 | zcy | 2024-10-15 |
| 111968 | CY7.5标记伽马-环糊精,CY7.5-γ-Cyclodextrin | 202 | kx | 2024-10-15 |
| 111969 | 荧光标记传明酸,Tranexamic Acid | 221 | wyh | 2024-10-15 |
| 111970 | CY3标记丝氨酸;CY3-Serine | 155 | zcy | 2024-10-15 |
| 111971 | 荧光标记扁桃酸,DL-Mandelic acid | 215 | wyh | 2024-10-15 |
| 111972 | 吲哚菁绿标记褪黑素,ICG-Melatonine | 276 | kx | 2024-10-15 |
| 111973 | CY5.5标记脯氨酸;CY5.5-Proline | 235 | zcy | 2024-10-15 |
| 111974 | 荧光标记甘草次酸,Glycyrrhetinic acid | 193 | wyh | 2024-10-15 |
| 111975 | 罗丹明标记脯氨酸;RB-Proline | 208 | zcy | 2024-10-15 |
| 111976 | CY5.5标记褪黑素,CY5.5-Melatonine | 243 | kx | 2024-10-15 |
| 111977 | CY3标记酪氨酸;CY3-Tyrosine | 252 | zcy | 2024-10-15 |
| 111978 | 荧光标记血红蛋白;Hemoglobin | 165 | wyh | 2024-10-15 |
| 111979 | CY2标记巨大戟醇甲基丁烯酸酯,CY2-INGENOL-3-ANGELATE | 166 | kx | 2024-10-15 |
| 111980 | 荧光素标记巨大戟醇甲基丁烯酸酯,FITC-INGENOL-3-ANGELATE | 267 | kx | 2024-10-15 |
| 111981 | CY5.5标记半胱氨酸;CY5.5-Cysteine | 234 | zcy | 2024-10-15 |
| 111982 | 荧光标记透明质酸;Hyaluronic acid | 224 | wyh | 2024-10-15 |
| 111983 | CY7.5标记血红素,CY7.5-hemin | 221 | kx | 2024-10-15 |
| 111984 | 吲哚菁绿标记姜黄素,ICG-Curcumin | 188 | kx | 2024-10-15 |
| 111985 | 荧光标记纳他霉素,Natamycin | 191 | wyh | 2024-10-15 |
| 111986 | CY5.5标记姜黄素,CY5.5-Curcumin | 206 | kx | 2024-10-15 |
| 111987 | 荧光标记海藻糖,Trehalose | 195 | wyh | 2024-10-15 |
| 111988 | CY2标记黄芩素,CY2-Baicalein | 289 | kx | 2024-10-15 |
| 111989 | 荧光标记唾液酸,N-Acetylneuraminic acid | 249 | wyh | 2024-10-15 |
| 111990 | 荧光素标记黄芩素,FITC-Baicalein | 293 | kx | 2024-10-15 |
| 111991 | CY3荧光标记八聚精氨酸,CY3-RRRRRRRR | 190 | wyh | 2024-10-15 |
| 111992 | CY5.5标记羧甲基壳聚糖Cy5.5-CMCS多糖荧光标记 | 257 | ssl | 2024-10-15 |
| 111993 | CY7.5标记鸢尾苷元,CY7.5-tectorigenin | 156 | kx | 2024-10-15 |
| 111994 | 近红外CY7标记阿仑磷酸,CY7-Alendronic acid | 205 | wyh | 2024-10-15 |
| 111995 | D-果糖-6-磷酸,CAS:643-13-0(D-Fructose-6-phosphate) | 758 | ssl | 2024-10-15 |
| 111996 | CY5荧光标记聚苯乙烯微球,CY5-Polystyrene | 270 | wyh | 2024-10-15 |
| 111997 | 罗丹明标记半胱氨酸;RB-Cysteine | 239 | zcy | 2024-10-15 |
| 111998 | CY3标记苯丙氨酸,CY3-Phenylalanine | 240 | zcy | 2024-10-15 |
| 111999 | 吲哚菁绿标记阿伏苯宗,ICG-Avobenzone | 174 | kx | 2024-10-15 |
| 112000 | CY5.5标记氨基酸;CY5.5-氨基酸 | 190 | zcy | 2024-10-15 |
| 112001 | CY3荧光标记刀豆球蛋白 A,CY3-Concanavalin A | 203 | wyh | 2024-10-15 |
| 112002 | 罗丹明标记氨基酸;RB-氨基酸 | 184 | zcy | 2024-10-15 |
| 112003 | 近红外CY7标记吉西他滨,CY7-Gemcitabine | 181 | wyh | 2024-10-15 |
| 112004 | CY3-Rapamycin;CY3标记雷帕霉素 | 256 | zcy | 2024-10-15 |
| 112005 | CY5-Lenvatinib;CY5标记仑伐替尼 | 162 | zcy | 2024-10-15 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询