| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 113491 | CY5标记聚丙烯酸叔丁酯,CY5-PtBA | 203 | kx | 2024-10-12 |
| 113492 | CY7.5标记聚甲基丙烯酸甲酯, CY7.5-PMMA | 188 | kx | 2024-10-12 |
| 113493 | Cy3标记甲氨蝶呤 Cy3-MTX | 164 | h | 2024-10-12 |
| 113494 | 吲哚菁绿标记聚4-乙烯基吡啶, ICG-P4VP | 188 | kx | 2024-10-12 |
| 113495 | 罗丹明标记紫杉醇 RB-Paclitaxel | 187 | h | 2024-10-12 |
| 113496 | CY5标记聚4-乙烯基吡啶, CY5-P4VP | 218 | kx | 2024-10-12 |
| 113497 | CY5荧光标记4-羟基苯乙酸;CY5-4-Hydroxyphenylacetic acid | 210 | wyh | 2024-10-12 |
| 113498 | CY7.5标记聚2-乙烯基吡啶 ,CY7.5-P2VP | 228 | kx | 2024-10-12 |
| 113499 | CY3荧光标记琥珀酸维生素E,CY3-vitamin E succinate | 190 | wyh | 2024-10-12 |
| 113500 | 吲哚菁绿标记聚苯硫醚,ICG-PPS | 176 | kx | 2024-10-12 |
| 113501 | CY5.5标记紫杉醇 CY5.5-Paclitaxel | 187 | h | 2024-10-12 |
| 113502 | Cy3标记羟喜树碱 Cy3-Hydroxyl camptothecine | 170 | h | 2024-10-12 |
| 113503 | 近红外CY7标记溶*酶;CY7-Lysozyme | 182 | wyh | 2024-10-12 |
| 113504 | CY5标记聚苯硫醚,CY5-PPS | 160 | kx | 2024-10-12 |
| 113505 | 罗丹明标记顺铂 RB-Cisplatin | 188 | h | 2024-10-12 |
| 113506 | CY5荧光标记甘草次酸;CY5-HUMAN FIBRINOGEN | 188 | wyh | 2024-10-12 |
| 113507 | CY7.5标记苯硼酸,CY7.5-PBA | 249 | kx | 2024-10-12 |
| 113508 | CY5.5标记顺铂 CY5.5-Cisplatin | 223 | h | 2024-10-12 |
| 113509 | 吲哚菁绿标记聚(β-氨基酯) ,ICG-PAE | 186 | kx | 2024-10-12 |
| 113510 | CY3荧光标记纤维蛋白原;CY3-HUMAN FIBRINOGEN | 204 | wyh | 2024-10-12 |
| 113511 | CY5标记聚(β-氨基酯) ,CY5-PAE | 244 | kx | 2024-10-12 |
| 113512 | CY7.5标记聚缩醛,CY7.5-Polyacetal | 182 | kx | 2024-10-12 |
| 113513 | 近红外CY7标记聚丙烯酸;CY7-PAA | 208 | wyh | 2024-10-12 |
| 113514 | 吲哚菁绿标记聚赖氨酸, ICG-PLL | 192 | kx | 2024-10-12 |
| 113515 | CY5标记聚赖氨酸, CY5-PLL | 186 | kx | 2024-10-12 |
| 113516 | CY7.5标记聚天冬氨酸,CY7.5-PASP | 173 | kx | 2024-10-12 |
| 113517 | CY5荧光标记胶原蛋白;CY5-Collagen | 188 | wyh | 2024-10-12 |
| 113518 | FITC-DPG ,荧光标记磷脂 | 227 | kx | 2024-10-12 |
| 113519 | 近红外CY7标记油酸;CY7-Oleic acid | 221 | wyh | 2024-10-12 |
| 113520 | 罗丹明标记酪氨酸-异亮氨酸 -甘氨酸-丝氨酸-精氨酸, RB-YIGSR | 202 | kx | 2024-10-12 |
| 113521 | CY3荧光标记纤维素;CY3-Cellulose | 232 | wyh | 2024-10-12 |
| 113522 | CY5.5标记酪氨酸-异亮氨酸 -甘氨酸-丝氨酸-精氨酸 ,CY5.5-YIGSR | 391 | kx | 2024-10-12 |
| 113523 | 近红外CY7标记壳聚糖 ,CY7-Chitosan | 213 | wyh | 2024-10-12 |
| 113524 | CY5荧光标记血红蛋白;CY5-Hemoglobin | 252 | wyh | 2024-10-12 |
| 113525 | CY3标记富精氨酸多肽, CY3-R8 | 216 | kx | 2024-10-12 |
| 113526 | 罗丹明标记奥曲肽, RB-Octreotide | 189 | kx | 2024-10-12 |
| 113527 | CY5.5标记奥曲肽, CY5.5-Octreotide | 213 | kx | 2024-10-12 |
| 113528 | CY3荧光标记硫酸葡聚糖;CY3-Dextran Sulfate Sodium Salt | 214 | wyh | 2024-10-12 |
| 113529 | CY3标记多肽, CY3-GE11 | 189 | kx | 2024-10-12 |
| 113530 | 罗丹明标记酪蛋白磷酸肽, RB-CPP | 194 | kx | 2024-10-12 |
| 113531 | CY5.5标记酪蛋白磷酸肽, CY5.5-CPP | 211 | kx | 2024-10-12 |
| 113532 | CY3标记脑靶向肽, CY3-Angiopep | 228 | kx | 2024-10-12 |
| 113533 | 罗丹明标记环肽, RB-cRGD | 172 | kx | 2024-10-12 |
| 113534 | CY5荧光标记壳寡糖 ;CY5-Chitosan Oligosaccharide | 198 | wyh | 2024-10-12 |
| 113535 | CY5.5标记环肽, CY5.5-cRGD | 222 | kx | 2024-10-12 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询