| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 118711 | N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)花菁染料偶联物 | 178 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118712 | 异硫氰酸荧光素,FITC | 206 | h | 2024-09-18 |
| 118713 | 花菁染料CY5标记卵清蛋白,CY5-OVA,CY5-鸡卵白蛋白 | 180 | h | 2024-09-18 |
| 118714 | MMAE单甲基奥瑞他汀E的荧光标记 | 418 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118715 | 吲哚菁绿标记乳铁蛋白,ICG-LF | 154 | h | 2024-09-18 |
| 118716 | 氟化硼二吡咯活性酯,BODlPY FL-NHS | 189 | h | 2024-09-18 |
| 118717 | DiD (细胞膜远红外荧光探针),DiD,DiIC18(5),CAS号:127274-91-3 | 843 | h | 2024-09-18 |
| 118718 | 吲哚菁绿标记二苯基环辛炔,ICG-DBCO | 204 | h | 2024-09-18 |
| 118719 | 吲哚菁绿标记活性酯,ICG-NHS | 245 | h | 2024-09-18 |
| 118720 | 花菁染料CY3标记炔烃,Cyanine3-alkyne | 194 | h | 2024-09-18 |
| 118721 | 厄洛替尼Tarceva的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 279 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118722 | UCNPs稀土上转换纳米探针的近红外荧光标记Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 259 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118723 | 花菁染料CY5标记活性酯,Cyanine5-NHS | 190 | h | 2024-09-18 |
| 118724 | WGA麦胚凝集素荧光染料标记 | 563 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118725 | 小扁豆凝集素LCA花菁染料偶联物 | 306 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118726 | 花菁染料CY3.5标记羧基,Cyanine3.5-COOH | 158 | h | 2024-09-18 |
| 118727 | 花菁染料CY7标记羧基,Cyanine7-COOH | 156 | h | 2024-09-18 |
| 118728 | 荧光素标记新生靶向肽 FITC-NGR | 132 | h | 2024-09-18 |
| 118729 | 二氧化硅纳米粒子MSN的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 217 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118730 | Colchicine秋水仙碱药物小分子的荧光染料标记Cy5.5/FITC/ICG | 295 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118731 | 聚乙烯亚胺PEI花菁染料Cy3.5/Cy5/Cy7.5偶联物 | 198 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118732 | MTX甲氨蝶呤的荧光标记 | 343 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118733 | 花菁染料标记VIP血管活性肠肽 CY3-VIP | 205 | h | 2024-09-18 |
| 118734 | CY5标记血管活性肠肽 CY5-VIP | 270 | h | 2024-09-18 |
| 118735 | 花菁染料标记细胞穿膜肽K11 CY5-K11 | 188 | h | 2024-09-18 |
| 118736 | 六肽-10 Hexapeptide-10 | 231 | h | 2024-09-18 |
| 118737 | CY3标记多肽CTT2 CY3-CTT2 | 214 | h | 2024-09-18 |
| 118738 | 花菁染料标记靶向肽R5 CY5-R5 | 170 | h | 2024-09-18 |
| 118739 | 七肽Fitc-IPVPSST | 160 | h | 2024-09-18 |
| 118740 | 四甲基罗丹明标记酪蛋白钙肽 | 203 | h | 2024-09-18 |
| 118741 | 吲哚菁绿标记靶向肽Ang2 ICG-Ang2 | 197 | h | 2024-09-18 |
| 118742 | 吲哚菁绿标记酪蛋白钙肽 ICG-CPP | 168 | h | 2024-09-18 |
| 118743 | 吲哚菁绿标记酪啡肽 ICG-Casomorphins | 152 | h | 2024-09-18 |
| 118744 | 吲哚菁绿功能化RC-12多肽 ICG-RC-12多肽 | 158 | h | 2024-09-18 |
| 118745 | 荧光染料标记艾塞那肽 CY5-Exendin-4 | 181 | h | 2024-09-18 |
| 118746 | 异硫氰酸荧光素标记细胞穿膜肽K11 FITC-K11 | 199 | h | 2024-09-18 |
| 118747 | 异硫氰酸荧光素标记亲和肽-底物肽复合物 FITC-Ahx | 277 | h | 2024-09-18 |
| 118748 | FITC-TH 荧光素标记响应性细胞穿膜肽TH | 190 | h | 2024-09-18 |
| 118749 | FITC-MMP9 荧光素标记MMP9多肽 | 208 | h | 2024-09-18 |
| 118750 | FITC-PTD-5 荧光素标记穿膜肽PTD-5 | 199 | h | 2024-09-18 |
| 118751 | FITC-Tuftsin Diacetate 荧光素标记增免疫苏精肽 | 176 | h | 2024-09-18 |
| 118752 | 虫草多糖的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 219 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118753 | 鞣花酸的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 216 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118754 | 前体药物达卡巴嗪DTIC的荧光素标记FITC/ICG/罗丹明 | 350 | WYQ | 2024-09-18 |
| 118755 | 海胆多糖的荧光标记FITC/Cy5.5/Cy7/Cy7.5 | 194 | WYQ | 2024-09-18 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询