| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 119881 | 厄洛替尼Tarceva的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 289 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119882 | UCNPs稀土上转换纳米探针的近红外荧光标记Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 266 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119883 | 花菁染料CY5标记活性酯,Cyanine5-NHS | 199 | h | 2024-09-18 |
| 119884 | WGA麦胚凝集素荧光染料标记 | 576 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119885 | 小扁豆凝集素LCA花菁染料偶联物 | 314 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119886 | 花菁染料CY3.5标记羧基,Cyanine3.5-COOH | 168 | h | 2024-09-18 |
| 119887 | 花菁染料CY7标记羧基,Cyanine7-COOH | 164 | h | 2024-09-18 |
| 119888 | 荧光素标记新生靶向肽 FITC-NGR | 138 | h | 2024-09-18 |
| 119889 | 二氧化硅纳米粒子MSN的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 225 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119890 | Colchicine秋水仙碱药物小分子的荧光染料标记Cy5.5/FITC/ICG | 306 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119891 | 聚乙烯亚胺PEI花菁染料Cy3.5/Cy5/Cy7.5偶联物 | 205 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119892 | MTX甲氨蝶呤的荧光标记 | 356 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119893 | 花菁染料标记VIP血管活性肠肽 CY3-VIP | 217 | h | 2024-09-18 |
| 119894 | CY5标记血管活性肠肽 CY5-VIP | 279 | h | 2024-09-18 |
| 119895 | 花菁染料标记细胞穿膜肽K11 CY5-K11 | 199 | h | 2024-09-18 |
| 119896 | 六肽-10 Hexapeptide-10 | 237 | h | 2024-09-18 |
| 119897 | CY3标记多肽CTT2 CY3-CTT2 | 222 | h | 2024-09-18 |
| 119898 | 花菁染料标记靶向肽R5 CY5-R5 | 176 | h | 2024-09-18 |
| 119899 | 七肽Fitc-IPVPSST | 167 | h | 2024-09-18 |
| 119900 | 四甲基罗丹明标记酪蛋白钙肽 | 208 | h | 2024-09-18 |
| 119901 | 吲哚菁绿标记靶向肽Ang2 ICG-Ang2 | 207 | h | 2024-09-18 |
| 119902 | 吲哚菁绿标记酪蛋白钙肽 ICG-CPP | 176 | h | 2024-09-18 |
| 119903 | 吲哚菁绿标记酪啡肽 ICG-Casomorphins | 166 | h | 2024-09-18 |
| 119904 | 吲哚菁绿功能化RC-12多肽 ICG-RC-12多肽 | 170 | h | 2024-09-18 |
| 119905 | 荧光染料标记艾塞那肽 CY5-Exendin-4 | 191 | h | 2024-09-18 |
| 119906 | 异硫氰酸荧光素标记细胞穿膜肽K11 FITC-K11 | 213 | h | 2024-09-18 |
| 119907 | 异硫氰酸荧光素标记亲和肽-底物肽复合物 FITC-Ahx | 283 | h | 2024-09-18 |
| 119908 | FITC-TH 荧光素标记响应性细胞穿膜肽TH | 199 | h | 2024-09-18 |
| 119909 | FITC-MMP9 荧光素标记MMP9多肽 | 221 | h | 2024-09-18 |
| 119910 | FITC-PTD-5 荧光素标记穿膜肽PTD-5 | 206 | h | 2024-09-18 |
| 119911 | FITC-Tuftsin Diacetate 荧光素标记增免疫苏精肽 | 180 | h | 2024-09-18 |
| 119912 | 虫草多糖的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 227 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119913 | 鞣花酸的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 231 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119914 | 前体药物达卡巴嗪DTIC的荧光素标记FITC/ICG/罗丹明 | 378 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119915 | 海胆多糖的荧光标记FITC/Cy5.5/Cy7/Cy7.5 | 203 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119916 | 药物小分子山柰酚(Kaempferol)的近红外荧光染料标记Cy3/Cy5/Cy7 | 336 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119917 | 细胞穿透肽Tat的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 343 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119918 | β-淀粉样蛋白Aβ的近红外荧光标记Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 410 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119919 | 荧光素标记醋酸艾塞那肽 FITC-Exendin-4 Acetate Salt | 198 | h | 2024-09-18 |
| 119920 | 人参皂苷Rg5的荧光染料标记Cy5.5/ICG/Cy7/FITC | 298 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119921 | FITC-PEP-1 荧光素标记穿膜肽PEP-1 | 213 | h | 2024-09-18 |
| 119922 | FITC-Kassinin 荧光素标记神经肽Kassinin | 178 | h | 2024-09-18 |
| 119923 | 大鼠促胰液素 (33-59) Secretin(rat) | 190 | h | 2024-09-18 |
| 119924 | 海参多糖的荧光染料标记Cy5.5/ICG/Cy7/FITC | 278 | WYQ | 2024-09-18 |
| 119925 | 地匹福林(Dipivefrine)药物小分子的荧光标记FITC/ICG/罗丹明 | 226 | WYQ | 2024-09-18 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询