| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 120826 | CY5标记β-谷甾醇 CY5-β-Sitosterol | 185 | h | 2024-09-19 |
| 120827 | 荧光素标记缬氨酸(Fluorescein) | 264 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120828 | FITC异硫氰酸荧光素标记蛋白牛血清白蛋白 | 226 | wyh | 2024-09-19 |
| 120829 | CY7荧光标记亮氨酸,近红外荧光染料 | 340 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120830 | 抗体的荧光修饰CY5-COOH/ICG-COOH/FITC-COOH | 212 | kx | 2024-09-19 |
| 120831 | CAS:956579-01-4,IR 800CW NHS Ester荧光染料 | 177 | zyl | 2024-09-19 |
| 120832 | CY5.5-Carboxymethyl chitosan;CY5.5-羧甲基壳聚糖 Cy5.5-CMCS多糖 | 209 | wyh | 2024-09-19 |
| 120833 | 甘露醇酸(Mannuronic acid,ManA) | 401 | ssl | 2024-09-19 |
| 120834 | C3.5标记谷氨酸(C3.5有效荧光染料前缀) | 229 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120835 | 麦芽糖-ICG,Maltose-ICG,荧光标记吲哚菁绿,ICG-PEG-Maltose聚乙二醇 | 280 | kx | 2024-09-19 |
| 120836 | 荧光素(FITC)标记谷氨酸 | 231 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120837 | CY5-β-Sitosterol;白藜芦醇标记β-谷甾醇 | 236 | wyh | 2024-09-19 |
| 120838 | CY7荧光标记组氨酸,CY7是一种近红外荧光染料 | 333 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120839 | IR-780 碘化物 CAS#: 207399-07-3 | 809 | zyl | 2024-09-19 |
| 120840 | C3.5标记单糖、多糖,一种具有特定光谱特性的荧光染料 | 335 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120841 | 近红外荧光探针IR808;CAS172971-76-5 | 543 | zyl | 2024-09-19 |
| 120842 | 荧光素标记单糖和多糖 | 274 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120843 | FITC葡聚糖异硫氰酸荧光素修饰多糖Dextran-FITC | 270 | wyh | 2024-09-19 |
| 120844 | CY4标记β-谷甾醇 CY2-β-Sitosterol | 190 | h | 2024-09-19 |
| 120845 | FITC标记配体靶向性脂质体 | 200 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120846 | FITC、 RB 、ICG、 CY3、花菁染料cy5标记多肽 | 245 | kx | 2024-09-19 |
| 120847 | FITC标记负电荷脂质体和正电荷脂质体 | 651 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120848 | FITC标记载药脂质体,FITC(异硫氰酸荧光素) | 346 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120849 | 四氧化三铁包药表面修饰荧光染料包细胞膜 | 343 | zyl | 2024-09-19 |
| 120850 | FITC-iRGD,异硫氰酸荧光素标记iRGD环肽,iRGD环肽修饰荧光素FITC | 338 | kx | 2024-09-19 |
| 120851 | 葡萄糖修饰菁染料cy5, Glucose-CY5 ,glucose-cy5.5 | 313 | kx | 2024-09-19 |
| 120852 | CY7标记卡泊三醇 CY7-Calcipotriol | 364 | h | 2024-09-19 |
| 120853 | ICG-COOH,羧基化吲哚菁绿标记蛋白/转铁蛋白/牛血清白蛋白 | 192 | kx | 2024-09-19 |
| 120854 | CY2标记卡泊三醇 CY2-Calcipotriol | 208 | h | 2024-09-19 |
| 120855 | 荧光标记中性脂质体 | 283 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120856 | cy染料四嗪-Cy3,Cyanine3-tetrazine | 301 | kx | 2024-09-19 |
| 120857 | 荧光素标记伊维菌素 FITC-Ivermectin | 254 | h | 2024-09-19 |
| 120858 | CY5.5标记伊维菌素 CY5.5-Ivermectin | 260 | h | 2024-09-19 |
| 120859 | HA荧光标记透明质酸的特点CY5/CY5.5/CY7/ICG/RB | 276 | wyh | 2024-09-19 |
| 120860 | 1686147-55-6,ICG-NH2,吲哚菁绿氨基,ICG-Amine | 260 | kx | 2024-09-19 |
| 120861 | 荧光标记空白对照脂质体,磷脂双分子层组成的纳米级囊泡 | 382 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120862 | CY7荧光标记阿霉素(CY7-DOX) | 305 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120863 | 阳离子脂质体包siRNA&DIR | 449 | zyl | 2024-09-19 |
| 120864 | CY3.5-Metronidazole(C3.5标记甲硝唑) | 253 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120865 | 荧光标记药物FITC-Curcumin药物传递分子探针 | 330 | wyh | 2024-09-19 |
| 120866 | FITC-Metronidazole(荧光素标记甲硝唑) | 256 | WYQ | 2024-09-19 |
| 120867 | 吲哚菁绿修饰半胱氨酸 ,ICG-L-Cysteine | 413 | kx | 2024-09-19 |
| 120868 | 罗丹明B酰肼 Rhodamine B hydrazone | 655 | zyl | 2024-09-19 |
| 120869 | PECY5藻红蛋白,CY5-COOH | 381 | kx | 2024-09-19 |
| 120870 | 壳聚糖甘油磷酸钠凝胶负载多肽标记的PLGA纳米粒包药物和罗丹明 | 402 | zyl | 2024-09-19 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询