| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 122356 | CY5-PEG-DBCO CY5-聚乙二醇-二苯基环辛炔 | 220 | h | 2024-09-11 |
| 122357 | 花菁染料CY3标记马来酰亚胺,Cyanine3-Maleimide | 203 | zyl | 2024-09-11 |
| 122358 | 荧光染料CY7-PEG-NH2 CY7聚乙二醇氨基 | 244 | h | 2024-09-11 |
| 122359 | CY7-PEG-FA CY7聚乙二醇叶酸 菁荧光染料 | 211 | h | 2024-09-11 |
| 122360 | Cy3.5-PEG-FA 荧光探针 | 194 | h | 2024-09-11 |
| 122361 | 菁染料Cy3-PEG-DMPE 荧光探针 | 198 | h | 2024-09-11 |
| 122362 | 荧光探针Cy3.5-PEG-SH 荧光标记聚乙二醇 | 187 | h | 2024-09-11 |
| 122363 | 花菁染料CY5标记马来酰亚胺,Cyanine5-MAL | 202 | zyl | 2024-09-11 |
| 122364 | CY5.5-LPS ;CY5.5脂多糖 | 209 | wyh | 2024-09-11 |
| 122365 | 活性荧光染料 Cy5.5-PEG-SH | 236 | h | 2024-09-11 |
| 122366 | 花菁染料CY3标记羧基,Cyanine3-COOH | 234 | zyl | 2024-09-11 |
| 122367 | FITC-Chitosan;荧光素壳聚糖 | 191 | wyh | 2024-09-11 |
| 122368 | CY5-cRGD 花菁染料标记靶向环肽cRGD | 193 | zyl | 2024-09-11 |
| 122369 | CY3花菁染料标记V5多肽 CY3-V5 | 186 | zyl | 2024-09-11 |
| 122370 | 荧光素标记阳离子肽 FITC-Temporin-1CEa | 209 | zyl | 2024-09-11 |
| 122371 | CY5.5-COOH 亲水性Cy5.5羧基染料 | 197 | h | 2024-09-11 |
| 122372 | 四甲基罗丹明标记靶向多肽CTT2 | 242 | zyl | 2024-09-11 |
| 122373 | 近红外染料Cy5-PEG-SH 荧光探针PEG | 167 | h | 2024-09-11 |
| 122374 | 吲哚菁绿标记特异性靶向肽SP94 ICG-SP94 | 211 | zyl | 2024-09-11 |
| 122375 | CY3-N3 CY3 Azide生物分子标记 | 238 | h | 2024-09-11 |
| 122376 | 吲哚菁绿标记内啡肽 ICG-Endorphin | 170 | zyl | 2024-09-11 |
| 122377 | Tetrazine-Cyanine7 CY7-四嗪 | 196 | h | 2024-09-11 |
| 122378 | CY7-Fucoidan ;CY7褐藻糖胶岩藻多糖 | 180 | wyh | 2024-09-11 |
| 122379 | 吲哚菁绿功能化PG-6多肽 ICG-PG-6多肽 | 210 | zyl | 2024-09-11 |
| 122380 | UDP-葡萄糖醛酸(UDP-GalA,UDP-Glucuronic Acid) | 941 | ssl | 2024-09-11 |
| 122381 | 荧光染料标记V5多肽 CY5-V5 | 240 | zyl | 2024-09-11 |
| 122382 | 水溶性磺酸基CY7-甲基四嗪 | 182 | h | 2024-09-11 |
| 122383 | ICG-Cholesterol; 吲哚菁绿胆固醇 | 201 | wyh | 2024-09-11 |
| 122384 | Sulfo-Cy7-(4E)-TCO,CY7修饰反式环辛烯 | 184 | h | 2024-09-11 |
| 122385 | 异硫氰酸荧光素标记CPPs细胞穿膜肽 | 192 | zyl | 2024-09-11 |
| 122386 | FITC-Dotl1 异硫氰酸荧光素标记细胞穿膜肽Dotl1 | 190 | zyl | 2024-09-11 |
| 122387 | CY3 Tetrazine 荧光探针CY3标记四嗪 | 192 | h | 2024-09-11 |
| 122388 | 菁染料CY7-紫杉醇;CY7-PTX | 190 | wyh | 2024-09-11 |
| 122389 | FITC-OTC 荧光素标记奥曲肽 | 192 | zyl | 2024-09-11 |
| 122390 | CY3-PEG-TCO CY3-聚乙二醇-反式环辛烯 | 171 | h | 2024-09-11 |
| 122391 | FITC-CAQK 荧光素标记CAQK多肽 | 267 | zyl | 2024-09-11 |
| 122392 | CY5.5-Biotin ;CY5.5-生物素 | 203 | wyh | 2024-09-11 |
| 122393 | FITC-Transportan 荧光素标记穿膜肽Transportan | 208 | zyl | 2024-09-11 |
| 122394 | CY7-PEG-Cholesterol CY7-聚乙二醇-胆固醇 | 264 | h | 2024-09-11 |
| 122395 | FITC-(Arg)9 TFA 荧光素标记穿膜肽R9 | 209 | zyl | 2024-09-11 |
| 122396 | Sulfo-CY7 COOH CY7 羧基 | 163 | h | 2024-09-11 |
| 122397 | 异硫氰酸荧光素标记脂多糖;FITC-LPS | 172 | wyh | 2024-09-11 |
| 122398 | FITC-c(RGDyK) 荧光素标记环肽c(RGDyK) | 246 | zyl | 2024-09-11 |
| 122399 | UDP-2-炔基氨基葡萄糖(UDP-2-alkynyl-GlcNAc) | 203 | ssl | 2024-09-11 |
| 122400 | FITC-Colivelin 荧光素标记神经肽Colivelin | 190 | zyl | 2024-09-11 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询