您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
5356 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 新型NbCo-MOF作为一种过氧单硫酸酯催化剂去除有机污染物:生长、性能和机理研究 755 MOF金属有机框架 2022-01-25
5357 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于检测F-, H2O2和葡萄糖的比率荧光传感器 745 MOF金属有机框架 2022-01-25
5358 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 三金属有机骨架(t-MOFs)电催化析氧反应的理论与实验探索 691 MOF金属有机框架 2022-01-25
5359 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |大肠杆菌中糖甘油脂生产的代谢工程:调节磷脂酸和udp -葡萄糖通路 737 UDP 糖 2022-01-24
5360 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |半乳糖添加对CHO细胞培养核苷酸糖动态的影响 746 UDP 糖 2022-01-24
5361 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于钯金纳米粒子和酞菁钴的异源结构氢化学传感器 812 酞菁 2022-01-24
5362 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁锰及其石墨烯量子点共轭物:合成、表征、电化学、光谱电化学、电聚合和电致变色 732 酞菁 2022-01-24
5363 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁锌基LB薄膜的制备:实验表征、部分光学性质的测定及光学传感能力的研究 638 酞菁 2022-01-24
5364 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜 840 卟啉 2022-01-24
5365 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Zn(II)卟啉介导的抗菌光动力失活研究进展 1046 卟啉 2022-01-24
5366 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|卟啉环的电子转移能力及其催化脱氮机理研究 961 卟啉 2022-01-24
5367 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |光电应用纳米结构氯化铟(III)酞菁/FTO薄膜的结构表征和光学性质 657 光电材料 2022-01-24
5368 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |利用飞秒激光和二次溅射技术在ITO薄膜上制备了具有良好光电性能的纳米结构 709 光电材料 2022-01-24
5369 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |长余辉荧光粉对提高光电器件性能的作用:染料敏化太阳能电池 926 光电材料 2022-01-24
5370 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的稳定电催化剂 867 MOF金属有机框架 2022-01-24
5371 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |基于BN@MOF-LDH@APTES分级结构的高性能柔性聚氨酯泡沫塑料:增强吸附性能 879 MOF金属有机框架 2022-01-24
5372 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |zn基mof -壳聚糖- fe3o4纳米复合材料对偶氮染料降解的纳米催化剂 687 MOF金属有机框架 2022-01-24
5373 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |枯草芽孢杆菌168的EpsM具有udp -2,4,6- trideoxyy -2- acetamide -4-氨基葡萄糖乙酰基转移酶活性 613 UDP 糖 2022-01-21
5374 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |人类细胞系和小鼠器官中udp -甘露糖的鉴定和特性:大脑区域和器官的差异分布 734 UDP 糖 2022-01-21
5375 酞菁 |光电材料|UDP 糖|利用酞菁锌制备高性能阴极膜,提高氧还原反应活性,减少膜污染 746 酞菁 2022-01-21
5376 酞菁 |光电材料|UDP 糖|相对单线态氧效率的声光化学和光化学研究新镥(III)酞菁 830 酞菁 2022-01-21
5377 酞菁 |光电材料|UDP 糖|四苯二氮杂环取代无金属酞菁及其锌(II)、镁(II)衍生物的合成、表征、光物理和光化学性质 697 酞菁 2022-01-21
5378 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|变形卟啉中的意外范诺共振 630 卟啉 2022-01-21
5379 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Co-porphyrin/Printex L6气体扩散电极光-电-fenton/H2O2法去除双酚s 816 卟啉 2022-01-21
5380 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|truxene-linked锌卟啉-富勒烯-corrole四分体的光诱导能量转移及其在三重态-三重态湮灭上转换中的应用 797 卟啉 2022-01-21
5381 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |球形FeS2纳米粒子增强光- fenton催化活性及FeS2/rGO杂化的光电性能 666 光电材料 2022-01-21
5382 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |ZnO极性表面的稳定性和光电性质:表面重构的影响 682 光电材料 2022-01-21
5383 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |CeO2纳米颗粒负载二维石墨氮化碳的界面优化,实现可见光驱动光电和光催化析氢的协同增强 680 光电材料 2022-01-21
5384 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 一种用于l -色氨酸敏感检测的铕基MOF荧光探针 813 MOF金属有机框架 2022-01-21
5385 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 基于Cu(II)/Cu(I)-MOFs的纳米药物开发平台的研究进展 809 MOF金属有机框架 2022-01-21
5386 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 绿色合成co - mof基/g-C3N4复合催化剂活化过氧单硫酸酯降解抗抑郁药文拉法辛 857 MOF金属有机框架 2022-01-21
5387 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |铑催化嘧啶核苷、磷酸核苷酸和糖核苷酸的还原修饰 694 UDP 糖 2022-01-20
5388 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |divaricate Davallia的UDP-glucose 4-epimerase的cDNA分离及功能研究 750 UDP 糖 2022-01-20
5389 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁核导电聚合物设计:取代模式和硫原性质对Zn(II)-酞菁核聚咔唑光学和电学性质的影响 760 酞菁 2022-01-20
5390 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于高取代富勒[70]吡咯烷配位的酞菁锰(III)的给体-受体二配体用于光诱导电子转移 979 酞菁 2022-01-20
5391 酞菁 |光电材料|UDP 糖|外围含环己基苯氧基的四取代酞菁的合成与性能 640 酞菁 2022-01-20
5392 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|钴卟啉在氧电催化中的取代基位置效应 941 卟啉 2022-01-20
5393 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|以Mg(II) 4,4′-联吡啶和Mg(II)吡嗪为配合物的5,10,15,20四溴苯基卟啉的合成、晶体结构、光物理性质、抗氧化和抗真菌活性研究 790 卟啉 2022-01-20
5394 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |吡啶桥接二茂铁的合成及其pH值可调光电性能 734 光电材料 2022-01-20
5395 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |基于n掺杂石墨烯量子点和石墨烯的Zn0·1Cd0·9S异质结构在紫外-可见光下的合成 705 光电材料 2022-01-20
5396 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |石墨烯类蜂窝结构硅碳材料光电性能的原理分析 706 光电材料 2022-01-20
5397 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 新型原位溶剂热合成金属-有机骨架MOF-199涂层,用于空气样品中挥发性有机化合物的固相微萃取 899 MOF金属有机框架 2022-01-20
5398 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | Mof乙酰转移酶抑可通过靶向胰腺α细胞改善2型糖尿病的葡萄糖耐受不良和胰岛功能障碍 827 MOF金属有机框架 2022-01-20
5399 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 设计了一种环保型镧系基金属有机骨架(MOF),在环氧树脂复合材料中组装了具有活性防腐性能的氧化石墨烯 893 MOF金属有机框架 2022-01-20
5400 UDP 糖| MOF金属有机框架|卟啉 |酞菁 |外源性和内源性化合物的糖化:UDP糖基转移酶超家族的多功能性和冗余性 943 UDP 糖 2022-01-19
库存查询