| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 5761 | 齐岳生物|酞菁|超分子可激活酞菁光敏剂的研究 | 812 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 5762 | 齐岳生物|UDP糖|UDP-Xyl生物催化合成 | 899 | UDP糖 | 2021-12-14 |
| 5763 | 齐岳生物|UDP糖|udp -己糖4-聚合酶的分子进化和功能分化 | 662 | udp 糖 | 2021-12-14 |
| 5764 | 齐岳生物|udp -糖|udp -产糖焦磷酸化酶基因的作用 | 830 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 5765 | 齐岳生物|UDP-糖|重组二穗短柄草udp -糖焦磷酸化酶和半乳糖醇合酶的生化特性 | 1087 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 5766 | 齐岳生物|酞菁|钴(II)酞菁区域异构体性能研究 | 911 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 5767 | 齐岳生物|酞菁|新型硅(IV)酞菁作为碳酸酐酶和胆碱酯酶抑 | 721 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 5768 | 齐岳生物|卟啉|β-吡咯功能化卟啉的合成、电子性质及其在传感和DSSC中的应用 | 851 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 5769 | 齐岳生物|卟啉|四阳离子铂(II)和钯(II)卟啉强杀菌活性的 | 787 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 5770 | 齐岳生物|卟啉|多刺激响应高卟啉水溶性共聚物的合成与性能 | 899 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 5771 | 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 | 927 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 5772 | 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 | 1129 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 5773 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 | 1018 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 5774 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 | 1507 | MOF金属有机骨架 | 2021-12-13 |
| 5775 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 | 991 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 5776 | 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 | 1565 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 5777 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 | 777 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 5778 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 | 988 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 5779 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 | 662 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 5780 | 齐岳生物|卟啉的定义 | 814 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 5781 | 齐岳生物|酞菁简介 | 866 | 酞菁 | 2021-12-10 |
| 5782 | 齐岳生物|udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体 | 1439 | UDP-葡萄糖 | 2021-12-10 |
| 5783 | 齐岳生物|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键 | 1679 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 5784 | 齐岳生物|UDP 糖|UDP-glucose | 742 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 5785 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用 | 1347 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 5786 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|co - mof -74 | 1135 | MOF金属有机框架 | 2021-12-10 |
| 5787 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌 | 1694 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 5788 | 齐岳生物|卟啉|其他卟啉 | 705 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 5789 | 齐岳生物|卟啉分子的基的芳香环 | 775 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 5790 | 齐岳生物|卟啉的组成 | 1187 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 5791 | 齐岳生物|MOF金属材料的组成 | 2438 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 5792 | 齐岳生物、光电材料 | 848 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 5793 | 齐岳生物|光电材料的广泛应用 | 678 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 5794 | 齐岳生物|光电材料|中光纤传感器 | 817 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 5795 | 齐岳生物/MOF金属材料/MOFs的笼状结构发展 | 1119 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 5796 | 齐岳生物|MOF金属材料|MOF材料吸附性 | 1063 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 5797 | 齐岳生物|MOF金属材料|MOFs捕获核废料 | 989 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 5798 | 齐岳生物|UDP葡萄糖|udp -木糖 | 720 | udp -木糖 | 2021-12-09 |
| 5799 | 齐岳生物|卟啉纳米颗粒 | 767 | 卟啉 | 2021-12-09 |
| 5800 | 齐岳生物|卟啉的应用范围 | 811 | 卟啉 | 2021-12-09 |
| 5801 | 齐岳生物|卟啉的重要性 | 953 | 卟啉 | 2021-12-09 |
| 5802 | 齐岳生物|酞菁杂类似物 | 984 | 酞菁 | 2021-12-09 |
| 5803 | 齐岳生物|酞菁的应用 | 846 | 酞菁 | 2021-12-09 |
| 5804 | 齐岳生物|酞菁的归类 | 722 | 酞菁 | 2021-12-09 |
| 5805 | 齐岳生物、光电材料、红外光学材料 | 908 | sjl | 2021-12-07 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询