| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 7966 | 荧光标记的生物素 | 561 | hao | 2022-12-14 |
| 7967 | 生物素化聚乙二醇磷脂酰乙醇胺(DSPE-PEG2000-biotin) | 625 | hao | 2022-12-14 |
| 7968 | 生物素化微泡(MBB) | 614 | hao | 2022-12-14 |
| 7969 | 卵白素—生物素(Avidin-Biotin) | 637 | hao | 2022-12-14 |
| 7970 | Avidin-Biotin 生物素-亲和素 | 729 | hao | 2022-12-14 |
| 7971 | 生物素化的辣根过氧化物酶,Biotin-HRP | 630 | hao | 2022-12-14 |
| 7972 | 生物素/硫辛酸结合蛋白 | 606 | hao | 2022-12-14 |
| 7973 | 载胰岛素生物素化脂质体,生物素修饰的胰岛素脂质体,含biotin-DSPE的胰岛素脂质体 | 610 | hao | 2022-12-14 |
| 7974 | 脂质体双分子层膜上嵌入生物素-二硬脂酰磷脂酰乙醇胺(biotin-DSPE) | 683 | hao | 2022-12-14 |
| 7975 | 生物素-硬脂酰磷脂酰乙醇胺(biotin-DSPE) | 659 | hao | 2022-12-14 |
| 7976 | 生物素化脂质体,生物素(biotin)修饰脂质体 | 606 | hao | 2022-12-14 |
| 7977 | 单抗CD44-生物素(Biotin) -亲和素(Avidin) | 643 | hao | 2022-12-14 |
| 7978 | 生物素亲和素TFP-biotin肝素化 | 593 | hao | 2022-12-14 |
| 7979 | Ag@4MBA@DNA-biotin探针 | 638 | hao | 2022-12-14 |
| 7980 | Silver-biotin-streptavidin Nanoaggregates,银-生物素-链霉亲和素纳米聚集体 | 601 | hao | 2022-12-14 |
| 7981 | 银-生物素-链霉亲和素纳米聚集体 | 662 | hao | 2022-12-14 |
| 7982 | 生物素化牛血清白蛋白 Biotin-BSA | 671 | hao | 2022-12-14 |
| 7983 | 生物素化牛血清白蛋白链接链霉亲和素 | 656 | hao | 2022-12-14 |
| 7984 | 生物素AP-tagged-FOXMl | 603 | hao | 2022-12-14 |
| 7985 | 生物素标记的 HCV cDNA 探针 | 615 | hao | 2022-12-14 |
| 7986 | 生物素标记的dsISD,ssISD-F,ssISD-R,poly(dA) | 821 | hao | 2022-12-14 |
| 7987 | 99Tcm-DTPA-生物素,99Tcm-DTPA-biotin | 613 | hao | 2022-12-14 |
| 7988 | 生物素标记dATP,biotin-dATP | 649 | hao | 2022-12-14 |
| 7989 | 生物素化重组碱性磷酸酶 | 628 | hao | 2022-12-14 |
| 7990 | 生物素标记甲状腺素 | 669 | hao | 2022-12-14 |
| 7991 | 生物素标记蓝萼甲素 | 591 | hao | 2022-12-14 |
| 7992 | 2'-O-炔丙基鸟苷的生物素标记 | 627 | hao | 2022-12-14 |
| 7993 | 生物素标记的川芎嗪 | 619 | hao | 2022-12-14 |
| 7994 | 生物素化PTX紫杉醇 Biotin-PTX | 572 | hao | 2022-12-14 |
| 7995 | 长链生物素化无荧光的紫杉醇(Biotin-paclitaxel,PTX) | 672 | hao | 2022-12-14 |
| 7996 | 长链生物素化阿霉素 DOX-Biotin | 626 | hao | 2022-12-14 |
| 7997 | 生物素化氨基己酸 | 601 | hao | 2022-12-14 |
| 7998 | 小分子药物长链生物素化探针 | 759 | hao | 2022-12-14 |
| 7999 | 生物素化原人参三醇 | 665 | hao | 2022-12-14 |
| 8000 | 生物素标记的20(S)-原人参二醇与20(S)-原人参三醇 | 812 | hao | 2022-12-14 |
| 8001 | 三七总皂苷-生物素标记物 | 619 | hao | 2022-12-14 |
| 8002 | 生物素标记薯蓣皂苷元 | 554 | hao | 2022-12-14 |
| 8003 | 生物素标记的天然产物分子探针 | 652 | hao | 2022-12-14 |
| 8004 | 生物素标记淫羊藿素 | 636 | hao | 2022-12-14 |
| 8005 | 生物素标记的依布硒(Biotin-Ebselen) | 771 | hao | 2022-12-14 |
| 8006 | 生物素分子标记到多吡啶钌(Ⅱ)配合物 | 621 | hao | 2022-12-14 |
| 8007 | 生物素标记钌(II)配合物 | 584 | hao | 2022-12-14 |
| 8008 | 生物素标记的3'/6'-α-唾液酸-N-乙酰乳糖胺(3'/6'SLN) | 605 | hao | 2022-12-14 |
| 8009 | 生物素标记BTV核酸探针 | 681 | hao | 2022-12-14 |
| 8010 | 光敏生物素修饰补骨脂素 | 681 | hao | 2022-12-14 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询