| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 8776 | 过氧化物酶标记的亲和素(Avidin)-生物素复合物 | 724 | hao | 2022-12-14 |
| 8777 | 生物素(Biotin)标记抗体,生物素化免疫球蛋白,生物素标记的兔抗PRP | 692 | hao | 2022-12-14 |
| 8778 | Biotin-PNIPAM/Eu(Ⅲ)配合物,Biotin-PNIPAM/Eu(Ⅲ)-TTA配合物 | 635 | hao | 2022-12-14 |
| 8779 | Biotin-PNIPAM聚合物 | 625 | hao | 2022-12-14 |
| 8780 | 生物素引发剂(Biotin-Cl) | 651 | hao | 2022-12-14 |
| 8781 | 羟基生物素(Biotin-OH) | 812 | hao | 2022-12-14 |
| 8782 | 生物素化聚N-异丙基丙烯酰胺(Biotin-PNIPAM) | 666 | hao | 2022-12-14 |
| 8783 | 生物素化小鼠抗人αvβ单抗 | 566 | hao | 2022-12-14 |
| 8784 | 荧光标记的生物素 | 612 | hao | 2022-12-14 |
| 8785 | 生物素化聚乙二醇磷脂酰乙醇胺(DSPE-PEG2000-biotin) | 701 | hao | 2022-12-14 |
| 8786 | 生物素化微泡(MBB) | 703 | hao | 2022-12-14 |
| 8787 | 卵白素—生物素(Avidin-Biotin) | 692 | hao | 2022-12-14 |
| 8788 | Avidin-Biotin 生物素-亲和素 | 809 | hao | 2022-12-14 |
| 8789 | 生物素化的辣根过氧化物酶,Biotin-HRP | 681 | hao | 2022-12-14 |
| 8790 | 生物素/硫辛酸结合蛋白 | 679 | hao | 2022-12-14 |
| 8791 | 载胰岛素生物素化脂质体,生物素修饰的胰岛素脂质体,含biotin-DSPE的胰岛素脂质体 | 690 | hao | 2022-12-14 |
| 8792 | 脂质体双分子层膜上嵌入生物素-二硬脂酰磷脂酰乙醇胺(biotin-DSPE) | 774 | hao | 2022-12-14 |
| 8793 | 生物素-硬脂酰磷脂酰乙醇胺(biotin-DSPE) | 751 | hao | 2022-12-14 |
| 8794 | 生物素化脂质体,生物素(biotin)修饰脂质体 | 685 | hao | 2022-12-14 |
| 8795 | 单抗CD44-生物素(Biotin) -亲和素(Avidin) | 732 | hao | 2022-12-14 |
| 8796 | 生物素亲和素TFP-biotin肝素化 | 671 | hao | 2022-12-14 |
| 8797 | Ag@4MBA@DNA-biotin探针 | 702 | hao | 2022-12-14 |
| 8798 | Silver-biotin-streptavidin Nanoaggregates,银-生物素-链霉亲和素纳米聚集体 | 686 | hao | 2022-12-14 |
| 8799 | 银-生物素-链霉亲和素纳米聚集体 | 751 | hao | 2022-12-14 |
| 8800 | 生物素化牛血清白蛋白 Biotin-BSA | 747 | hao | 2022-12-14 |
| 8801 | 生物素化牛血清白蛋白链接链霉亲和素 | 732 | hao | 2022-12-14 |
| 8802 | 生物素AP-tagged-FOXMl | 657 | hao | 2022-12-14 |
| 8803 | 生物素标记的 HCV cDNA 探针 | 678 | hao | 2022-12-14 |
| 8804 | 生物素标记的dsISD,ssISD-F,ssISD-R,poly(dA) | 904 | hao | 2022-12-14 |
| 8805 | 99Tcm-DTPA-生物素,99Tcm-DTPA-biotin | 656 | hao | 2022-12-14 |
| 8806 | 生物素标记dATP,biotin-dATP | 745 | hao | 2022-12-14 |
| 8807 | 生物素化重组碱性磷酸酶 | 671 | hao | 2022-12-14 |
| 8808 | 生物素标记甲状腺素 | 725 | hao | 2022-12-14 |
| 8809 | 生物素标记蓝萼甲素 | 628 | hao | 2022-12-14 |
| 8810 | 2'-O-炔丙基鸟苷的生物素标记 | 669 | hao | 2022-12-14 |
| 8811 | 生物素标记的川芎嗪 | 660 | hao | 2022-12-14 |
| 8812 | 生物素化PTX紫杉醇 Biotin-PTX | 632 | hao | 2022-12-14 |
| 8813 | 长链生物素化无荧光的紫杉醇(Biotin-paclitaxel,PTX) | 767 | hao | 2022-12-14 |
| 8814 | 长链生物素化阿霉素 DOX-Biotin | 664 | hao | 2022-12-14 |
| 8815 | 生物素化氨基己酸 | 690 | hao | 2022-12-14 |
| 8816 | 小分子药物长链生物素化探针 | 829 | hao | 2022-12-14 |
| 8817 | 生物素化原人参三醇 | 759 | hao | 2022-12-14 |
| 8818 | 生物素标记的20(S)-原人参二醇与20(S)-原人参三醇 | 882 | hao | 2022-12-14 |
| 8819 | 三七总皂苷-生物素标记物 | 677 | hao | 2022-12-14 |
| 8820 | 生物素标记薯蓣皂苷元 | 586 | hao | 2022-12-14 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询