| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 101881 | PAMAM 树枝状聚合物,胱胺核,5 代,溶液 | 215 | zyl | 2024-10-31 |
| 101882 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,2.0 代 溶液 | 166 | wyh | 2024-10-31 |
| 101883 | 氯乙酰化聚苯乙烯微球(PS-acyl-Cl) | 235 | h | 2024-10-31 |
| 101884 | 黄芪甲苷树脂微球 | 140 | h | 2024-10-31 |
| 101885 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,4.5代 固体 | 155 | wyh | 2024-10-31 |
| 101886 | 季铵化聚苯乙烯树脂微球 | 200 | h | 2024-10-31 |
| 101887 | PAMAM 树枝状聚合物试剂盒,4-7 代 | 167 | zyl | 2024-10-31 |
| 101888 | CAS号: 202009-65-2,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 147 | wyh | 2024-10-31 |
| 101889 | 聚苯乙烯型胺基树脂(聚苯乙烯-四乙烯五胺 PS-TEPA) | 309 | h | 2024-10-31 |
| 101890 | 聚苯乙烯型胺基树脂(聚苯乙烯-二乙胺及PS-EDA) | 168 | h | 2024-10-31 |
| 101891 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 161 | wyh | 2024-10-31 |
| 101892 | cas:202009-65-2 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,2.5 代 溶液 | 167 | zyl | 2024-10-31 |
| 101893 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,7.0 代 溶液 | 156 | wyh | 2024-10-31 |
| 101894 | 功能化乙酰基聚苯乙烯胺基树脂微球 | 172 | h | 2024-10-31 |
| 101895 | CAS:93376-66-0,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,2.0 代 溶液 | 194 | zyl | 2024-10-31 |
| 101896 | 酚醛树脂-聚苯乙烯微球PF/PS复合物微球 | 211 | h | 2024-10-31 |
| 101897 | 丁二酸接枝的交联聚苯乙烯树脂微球 | 162 | h | 2024-10-31 |
| 101898 | P887079PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,6.0代纯品 | 155 | wyh | 2024-10-31 |
| 101899 | 邻苯二甲酸接枝的交联聚苯乙烯树脂微球 | 194 | h | 2024-10-31 |
| 101900 | 丙烯酸树脂微球 | 153 | h | 2024-10-31 |
| 101901 | CAS号: 163442-68-0,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 129 | wyh | 2024-10-31 |
| 101902 | 半球状的中空碳微球(HCHs) | 335 | h | 2024-10-31 |
| 101903 | CAS:153891-46-4,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,3.0 代 溶液 | 161 | zyl | 2024-10-31 |
| 101904 | 完整球状的中空碳微球(HCSs) | 193 | h | 2024-10-31 |
| 101905 | PAMAMDendrimerG5.5CaboxylateSodiumSalt,PAMAM树枝状聚合物G5.5 羧酸钠盐 | 175 | wyh | 2024-10-31 |
| 101906 | 空心酚醛树脂微球 | 231 | h | 2024-10-31 |
| 101907 | 酚醛树脂微球 | 324 | h | 2024-10-31 |
| 101908 | CAS号: 163442-67-9,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 155 | wyh | 2024-10-31 |
| 101909 | 纳米树脂球乳胶液 50-350nm 范围可调控 | 272 | h | 2024-10-31 |
| 101910 | 纳米树脂球乳胶液 | 154 | h | 2024-10-31 |
| 101911 | cas:163442-71-5 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,8.0 代 | 168 | zyl | 2024-10-31 |
| 101912 | 单分散微米球 1-5um范围可调控 | 153 | h | 2024-10-31 |
| 101913 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 122 | wyh | 2024-10-31 |
| 101914 | 单分散微米球 5-70um范围内可调控 | 169 | h | 2024-10-31 |
| 101915 | 单分散微米球 | 151 | h | 2024-10-31 |
| 101916 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 175 | zyl | 2024-10-31 |
| 101917 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,1.0 代 溶液 | 133 | wyh | 2024-10-31 |
| 101918 | PS树脂毫米球 0.01-2mm 粒径范围内可调控 | 227 | h | 2024-10-31 |
| 101919 | PS树脂微米球 | 146 | h | 2024-10-31 |
| 101920 | PAMAM-琥珀酰胺酸树枝状聚合物,1,4-丁二胺核,4代 固体 | 156 | wyh | 2024-10-31 |
| 101921 | PS树脂纳米球 | 182 | h | 2024-10-31 |
| 101922 | cas:202009-65-2 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,2.5 代 溶液 | 171 | zyl | 2024-10-31 |
| 101923 | PS树脂微球 | 192 | h | 2024-10-31 |
| 101924 | PAMAMDendrimerG0.5CaboxylateSodiumSalt,PAMAM树枝状聚合物G0.5 羧酸钠盐 | 135 | wyh | 2024-10-31 |
| 101925 | 聚苯乙烯树脂微球 | 167 | h | 2024-10-31 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询