| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 101926 | cas:202009-64-1 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,1.5代 固体 | 171 | zyl | 2024-10-31 |
| 101927 | CY5.5树枝状聚酰胺(G6)PEG马来酰亚胺 | 197 | wyh | 2024-10-31 |
| 101928 | PAMAM Dendrimer G6-SA 琥珀酸 | 213 | wyh | 2024-10-31 |
| 101929 | CAS号: 192948-77-9,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 205 | zyl | 2024-10-31 |
| 101930 | PAMAM-OH 树枝状聚合物,5 代 溶液 | 181 | wyh | 2024-10-31 |
| 101931 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 156 | zyl | 2024-10-31 |
| 101932 | PAMAMDendrimerG2-50%C12Hydrophobe,PAMAM树枝状聚合物G2-50% C12 疏水物 | 155 | wyh | 2024-10-31 |
| 101933 | cas:163442-68-0 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,5.0 代 溶液 | 236 | zyl | 2024-10-31 |
| 101934 | 介孔炭纳米球的主要特点解析 | 203 | h | 2024-10-31 |
| 101935 | PAMAM-OH 树枝状聚合物,3代 固体 | 144 | wyh | 2024-10-31 |
| 101936 | 防护服球状活性炭 | 142 | h | 2024-10-31 |
| 101937 | 血液灌流球状活性炭 | 218 | h | 2024-10-31 |
| 101938 | PAMAMDendrimerG7-NH2,PAMAM树枝状聚合物G7-NH2 | 164 | wyh | 2024-10-31 |
| 101939 | CAS: 163442-67-9 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,4.0 代 溶液 | 283 | zyl | 2024-10-31 |
| 101940 | 毫米级球状活性炭 | 141 | h | 2024-10-31 |
| 101941 | 硅碳负极用球状多孔炭 | 323 | h | 2024-10-31 |
| 101942 | 花状球体单分散纳米炭-铁(MNCI) | 196 | h | 2024-10-31 |
| 101943 | PAMAM 树枝状聚合物琥珀酸表面 - G(x.0)-SA | 170 | wyh | 2024-10-31 |
| 101944 | 单分散纳米炭-铁(MNCI) | 243 | h | 2024-10-31 |
| 101945 | CAS#155773-72-1 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,0.0代 粘稠液体 | 180 | zyl | 2024-10-31 |
| 101946 | PAMAMDendrimerG2-NH2,PAMAM树枝状聚合物G2-NH2 | 160 | wyh | 2024-10-31 |
| 101947 | CAS号: 153891-46-4,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 231 | zyl | 2024-10-31 |
| 101948 | 表面性质可控的微米纳米碳球 | 189 | h | 2024-10-31 |
| 101949 | 孔径可控的微米纳米碳球 | 232 | h | 2024-10-31 |
| 101950 | 粒径可控的微米纳米碳球 | 183 | h | 2024-10-31 |
| 101951 | 形貌可控的微米纳米碳球的主要特点 | 188 | h | 2024-10-31 |
| 101952 | 微米介孔碳球主要特点包括哪些? | 197 | h | 2024-10-31 |
| 101953 | 球形单分散微介孔碳纳米球 | 154 | h | 2024-10-31 |
| 101954 | 单分散微介孔碳纳米球 1000-1200nm | 219 | h | 2024-10-31 |
| 101955 | 单分散微介孔碳纳米球 800-900nm | 190 | h | 2024-10-31 |
| 101956 | 单分散微介孔碳纳米球 500-600nm | 186 | h | 2024-10-31 |
| 101957 | 单分散微介孔碳纳米球(MMCNS) | 192 | h | 2024-10-31 |
| 101958 | 荧光素异硫氰酸酯(FITC)标记蛋白质,FITC标记CK18,齐岳定制 | 211 | wyh | 2024-10-31 |
| 101959 | 微-介孔单分散纳米炭球(1.5-2.2nm) | 190 | h | 2024-10-31 |
| 101960 | 均匀窄介孔单分散纳米炭球(10-30nm) | 188 | h | 2024-10-31 |
| 101961 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 176 | zyl | 2024-10-31 |
| 101962 | 单分散介孔碳纳米球 300-400nm | 180 | h | 2024-10-31 |
| 101963 | FITC标记谷氨酸-紫杉醇-FITC荧光标记物,齐岳定制 | 183 | wyh | 2024-10-31 |
| 101964 | 单分散介孔碳纳米球 200-300nm | 151 | h | 2024-10-31 |
| 101965 | CAS号204401-84-3 PAMAM-25% C12 树枝状聚合物,2 代 溶液 | 155 | zyl | 2024-10-31 |
| 101966 | 异硫氰酸荧光素标记壳聚糖(CHI-FITC),齐岳定制 | 150 | wyh | 2024-10-31 |
| 101967 | 单分散介孔碳纳米球 100-200nm | 466 | h | 2024-10-31 |
| 101968 | 花状球形纳米炭球 | 154 | h | 2024-10-31 |
| 101969 | 功能化的球状介孔中空二氧化硅材料(SMHSi-FITC),齐岳定制 | 248 | wyh | 2024-10-31 |
| 101970 | 单分散介孔碳纳米球 (100~1100nm) | 343 | h | 2024-10-31 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询