| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 110881 | CY5荧光标记牛纤维蛋白原,CY5-HUMAN FIBRINOGEN | 177 | wyh | 2024-10-15 |
| 110882 | CY5.5标记硫酸软骨素,CY5.5-Chondroitin sulfate | 229 | kx | 2024-10-15 |
| 110883 | C3.5标记白藜芦醇,CY3.5-Resveratrol | 169 | wyh | 2024-10-15 |
| 110884 | CY2标记抗氧化酶,CY2-SOD | 146 | kx | 2024-10-15 |
| 110885 | 罗丹明标记吉西他滨 RB-Gemcitabine | 174 | zcy | 2024-10-15 |
| 110886 | CY3标记5-氟尿嘧啶 CY3-5-Fluorouracil | 215 | zcy | 2024-10-15 |
| 110887 | 荧光素标记抗氧化酶,FITC-SOD | 176 | kx | 2024-10-15 |
| 110888 | CY5.5标记阿奇霉素 CY5.5-Azithromycin | 181 | zcy | 2024-10-15 |
| 110889 | C3.5标记牛纤维蛋白原,CY3.5-HUMAN FIBRINOGEN | 175 | wyh | 2024-10-15 |
| 110890 | 罗丹明标记阿奇霉素 RB-Azithromycin | 251 | zcy | 2024-10-15 |
| 110891 | 罗丹明标记替加环素,RB-Tigecycline | 156 | wyh | 2024-10-15 |
| 110892 | CY7.5标记N-乙酰半胱氨,CY7.5-N-Acetyl-L-Cysteine | 167 | kx | 2024-10-15 |
| 110893 | CY3标记金刚烷 CY3-Adamantane | 150 | zcy | 2024-10-15 |
| 110894 | CY5.5标记茴香酰胺 CY5.5-Adamantane | 181 | zcy | 2024-10-15 |
| 110895 | 吲哚菁绿标记乳酸,ICG-Lactic acid | 173 | kx | 2024-10-15 |
| 110896 | CY5荧光标记2-([1,1-联苯]-4-基氨基甲酰)苯甲酸,CY5-kartogenin | 187 | wyh | 2024-10-15 |
| 110897 | 罗丹明标记茴香酰胺 RB-Adamantane | 139 | zcy | 2024-10-15 |
| 110898 | CY5.5标记乳酸,CY5.5-Lactic acid | 141 | kx | 2024-10-15 |
| 110899 | CY3标记磺胺地索辛 CY3-Sulfadimethoxine | 148 | zcy | 2024-10-15 |
| 110900 | 罗丹明标记甘油葡糖苷,RB-glucosylglycerol | 169 | wyh | 2024-10-15 |
| 110901 | CY2标记谷氨酸,CY2-L-Glutamic acid | 164 | kx | 2024-10-15 |
| 110902 | CY5.5标记培美曲塞 CY5.5-Pemetrexed Disodium | 138 | zcy | 2024-10-15 |
| 110903 | C3.5标记羟乙基脱乙酰壳聚糖,CY3.5-GLYCOL CHITOSAN | 159 | wyh | 2024-10-15 |
| 110904 | 荧光素标记谷氨酸,FITC-L-Glutamic acid | 166 | kx | 2024-10-15 |
| 110905 | 罗丹明标记培美曲塞 RB-Pemetrexed Disodium | 178 | zcy | 2024-10-15 |
| 110906 | CY7.5标记根皮苷,CY7.5-Phlorizin | 135 | kx | 2024-10-15 |
| 110907 | CY3标记甲硝唑;CY3-Metronidazole | 176 | zcy | 2024-10-15 |
| 110908 | 罗丹明标记吉西他滨,RB-Gemcitabine | 192 | wyh | 2024-10-15 |
| 110909 | CY5.5标记阿霉素;CY5.5-DOX | 163 | zcy | 2024-10-15 |
| 110910 | 罗丹明标记阿霉素;RB-DOX | 170 | zcy | 2024-10-15 |
| 110911 | 罗丹明标记阿仑磷酸,RB-Alendronic acid | 232 | wyh | 2024-10-15 |
| 110912 | 荧光标记荧光脂质体的简介 | 164 | zcy | 2024-10-15 |
| 110913 | 吲哚菁绿标记肝素钠,ICG-Heparin sodium | 181 | kx | 2024-10-15 |
| 110914 | 荧光标记热敏脂质体的组成 | 182 | zcy | 2024-10-15 |
| 110915 | 荧光标记羟乙基脱乙酰壳聚糖,GLYCOL CHITOSAN | 174 | wyh | 2024-10-15 |
| 110916 | CY5.5标记肝素钠,CY5.5-Heparin sodium | 177 | kx | 2024-10-15 |
| 110917 | FITC标记空白对照脂质体的组成 | 205 | zcy | 2024-10-15 |
| 110918 | 荧光标记白藜芦醇,Resveratrol | 184 | wyh | 2024-10-15 |
| 110919 | FITC标记中性脂质体的特性与优势 | 232 | zcy | 2024-10-15 |
| 110920 | FITC标记PEG化的脂质体的简介 | 292 | zcy | 2024-10-15 |
| 110921 | 荧光标记胰蛋白酶,Trypsin | 175 | wyh | 2024-10-15 |
| 110922 | 荧光标记琼脂糖,核糖,糖醇的主要特征 | 220 | zcy | 2024-10-15 |
| 110923 | CY2标记球蛋白,CY2-免疫球蛋白 | 216 | kx | 2024-10-15 |
| 110924 | CY3标记单糖,多糖的主要特征 | 236 | zcy | 2024-10-15 |
| 110925 | 荧光标记木聚糖,XYLAN | 241 | wyh | 2024-10-15 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询