| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 110881 | 荧光标记普鲁蓝多糖,FITC-Pullulan | 154 | zyl | 2024-10-12 |
| 110882 | CY5标记脯氨酸 | 150 | kx | 2024-10-12 |
| 110883 | 荧光标记棕榈油酸,FITC-PALMITOLEIC ACID | 161 | zyl | 2024-10-12 |
| 110884 | CY7.5标记丝氨酸 | 136 | kx | 2024-10-12 |
| 110885 | 荧光标记亚麻酸,FITC-Linolenic acid | 165 | zyl | 2024-10-12 |
| 110886 | 吲哚菁绿标记甘氨酸 | 144 | kx | 2024-10-12 |
| 110887 | 诱导性基因敲除,基因敲除的实验外包 | 207 | axc | 2024-10-12 |
| 110888 | 荧光标记N-乙酰半胱氨,FITC-N-Acetyl-L-Cysteine | 154 | zyl | 2024-10-12 |
| 110889 | CY3荧光标记胆汁酸,CY3-TCA | 197 | wyh | 2024-10-12 |
| 110890 | CY5标记甘氨酸 | 121 | kx | 2024-10-12 |
| 110891 | 荧光标记多巴胺,FITC-DA | 161 | zyl | 2024-10-12 |
| 110892 | 荧光标记血红素,FITC-hemin | 250 | zyl | 2024-10-12 |
| 110893 | 近红外CY7标记罗格列酮,CY7-Rosiglitazone | 174 | wyh | 2024-10-12 |
| 110894 | CY7.5标记络氨酸 | 133 | kx | 2024-10-12 |
| 110895 | 条件性基因敲除和基因敲入,基因敲除技术服务 | 274 | axc | 2024-10-12 |
| 110896 | 荧光标记罗格列酮,FITC-Rosiglitazone | 165 | zyl | 2024-10-12 |
| 110897 | 吲哚菁绿标记鸟氨酸 | 136 | kx | 2024-10-12 |
| 110898 | 荧光标记藤黄酸,FITC-Gambogic acid | 190 | zyl | 2024-10-12 |
| 110899 | 近红外荧光染料RB标记叶酸;RB-FA;Rhodamine B-folic acid | 130 | zcy | 2024-10-12 |
| 110900 | 荧光标记诺氟沙星,FITC-Norfloxacin | 147 | zyl | 2024-10-12 |
| 110901 | CY5标记鸟氨酸 | 130 | kx | 2024-10-12 |
| 110902 | 荧光染料罗丹明B标记氨基化介孔硅纳米粒;RB-MSNs-NH2 | 144 | zcy | 2024-10-12 |
| 110903 | CY5荧光标记硫酸鱼精蛋白,CY5-Protamines, sulfates | 147 | wyh | 2024-10-12 |
| 110904 | 全基因敲除,制作基因敲除小鼠,基因敲除的定制服务 | 211 | axc | 2024-10-12 |
| 110905 | 荧光标记蔗糖,FITC-Sucrose | 154 | zyl | 2024-10-12 |
| 110906 | CY7.5标记缬氨酸 | 122 | kx | 2024-10-12 |
| 110907 | Rhodamine B罗丹明标记脂多糖;RB-LPS | 151 | zcy | 2024-10-12 |
| 110908 | 吲哚菁绿标记菊粉 ICG-inulin | 155 | h | 2024-10-12 |
| 110909 | 荧光标记细胞穿透肽CPP44,FITC-CPP44多肽 | 146 | zyl | 2024-10-12 |
| 110910 | RB罗丹明近红外荧光染料标记醋酸地塞米松;RB-DA;Rhodamine B-dexamethasone acetate | 154 | zcy | 2024-10-12 |
| 110911 | 吲哚菁绿标记亮氨酸 | 145 | kx | 2024-10-12 |
| 110912 | CY3荧光标记L-3-羟基丁酸,CY3-3-Hydroxybutyric Acid | 240 | wyh | 2024-10-12 |
| 110913 | 荧光标记血红蛋白,FITC-Hemoglobin | 158 | zyl | 2024-10-12 |
| 110914 | 罗丹明B染料标记白金针菇多糖;RB-FVP | 155 | zcy | 2024-10-12 |
| 110915 | CY5标记亮氨酸 | 189 | kx | 2024-10-12 |
| 110916 | 荧光标记葡萄糖,FITC-Glucose | 132 | zyl | 2024-10-12 |
| 110917 | 近红外荧光染料RB标记荆豆凝集素-1;RB-UEA-1 | 175 | zcy | 2024-10-12 |
| 110918 | CY5.5标记菊粉 CY5.5-inulin | 148 | h | 2024-10-12 |
| 110919 | 荧光标记聚丙烯酸,FITC-PAA | 180 | zyl | 2024-10-12 |
| 110920 | CY7.5标记聚肌氨酸 | 150 | kx | 2024-10-12 |
| 110921 | CY2标记美罗培南,CY2-Meropenem | 320 | h | 2024-10-12 |
| 110922 | 荧光染料罗丹明B标记锦灯笼果实水溶性多糖;RB-PPSB | 147 | zcy | 2024-10-12 |
| 110923 | ESC或iPSC干细胞敲除,实验外包 | 227 | axc | 2024-10-12 |
| 110924 | 吲哚菁绿标记聚精氨酸 | 143 | kx | 2024-10-12 |
| 110925 | 荧光素标记美罗培南,FITC-Meropenem | 187 | h | 2024-10-12 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询