| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 110926 | 多基因敲除(双敲/多敲),定制服务 | 377 | axc | 2024-10-12 |
| 110927 | CY7.5-Lenvatinib,CY7.5标记仑伐替尼 | 147 | h | 2024-10-12 |
| 110928 | CY7.5标记单糖,多糖 | 174 | kx | 2024-10-12 |
| 110929 | ICG-Rapamycin,吲哚菁绿标记雷帕霉素 | 193 | h | 2024-10-12 |
| 110930 | 近红外CY7标记藤黄酸,CY7-Gambogic acid | 179 | wyh | 2024-10-12 |
| 110931 | 荧光标记聚糖,寡糖,甘露糖 | 159 | kx | 2024-10-12 |
| 110932 | CY5.5-Rapamycin,CY5.5标记雷帕霉素 | 207 | h | 2024-10-12 |
| 110933 | Cy3标记氨基酸,荧光标记氨基酸,Cy3 labeled amino acid | 176 | h | 2024-10-12 |
| 110934 | 单基因移码/片段敲除基因敲除,定制服务 | 244 | axc | 2024-10-12 |
| 110935 | FITC标记热敏脂质体 | 153 | kx | 2024-10-12 |
| 110936 | CY5荧光标记精氨酸,CY5-L-Alanine | 210 | wyh | 2024-10-12 |
| 110937 | 罗丹明标记苯丙氨酸,RB-Phenylalanine | 213 | h | 2024-10-12 |
| 110938 | 罗丹明B染料标记金针菇多糖;RB-FVP | 191 | zcy | 2024-10-12 |
| 110939 | FITC标记荧光脂质体 | 217 | kx | 2024-10-12 |
| 110940 | CY5.5标记苯丙氨酸,Cy5.5-Phenylalanine | 217 | h | 2024-10-12 |
| 110941 | CY3荧光标记利福平,CY3-Rifampicin | 141 | wyh | 2024-10-12 |
| 110942 | 近红外荧光染料RB标记细胞穿膜肽九聚精氨酸;RB-R9 | 176 | zcy | 2024-10-12 |
| 110943 | 荧光标记酸敏脂质体 | 194 | kx | 2024-10-12 |
| 110944 | 移码敲除、片段敲除、多基因敲除,基因敲除的实验外包 | 225 | axc | 2024-10-12 |
| 110945 | Cy3标记半胱氨酸,CY3-Cysteine | 141 | h | 2024-10-12 |
| 110946 | 荧光染料罗丹明B标记盐酸博安霉素;RB-BAM | 174 | zcy | 2024-10-12 |
| 110947 | 荧光标记免疫脂质体 | 163 | kx | 2024-10-12 |
| 110948 | 基因敲除细胞系构建,基因敲除细胞株,敲除细胞系,基因敲除技术服务 | 273 | 2024-10-12 | |
| 110949 | Rhodamine B罗丹明标记川芎嗪;RB-Tetramethylpyrazine | 186 | zcy | 2024-10-12 |
| 110950 | 近红外CY7标记L-丙氨酸,CY7-L-Alanine | 184 | wyh | 2024-10-12 |
| 110951 | 荧光标记阳离子脂质体 | 147 | kx | 2024-10-12 |
| 110952 | 罗丹明标记酪氨酸,RB-tyrosine | 180 | h | 2024-10-12 |
| 110953 | RB罗丹明近红外荧光染料标记脂肪酶;RB-LPS | 345 | zcy | 2024-10-12 |
| 110954 | CY5.5标记酪氨酸,CY5.5-tyrosine | 204 | h | 2024-10-12 |
| 110955 | CY5荧光标记牛磺胆酸钠,CY5-Sodium taurocholate | 201 | wyh | 2024-10-12 |
| 110956 | 吲哚菁绿标记阿霉素 ,ICG-DOX | 162 | kx | 2024-10-12 |
| 110957 | 罗丹明B染料标记人参皂苷Rg1;RB-Ginsenoside Rg1 | 149 | zcy | 2024-10-12 |
| 110958 | Cy3标记脯氨酸,Cy3-Proline | 178 | h | 2024-10-12 |
| 110959 | 近红外荧光染料RB标记穿膜肽9聚精氨酸;RB-arginine(9) | 211 | zcy | 2024-10-12 |
| 110960 | 罗丹明标记丝氨酸,RB-Serine | 162 | h | 2024-10-12 |
| 110961 | CY3荧光标记万古霉素,CY3-Ghk-Cu | 181 | wyh | 2024-10-12 |
| 110962 | CY5标记阿霉素, CY5-DOX | 165 | kx | 2024-10-12 |
| 110963 | 稳定敲除细胞系定制服务,基因敲除的定制服务 | 212 | axc | 2024-10-12 |
| 110964 | 荧光染料罗丹明B标记18α-甘草次酸;RB-18α-GA | 166 | zcy | 2024-10-12 |
| 110965 | CY5.5标记丝氨酸,CY5.5-Serine | 141 | h | 2024-10-12 |
| 110966 | CY7.5标记甲硝唑 ,CY7.5-Metronidazole | 221 | kx | 2024-10-12 |
| 110967 | Rhodamine B罗丹明标记荜茇酰胺;RB-PL;Rhodamine B-piperlongumine | 169 | zcy | 2024-10-12 |
| 110968 | Cy3标记甘氨酸,Cy3-Glycine | 175 | h | 2024-10-12 |
| 110969 | 罗丹明标记络氨酸,RB-tyrosine | 158 | h | 2024-10-12 |
| 110970 | RB罗丹明近红外荧光染料标记甲氨蝶呤二钠;RB-MTX.2Na | 151 | zcy | 2024-10-12 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询