您当前所在位置:首页 > 分析科学 > 新品上市
序号 标题 次数 作者 发布时间
121141 CY7荧光标记聚精氨酸,CY7荧光染料通过化学反应连接到聚精氨酸分子上 280 WYQ 2024-09-19
121142 近红外荧光染料IR825 NHS ester,新吲哚菁绿-琥珀酰亚胺活化酯 243 zyl 2024-09-19
121143 β-环糊精-马来酰亚胺 β-Cyclodextrin-MAL 227 h 2024-09-19
121144 C3.5标记缬氨酸(C3.5并非标准染料名称,此处假设为类似CY3.5的染料) 266 WYQ 2024-09-19
121145 CY5标记β-谷甾醇 CY5-β-Sitosterol 198 h 2024-09-19
121146 荧光素标记缬氨酸(Fluorescein) 275 WYQ 2024-09-19
121147 FITC异硫氰酸荧光素标记蛋白牛血清白蛋白 242 wyh 2024-09-19
121148 CY7荧光标记亮氨酸,近红外荧光染料 350 WYQ 2024-09-19
121149 抗体的荧光修饰CY5-COOH/ICG-COOH/FITC-COOH 223 kx 2024-09-19
121150 CAS:956579-01-4,IR 800CW NHS Ester荧光染料 188 zyl 2024-09-19
121151 CY5.5-Carboxymethyl chitosan;CY5.5-羧甲基壳聚糖 Cy5.5-CMCS多糖 227 wyh 2024-09-19
121152 甘露醇酸(Mannuronic acid,ManA) 417 ssl 2024-09-19
121153 C3.5标记谷氨酸(C3.5有效荧光染料前缀) 245 WYQ 2024-09-19
121154 麦芽糖-ICG,Maltose-ICG,荧光标记吲哚菁绿,ICG-PEG-Maltose聚乙二醇 293 kx 2024-09-19
121155 荧光素(FITC)标记谷氨酸 240 WYQ 2024-09-19
121156 CY5-β-Sitosterol;白藜芦醇标记β-谷甾醇 252 wyh 2024-09-19
121157 CY7荧光标记组氨酸,CY7是一种近红外荧光染料 345 WYQ 2024-09-19
121158 IR-780 碘化物 CAS#: 207399-07-3 866 zyl 2024-09-19
121159 C3.5标记单糖、多糖,一种具有特定光谱特性的荧光染料 352 WYQ 2024-09-19
121160 近红外荧光探针IR808;CAS172971-76-5 562 zyl 2024-09-19
121161 荧光素标记单糖和多糖 282 WYQ 2024-09-19
121162 FITC葡聚糖异硫氰酸荧光素修饰多糖Dextran-FITC 283 wyh 2024-09-19
121163 CY4标记β-谷甾醇 CY2-β-Sitosterol 200 h 2024-09-19
121164 FITC标记配体靶向性脂质体 209 WYQ 2024-09-19
121165 FITC、 RB 、ICG、 CY3、花菁染料cy5标记多肽 265 kx 2024-09-19
121166 FITC标记负电荷脂质体和正电荷脂质体 671 WYQ 2024-09-19
121167 FITC标记载药脂质体,FITC(异硫氰酸荧光素) 369 WYQ 2024-09-19
121168 四氧化三铁包药表面修饰荧光染料包细胞膜 364 zyl 2024-09-19
121169 FITC-iRGD,异硫氰酸荧光素标记iRGD环肽,iRGD环肽修饰荧光素FITC 362 kx 2024-09-19
121170 葡萄糖修饰菁染料cy5, Glucose-CY5 ,glucose-cy5.5 336 kx 2024-09-19
121171 CY7标记卡泊三醇 CY7-Calcipotriol 381 h 2024-09-19
121172 ICG-COOH,羧基化吲哚菁绿标记蛋白/转铁蛋白/牛血清白蛋白 211 kx 2024-09-19
121173 CY2标记卡泊三醇 CY2-Calcipotriol 217 h 2024-09-19
121174 荧光标记中性脂质体 320 WYQ 2024-09-19
121175 cy染料四嗪-Cy3,Cyanine3-tetrazine 311 kx 2024-09-19
121176 荧光素标记伊维菌素 FITC-Ivermectin 279 h 2024-09-19
121177 CY5.5标记伊维菌素 CY5.5-Ivermectin 272 h 2024-09-19
121178 HA荧光标记透明质酸的特点CY5/CY5.5/CY7/ICG/RB 296 wyh 2024-09-19
121179 1686147-55-6,ICG-NH2,吲哚菁绿氨基,ICG-Amine 276 kx 2024-09-19
121180 荧光标记空白对照脂质体,磷脂双分子层组成的纳米级囊泡 420 WYQ 2024-09-19
121181 CY7荧光标记阿霉素(CY7-DOX) 324 WYQ 2024-09-19
121182 阳离子脂质体包siRNA&DIR 476 zyl 2024-09-19
121183 CY3.5-Metronidazole(C3.5标记甲硝唑) 270 WYQ 2024-09-19
121184 荧光标记药物FITC-Curcumin药物传递分子探针 357 wyh 2024-09-19
121185 FITC-Metronidazole(荧光素标记甲硝唑) 275 WYQ 2024-09-19
库存查询