| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 121276 | FITC-P2VP 荧光素标记聚2-乙烯基吡啶 FITC-P2VP | 282 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121277 | CY7荧光标记聚苯硫醚 CY7-PPS | 252 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121278 | C3.5标记苯硼酸 CY3.5-PBA | 323 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121279 | FITC-PBA荧光素标记苯硼酸 (FITC-PBA) | 407 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121280 | CY7荧光标记聚(β-氨基酯) (CY7-PAE) | 280 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121281 | FITC-PASP 荧光素标记聚天冬氨酸 | 264 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121282 | FITC-DSPE 荧光标记磷脂 | 383 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121283 | CY7荧光标记聚赖氨酸 CY7-PLL | 293 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121284 | C3.5标记聚天冬氨酸 CY3.5-PASP | 206 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121285 | CY5标记溶血磷脂酰胆碱 CY5-LPC | 213 | h | 2024-09-18 |
| 121286 | CY7.5标记酪氨酸-异亮氨酸-甘氨酸-丝氨酸-精氨酸 (CY7.5-YIGSR) | 268 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121287 | 吲哚菁绿标记富精氨酸多肽 (ICG-R8) | 369 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121288 | CY5标记富精氨酸多肽 CY5-R8 | 243 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121289 | CY7.5标记奥曲肽 CY7.5-Octreotide | 251 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121290 | CY2标记溶血磷脂酰胆碱 CY2-LPC | 260 | h | 2024-09-18 |
| 121291 | 吲哚菁绿标记多肽 (ICG-GE11) | 326 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121292 | 透明质酸修饰巯基 HA-SH | 223 | h | 2024-09-18 |
| 121293 | CY5标记多肽 (CY5-GE11) | 456 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121294 | CY7.5标记酪蛋白磷酸肽 CY7.5-CPP | 245 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121295 | 吲哚菁绿标记脑靶向肽 ICG-Angiopep | 291 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121296 | CY3标记羧甲基壳聚糖 CY3-Carboxymethyl chitosan | 214 | h | 2024-09-18 |
| 121297 | AF647标记羧甲基壳聚糖 AF647-Carboxymethyl chitosan | 340 | h | 2024-09-18 |
| 121298 | CY5标记脑靶向肽 (CY5-Angiopep) | 288 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121299 | CY7.5标记环肽 (CY7.5-cRGD) | 304 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121300 | 吲哚菁绿标记多肽 ICG-RGD(ICG) | 251 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121301 | CY5标记多肽 CY5-RGD(Arg-Gly-Asp) | 307 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121302 | AF647标记甲基丙烯酰化透明质酸 AF647-HAMA | 297 | h | 2024-09-18 |
| 121303 | CY3.5标记甲基丙烯酰化透明质酸 CY3.5-HAMA | 261 | h | 2024-09-18 |
| 121304 | CY5标记乳白蛋白 (CY5-Lactalbumin) | 251 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121305 | CY7.5标记层粘蛋白 (CY7.5-Laminin) | 260 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121306 | AF647标记海藻酸钠 AF647-Sodium alginate | 386 | h | 2024-09-18 |
| 121307 | 吲哚菁绿标记粘蛋白 (ICG-Mucins) | 338 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121308 | CY5标记粘蛋白 (CY5-Mucins) | 297 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121309 | CY3.5标记海藻酸钠 CY3.5-Sodium alginate | 241 | h | 2024-09-18 |
| 121310 | CY3标记氯霉素 CY3-Chloramphenicol | 236 | h | 2024-09-18 |
| 121311 | 罗丹明标记氯霉素 RB-Chloramphenicol | 201 | h | 2024-09-18 |
| 121312 | CY5.5-laminin蛋白 CY5.5-laminin | 242 | h | 2024-09-18 |
| 121313 | 荧光素标记葡萄糖氧化酶 FITC-Glucose oxidase | 214 | h | 2024-09-18 |
| 121314 | CY7.5标记组蛋白 (CY7.5-HISTONE) | 244 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121315 | CY7.5标记葡萄糖氧化酶 CY7.5-Glucose oxidase | 262 | h | 2024-09-18 |
| 121316 | 吲哚菁绿标记天青角蛋白 (ICG-KERATIN AZURE) | 254 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121317 | CY5.5标记丙烯酸羟乙酯 CY5.5-2-Hydroxyethyl acrylate | 227 | h | 2024-09-18 |
| 121318 | 荧光素标记丙烯酸羟乙酯 FITC-2-Hydroxyethyl acrylate | 234 | h | 2024-09-18 |
| 121319 | 花菁染料CY标记透明质酸,Cy3-Hylauronic | 243 | h | 2024-09-18 |
| 121320 | CY3-聚乙二醇-叠氮,Cyanine3-PEG-N3 | 182 | h | 2024-09-18 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询