| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 121501 | 厄洛替尼Tarceva的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 307 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121502 | UCNPs稀土上转换纳米探针的近红外荧光标记Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 289 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121503 | 花菁染料CY5标记活性酯,Cyanine5-NHS | 220 | h | 2024-09-18 |
| 121504 | WGA麦胚凝集素荧光染料标记 | 597 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121505 | 小扁豆凝集素LCA花菁染料偶联物 | 352 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121506 | 花菁染料CY3.5标记羧基,Cyanine3.5-COOH | 195 | h | 2024-09-18 |
| 121507 | 花菁染料CY7标记羧基,Cyanine7-COOH | 193 | h | 2024-09-18 |
| 121508 | 荧光素标记新生靶向肽 FITC-NGR | 163 | h | 2024-09-18 |
| 121509 | 二氧化硅纳米粒子MSN的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 264 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121510 | Colchicine秋水仙碱药物小分子的荧光染料标记Cy5.5/FITC/ICG | 342 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121511 | 聚乙烯亚胺PEI花菁染料Cy3.5/Cy5/Cy7.5偶联物 | 227 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121512 | MTX甲氨蝶呤的荧光标记 | 377 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121513 | 花菁染料标记VIP血管活性肠肽 CY3-VIP | 241 | h | 2024-09-18 |
| 121514 | CY5标记血管活性肠肽 CY5-VIP | 320 | h | 2024-09-18 |
| 121515 | 花菁染料标记细胞穿膜肽K11 CY5-K11 | 224 | h | 2024-09-18 |
| 121516 | 六肽-10 Hexapeptide-10 | 258 | h | 2024-09-18 |
| 121517 | CY3标记多肽CTT2 CY3-CTT2 | 246 | h | 2024-09-18 |
| 121518 | 花菁染料标记靶向肽R5 CY5-R5 | 205 | h | 2024-09-18 |
| 121519 | 七肽Fitc-IPVPSST | 189 | h | 2024-09-18 |
| 121520 | 四甲基罗丹明标记酪蛋白钙肽 | 237 | h | 2024-09-18 |
| 121521 | 吲哚菁绿标记靶向肽Ang2 ICG-Ang2 | 233 | h | 2024-09-18 |
| 121522 | 吲哚菁绿标记酪蛋白钙肽 ICG-CPP | 203 | h | 2024-09-18 |
| 121523 | 吲哚菁绿标记酪啡肽 ICG-Casomorphins | 187 | h | 2024-09-18 |
| 121524 | 吲哚菁绿功能化RC-12多肽 ICG-RC-12多肽 | 195 | h | 2024-09-18 |
| 121525 | 荧光染料标记艾塞那肽 CY5-Exendin-4 | 218 | h | 2024-09-18 |
| 121526 | 异硫氰酸荧光素标记细胞穿膜肽K11 FITC-K11 | 255 | h | 2024-09-18 |
| 121527 | 异硫氰酸荧光素标记亲和肽-底物肽复合物 FITC-Ahx | 314 | h | 2024-09-18 |
| 121528 | FITC-TH 荧光素标记响应性细胞穿膜肽TH | 218 | h | 2024-09-18 |
| 121529 | FITC-MMP9 荧光素标记MMP9多肽 | 275 | h | 2024-09-18 |
| 121530 | FITC-PTD-5 荧光素标记穿膜肽PTD-5 | 233 | h | 2024-09-18 |
| 121531 | FITC-Tuftsin Diacetate 荧光素标记增免疫苏精肽 | 203 | h | 2024-09-18 |
| 121532 | 虫草多糖的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 258 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121533 | 鞣花酸的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 261 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121534 | 前体药物达卡巴嗪DTIC的荧光素标记FITC/ICG/罗丹明 | 421 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121535 | 海胆多糖的荧光标记FITC/Cy5.5/Cy7/Cy7.5 | 243 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121536 | 药物小分子山柰酚(Kaempferol)的近红外荧光染料标记Cy3/Cy5/Cy7 | 371 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121537 | 细胞穿透肽Tat的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 392 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121538 | β-淀粉样蛋白Aβ的近红外荧光标记Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 461 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121539 | 荧光素标记醋酸艾塞那肽 FITC-Exendin-4 Acetate Salt | 223 | h | 2024-09-18 |
| 121540 | 人参皂苷Rg5的荧光染料标记Cy5.5/ICG/Cy7/FITC | 324 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121541 | FITC-PEP-1 荧光素标记穿膜肽PEP-1 | 239 | h | 2024-09-18 |
| 121542 | FITC-Kassinin 荧光素标记神经肽Kassinin | 204 | h | 2024-09-18 |
| 121543 | 大鼠促胰液素 (33-59) Secretin(rat) | 222 | h | 2024-09-18 |
| 121544 | 海参多糖的荧光染料标记Cy5.5/ICG/Cy7/FITC | 312 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121545 | 地匹福林(Dipivefrine)药物小分子的荧光标记FITC/ICG/罗丹明 | 258 | WYQ | 2024-09-18 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询