| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 121366 | 荧光素-聚乙二醇-叶酸,FITC-PEG-FA | 211 | h | 2024-09-18 |
| 121367 | 丹酚酸B的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 445 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121368 | 没食子酸花菁染料偶联物 | 256 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121369 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-羧基,ICG-PEG-COOH | 219 | h | 2024-09-18 |
| 121370 | 七叶皂苷钠花菁染料偶联物 | 252 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121371 | RB-聚乙二醇-羧基,RhodamineB-PEG-COOH | 231 | h | 2024-09-18 |
| 121372 | AF350-羧酸,AlexaFluor350-COOH | 261 | h | 2024-09-18 |
| 121373 | 米糠多糖RBP的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 233 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121374 | 天花粉蛋白TCS的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 335 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121375 | 罗丹明B-活性酯,RB-NHS | 283 | h | 2024-09-18 |
| 121376 | N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)花菁染料偶联物 | 213 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121377 | 异硫氰酸荧光素,FITC | 251 | h | 2024-09-18 |
| 121378 | 花菁染料CY5标记卵清蛋白,CY5-OVA,CY5-鸡卵白蛋白 | 222 | h | 2024-09-18 |
| 121379 | MMAE单甲基奥瑞他汀E的荧光标记 | 516 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121380 | 吲哚菁绿标记乳铁蛋白,ICG-LF | 186 | h | 2024-09-18 |
| 121381 | 氟化硼二吡咯活性酯,BODlPY FL-NHS | 221 | h | 2024-09-18 |
| 121382 | DiD (细胞膜远红外荧光探针),DiD,DiIC18(5),CAS号:127274-91-3 | 1014 | h | 2024-09-18 |
| 121383 | 吲哚菁绿标记二苯基环辛炔,ICG-DBCO | 245 | h | 2024-09-18 |
| 121384 | 吲哚菁绿标记活性酯,ICG-NHS | 277 | h | 2024-09-18 |
| 121385 | 花菁染料CY3标记炔烃,Cyanine3-alkyne | 222 | h | 2024-09-18 |
| 121386 | 厄洛替尼Tarceva的荧光标记Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 309 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121387 | UCNPs稀土上转换纳米探针的近红外荧光标记Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 289 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121388 | 花菁染料CY5标记活性酯,Cyanine5-NHS | 222 | h | 2024-09-18 |
| 121389 | WGA麦胚凝集素荧光染料标记 | 605 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121390 | 小扁豆凝集素LCA花菁染料偶联物 | 376 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121391 | 花菁染料CY3.5标记羧基,Cyanine3.5-COOH | 201 | h | 2024-09-18 |
| 121392 | 花菁染料CY7标记羧基,Cyanine7-COOH | 205 | h | 2024-09-18 |
| 121393 | 荧光素标记新生靶向肽 FITC-NGR | 168 | h | 2024-09-18 |
| 121394 | 二氧化硅纳米粒子MSN的荧光染料标记Cy3/FITC/ICG | 270 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121395 | Colchicine秋水仙碱药物小分子的荧光染料标记Cy5.5/FITC/ICG | 345 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121396 | 聚乙烯亚胺PEI花菁染料Cy3.5/Cy5/Cy7.5偶联物 | 230 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121397 | MTX甲氨蝶呤的荧光标记 | 378 | WYQ | 2024-09-18 |
| 121398 | 花菁染料标记VIP血管活性肠肽 CY3-VIP | 244 | h | 2024-09-18 |
| 121399 | CY5标记血管活性肠肽 CY5-VIP | 324 | h | 2024-09-18 |
| 121400 | 花菁染料标记细胞穿膜肽K11 CY5-K11 | 231 | h | 2024-09-18 |
| 121401 | 六肽-10 Hexapeptide-10 | 259 | h | 2024-09-18 |
| 121402 | CY3标记多肽CTT2 CY3-CTT2 | 249 | h | 2024-09-18 |
| 121403 | 花菁染料标记靶向肽R5 CY5-R5 | 210 | h | 2024-09-18 |
| 121404 | 七肽Fitc-IPVPSST | 193 | h | 2024-09-18 |
| 121405 | 四甲基罗丹明标记酪蛋白钙肽 | 241 | h | 2024-09-18 |
| 121406 | 吲哚菁绿标记靶向肽Ang2 ICG-Ang2 | 237 | h | 2024-09-18 |
| 121407 | 吲哚菁绿标记酪蛋白钙肽 ICG-CPP | 205 | h | 2024-09-18 |
| 121408 | 吲哚菁绿标记酪啡肽 ICG-Casomorphins | 190 | h | 2024-09-18 |
| 121409 | 吲哚菁绿功能化RC-12多肽 ICG-RC-12多肽 | 199 | h | 2024-09-18 |
| 121410 | 荧光染料标记艾塞那肽 CY5-Exendin-4 | 219 | h | 2024-09-18 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询