| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 123886 | 花菁染料CY5.5标记卵清蛋白,CY5.5-OVA,,CY5.5-鸡卵白蛋白 | 240 | zyl | 2024-09-11 |
| 123887 | 荧光素标记转铁蛋白 ,FITC-transferrin | 286 | zyl | 2024-09-11 |
| 123888 | ICG-DA ;吲哚菁绿标记多巴胺 | 188 | wyh | 2024-09-11 |
| 123889 | 氟化硼二吡咯羧酸,BODlPY FL-COOH | 217 | zyl | 2024-09-11 |
| 123890 | B-Fibrinogen ;罗丹明标记纤维蛋白原 | 211 | wyh | 2024-09-11 |
| 123891 | 细胞膜红色荧光染色试剂盒(DiI) | 218 | zyl | 2024-09-11 |
| 123892 | CY5.5-Chitosan ;CY5.5壳聚糖 | 303 | wyh | 2024-09-11 |
| 123893 | cyclo(RGDfK),161552-03-0,环多肽 | 210 | h | 2024-09-11 |
| 123894 | 吲哚菁绿标记生物素,ICG-Biotin | 229 | zyl | 2024-09-11 |
| 123895 | CY7-mannose; CY7甘露糖 | 205 | wyh | 2024-09-11 |
| 123896 | cyclo(RAD-DPhe-K),756500-23-9环肽 | 215 | h | 2024-09-11 |
| 123897 | Sulfo-Cy5 carboxylic acid,1121756-16-8 | 215 | h | 2024-09-11 |
| 123898 | 吲哚菁绿标记氨基,ICG-NH2 | 229 | zyl | 2024-09-11 |
| 123899 | CY5-PEG-DBCO CY5-聚乙二醇-二苯基环辛炔 | 242 | h | 2024-09-11 |
| 123900 | 花菁染料CY3标记马来酰亚胺,Cyanine3-Maleimide | 235 | zyl | 2024-09-11 |
| 123901 | 荧光染料CY7-PEG-NH2 CY7聚乙二醇氨基 | 261 | h | 2024-09-11 |
| 123902 | CY7-PEG-FA CY7聚乙二醇叶酸 菁荧光染料 | 229 | h | 2024-09-11 |
| 123903 | Cy3.5-PEG-FA 荧光探针 | 211 | h | 2024-09-11 |
| 123904 | 菁染料Cy3-PEG-DMPE 荧光探针 | 235 | h | 2024-09-11 |
| 123905 | 荧光探针Cy3.5-PEG-SH 荧光标记聚乙二醇 | 207 | h | 2024-09-11 |
| 123906 | 花菁染料CY5标记马来酰亚胺,Cyanine5-MAL | 226 | zyl | 2024-09-11 |
| 123907 | CY5.5-LPS ;CY5.5脂多糖 | 244 | wyh | 2024-09-11 |
| 123908 | 活性荧光染料 Cy5.5-PEG-SH | 273 | h | 2024-09-11 |
| 123909 | 花菁染料CY3标记羧基,Cyanine3-COOH | 257 | zyl | 2024-09-11 |
| 123910 | FITC-Chitosan;荧光素壳聚糖 | 223 | wyh | 2024-09-11 |
| 123911 | CY5-cRGD 花菁染料标记靶向环肽cRGD | 213 | zyl | 2024-09-11 |
| 123912 | CY3花菁染料标记V5多肽 CY3-V5 | 208 | zyl | 2024-09-11 |
| 123913 | 荧光素标记阳离子肽 FITC-Temporin-1CEa | 237 | zyl | 2024-09-11 |
| 123914 | CY5.5-COOH 亲水性Cy5.5羧基染料 | 223 | h | 2024-09-11 |
| 123915 | 四甲基罗丹明标记靶向多肽CTT2 | 265 | zyl | 2024-09-11 |
| 123916 | 近红外染料Cy5-PEG-SH 荧光探针PEG | 187 | h | 2024-09-11 |
| 123917 | 吲哚菁绿标记特异性靶向肽SP94 ICG-SP94 | 228 | zyl | 2024-09-11 |
| 123918 | CY3-N3 CY3 Azide生物分子标记 | 264 | h | 2024-09-11 |
| 123919 | 吲哚菁绿标记内啡肽 ICG-Endorphin | 192 | zyl | 2024-09-11 |
| 123920 | Tetrazine-Cyanine7 CY7-四嗪 | 213 | h | 2024-09-11 |
| 123921 | CY7-Fucoidan ;CY7褐藻糖胶岩藻多糖 | 208 | wyh | 2024-09-11 |
| 123922 | 吲哚菁绿功能化PG-6多肽 ICG-PG-6多肽 | 246 | zyl | 2024-09-11 |
| 123923 | UDP-葡萄糖醛酸(UDP-GalA,UDP-Glucuronic Acid) | 1045 | ssl | 2024-09-11 |
| 123924 | 荧光染料标记V5多肽 CY5-V5 | 262 | zyl | 2024-09-11 |
| 123925 | 水溶性磺酸基CY7-甲基四嗪 | 206 | h | 2024-09-11 |
| 123926 | ICG-Cholesterol; 吲哚菁绿胆固醇 | 227 | wyh | 2024-09-11 |
| 123927 | Sulfo-Cy7-(4E)-TCO,CY7修饰反式环辛烯 | 208 | h | 2024-09-11 |
| 123928 | 异硫氰酸荧光素标记CPPs细胞穿膜肽 | 237 | zyl | 2024-09-11 |
| 123929 | FITC-Dotl1 异硫氰酸荧光素标记细胞穿膜肽Dotl1 | 212 | zyl | 2024-09-11 |
| 123930 | CY3 Tetrazine 荧光探针CY3标记四嗪 | 219 | h | 2024-09-11 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询