同位素示踪法也称为同位素标记法
同位素标记法:同位素可用于追踪物质的运行和变化规律。借助同位素原子以研究有机反应历程的方法。即同位素用于追踪物质运行和变化过程时,叫做示踪元素。用示踪元素标记的化合物,其化学性质不变。科学家通过追踪示踪元素标记的化合物,可以弄清化学反应的详细过程。这种科学研究方法叫做同位素标记法。同位素标记法也叫同位素示踪法。
基本原理
同位素示踪所利用的放射性核素或稳定性核素及它们的化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。因此,就可以用同位素作为一种标记,制成含有同位素的标记化合物(如标记食物,**和代谢物质等)代替相应的非标记化合物。利用放射性同位素不断地放出特征射线的核物理性质,就可以用核探测器随时追踪它在体内或体外的位置、数量及其转变等,稳定性同位素虽然不释放射线,但可以利用它与普通相应同位素的质量之差,通过质谱仪,气相层析仪,核磁共振等质量分析仪器来测定。放射性同位素和稳定性同位素都可作为示踪剂(tracer),但是,稳定性同位素作为示踪剂其灵敏度较低,可获得的种类少,价格较昂贵,其应用范围受到限制;而用放射性同位素作为示踪剂不仅灵敏度,测量方法简便易行,能准确地定量,准确地定位及符合所研究对象的生理条件等特点。
同位素标记法是利用放射性同位素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法,生物学中常用的放射性同位素(原子核不稳定会发生衰变,发出α射线或β射线或γ射线的同位素)有 3H、14C、 32P、 35S、45Ca、51Cr、59Fe、125I、131I、198Ag等,稳定性同位素(原子核结构稳定,不会发生衰变的同位素)有2H、13C、15N、18O等。
同位素标记法可用于追踪物质的运行和变化规律,总结如下:
稳定性同位素示踪技术
1.光合作用中氧气的来源
1939年,鲁宾和卡门用18O分别标记H2O和CO2,然后进行两组对比实验:一组提供H2O和C18O2,另一组提供H218O和CO2。在其他条件相同情况下,分析出一组释放的氧气全部为O2,**组全部为18O2,有力地证明了植物释放的O2来自于H2O而不是CO2。
2.DNA的半保留复制
1957年,美国科学家梅塞尔森和斯坦尔用含15N的培养基培养大肠杆菌,使之变成“重”细菌,再把它放在含14N的培养基中继续培养。在不同时间取样,并提取DNA进行密度梯度离心,根据轻重链浮力等的不同,就分出新生链和母链,这就证实了DNA复制的半保留性。
产品供应:
52-90-4UN | L-半胱氨酸-D3 | L-Cysteine-d3 |
130633-02-2 | L-半胱氨酸-D2 | L-Cysteine-d2 |
124051-54-3 | DL-半胱氨酸-D2 | DL-Cysteine-d2 |
| L-胱氨酸-D4 | L-Cystine-d4 |
14341-79-8 | DL-谷氨酸-D5 | DL-Glutamic acid-d5 |
2784-50-1 | L-谷氨酸-D5 | L-Glutamic acid-d5 |
56-86-0UN | L-谷氨酸-D3 | L-Glutamic acid-d3 |
96927-56-9 | DL-谷氨酸-D3 | DL-Glutamic acid-d3 |
14341-78-7 | L-谷氨酰胺-D5 | L-glutamine-d5 |
4896-75-7 | 甘氨酸-D2 | Glycine-d2 |
4896-77-9 | 甘氨酸-D5 | Glycine-d5 |
73-32-5UN | L-异亮氨酸-D10 | L-Isoleucine-d10 |
|
| L-Leucine-d3 |
106972-44-5 | L-亮氨酸-D10 | L-Leucine-d10 |
29909-01-1 | DL-亮氨酸-D10 | DL-Leucine-d10 |
92751-17-2 | L-亮氨酸-D7 | L-Leucine-d7 |
657-26-1UN | L-赖氨酸二盐酸盐-D4 | L-Lysine:2HCL-d4 |
617-68-5UN | DL-赖氨酸二盐酸盐-D4 | DL-Lysine:2HCL-d4 |
| L-赖氨酸二盐酸盐-D9 | L-Lysine:2HCL-d9 |
|
| L-Ornithine:HCL-d6 |
3184-13-2UN | L-鸟氨酸盐酸盐-D4 | L-Ornithine:HCL-d4 |
3184-13-3UN | L-鸟氨酸盐酸盐-D2 | L-Ornithine:HCL-d2 |
1069-31-4UN | DL-鸟氨酸盐酸盐-D7 | DL-Ornithine:HCL-d7 |
| L-鸟氨酸盐酸盐-D7 | L-Ornithine:HCL-d7 |
54793-54-3 | L-苯丙氨酸-D | L-Phenylalanine-d |
150-30-1UN | DL-苯丙氨酸-D | DL-Phenylalanine-d |
221346-31-2 | L-苯丙氨酸-D2 | L-Phenylalanine-d2 |
17942-32-4 | L-苯丙氨酸-D8 | L-Phenylalanine-d8 |
362049-55-6 | D-苯丙氨酸-D5 | D-Phenylalanine-d5 |
56253-90-8 | L-苯丙氨酸-D5 | L-Phenylalanine-d5 |
284664-89-7 | DL-苯丙氨酸-D5 | DL-Phenylalanine-d5 |
65807-21-8 | DL-脯氨酸-D7 | DL-Proline-d7 |
65807-22-9 | L-脯氨酸-2,5,5-D3 | L-Proline-2,5,5-d3 |
39063-89-3 | L-脯氨酸-D7 | L-Proline-d7 |
70094-78-9 | DL-丝氨酸-D3 | DL-Serine-d3 |
105591-10-4 | L-丝氨酸-D3 | L-Serine-d3 |
95034-57-4 | L-丝氨酸-D2 | L-Serine-d2 |
72-19-5UN | L-苏氨酸-D5 | L-Threonine-d5 |
73-22-3UN | L-色氨酸-D8 | L-Tryptophan-d8 |
1202359-57-6 | D-色氨酸-D5 | D-Tryptophan-d5 |
62595-11-3 | L-色氨酸-D5 | L-Tryptophan-d5 |
556-03-6UN | DL-酪氨酸-3,3-D2 | DL-Tyrosine-3,3-d2 |
72963-27-0 | L-酪氨酸-3,3-D2 | L-Tyrosine-3,3-d2 |
130551-49-4 | L-酪氨酸-D7 | L-Tyrosine-d7 |
60-18-4 | L-酪氨酸(RING-2,6-D2, 2-D) | L-Tyrosine(ring-2,6-d2, 2-d) |
| DL-酪氨酸(RING-3,5-D2) | DL-Tyrosine(ring-3,5-d2) |
30811-19-9 | L-酪氨酸(RING-3,5-D2) | L-Tyrosine(ring-3,5-d2) |
62595-14-6 | L-酪氨酸(RING-D4) | L-Tyrosine(ring-d4) |
| L-缬氨酸-2,3-D2 | L-Valine-2,3-d2 |
203784-63-8 | DL-缬氨酸-D8 | DL-Valine-d8 |
上述产品仅用于科研,不可用于人体实验!
wyf 12.24