| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 112726 | 应用CRISPR/Cas9技术敲除多个靶基因,基因敲除的实验外包 | 470 | axc | 2024-10-14 |
| 112727 | CY2标记乳酸,CY2-Lactic acid | 243 | h | 2024-10-14 |
| 112728 | CY2标记乳酸,CY2-Lactic acid | 208 | h | 2024-10-14 |
| 112729 | 荧光素标记乳酸,FITC-Lactic acid | 330 | h | 2024-10-14 |
| 112730 | CY7.5标记谷氨酸,CY7.5-L-Glutamic acid | 230 | h | 2024-10-14 |
| 112731 | 吲哚菁绿标记根皮苷,ICG-Phlorizin | 209 | h | 2024-10-14 |
| 112732 | FITC-R8 荧光素标记富精氨酸多肽 | 219 | zcy | 2024-10-14 |
| 112733 | CY5.5标记根皮苷,CY5.5-Phlorizin | 209 | h | 2024-10-14 |
| 112734 | 利用CRISPR/Cas9技术构建基因敲除大鼠及小鼠模型,基因敲除技术服务 | 649 | axc | 2024-10-14 |
| 112735 | CY2标记肝素钠,CY2-Heparin sodium | 196 | h | 2024-10-14 |
| 112736 | 利用CRISPR/Cas9技术构建基因修饰小鼠模型,基因敲除的定制服务 | 846 | axc | 2024-10-14 |
| 112737 | CY3.5标记富精氨酸多肽 CY3.5-R8 | 277 | zcy | 2024-10-14 |
| 112738 | CY7荧光标记酪氨酸-异亮氨酸 -甘氨酸-丝氨酸-精氨酸 CY7-YIGSR | 206 | zcy | 2024-10-14 |
| 112739 | 提前引入终止密码子实现无脱靶风险的基因敲除,实验外包 | 709 | axc | 2024-10-14 |
| 112740 | 荧光标记磷脂(DSPE、DOPE、DMPE、DPPE、DPG、DPPS等磷脂) | 788 | zcy | 2024-10-14 |
| 112741 | CRISPRi表观基因组编辑靶向 TNFR1,技术服务 | 292 | axc | 2024-10-14 |
| 112742 | 基于AsCas12a的CRISPRi功能基因组学平台,定制服务 | 229 | axc | 2024-10-14 |
| 112743 | 荧光素标记肝素钠,FITC-Heparin sodium | 213 | h | 2024-10-14 |
| 112744 | SgRNA-Cas9载体构建,基因敲除定制服务 | 383 | axc | 2024-10-14 |
| 112745 | L929细胞敲除RIPK1基因,基因敲除的实验外包 | 375 | axc | 2024-10-14 |
| 112746 | CY7.5标记球蛋白,CY7.5-免疫球蛋白 | 206 | h | 2024-10-14 |
| 112747 | FITC-DPPS 荧光标记磷脂 | 233 | zcy | 2024-10-14 |
| 112748 | 吲哚菁绿标记多巴胺,ICG-Dopamine,DA | 219 | h | 2024-10-14 |
| 112749 | 吲哚菁绿标记多巴胺,ICG-Dopamine,DA | 222 | h | 2024-10-14 |
| 112750 | CY3标记聚天冬氨酸 CY3-PASP | 335 | zcy | 2024-10-14 |
| 112751 | CY5.5标记多巴胺,CY5.5-Dopamine,DA | 235 | h | 2024-10-14 |
| 112752 | CY5.5标记聚赖氨酸 CY5.5-PLL | 180 | zcy | 2024-10-14 |
| 112753 | 罗丹明标记聚赖氨酸 RB-PLL | 187 | zcy | 2024-10-14 |
| 112754 | CY3标记聚缩醛 CY3-Polyacetal | 275 | zcy | 2024-10-14 |
| 112755 | CY5.5标记聚(β-氨基酯) CY5.5-PAE | 242 | zcy | 2024-10-14 |
| 112756 | 罗丹明标记聚(β-氨基酯) RB-PAE | 177 | zcy | 2024-10-14 |
| 112757 | CY2标记聚谷氨酸,CY2-Polyglutamic acid | 205 | h | 2024-10-14 |
| 112758 | CY3标记苯硼酸 CY3-PBA | 207 | zcy | 2024-10-14 |
| 112759 | 荧光素标记聚谷氨酸,FITC-Polyglutamic acid | 325 | h | 2024-10-14 |
| 112760 | CY7.5标记贝塔酸,CY7.5-BHb | 192 | h | 2024-10-14 |
| 112761 | CY5.5标记聚苯硫醚 CY5.5-PPS | 199 | zcy | 2024-10-14 |
| 112762 | 吲哚菁绿标记伽马-环糊精,ICG-γ-Cyclodextrin | 222 | h | 2024-10-14 |
| 112763 | 罗丹明标记聚苯硫醚 RB-PPS | 205 | zcy | 2024-10-14 |
| 112764 | CY5.5标记伽马-环糊精,CY5.5-γ-Cyclodextrin | 201 | h | 2024-10-14 |
| 112765 | CY3标记聚2-乙烯基吡啶 CY3-P2VP | 159 | zcy | 2024-10-14 |
| 112766 | CY5.5标记聚4-乙烯基吡啶 CY5.5-P4VP | 188 | zcy | 2024-10-14 |
| 112767 | CY2标记褪黑素,CY2-Melatonine | 269 | h | 2024-10-14 |
| 112768 | 罗丹明标记聚4-乙烯基吡啶 RB-P4VP | 198 | zcy | 2024-10-14 |
| 112769 | 荧光素标记褪黑素,FITC-Melatonine | 434 | h | 2024-10-14 |
| 112770 | CY7.5标记巨大戟醇甲基丁烯酸酯,CY7.5-INGENOL-3-ANGELATE | 185 | h | 2024-10-14 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询