| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 112771 | CY3标记聚甲基丙烯酸甲酯 CY3-PMMA | 175 | zcy | 2024-10-14 |
| 112772 | 吲哚菁绿标记血红素,ICG-hemin | 196 | h | 2024-10-14 |
| 112773 | CY5.5标记聚丙烯酸叔丁酯 CY5.5-PtBA | 186 | zcy | 2024-10-14 |
| 112774 | CY5.5标记血红素,CY5.5-hemin | 251 | h | 2024-10-14 |
| 112775 | CY2标记姜黄素,CY2-Curcumin | 209 | h | 2024-10-14 |
| 112776 | 荧光素标记姜黄素,FITC-Curcumin | 218 | g | 2024-10-14 |
| 112777 | 罗丹明标记聚丙烯酸叔丁酯 RB-PtBA | 177 | zcy | 2024-10-14 |
| 112778 | CY3标记聚N-异丙基丙烯酰胺 CY3-PNIPAAm | 198 | zcy | 2024-10-14 |
| 112779 | CY5.5标记树枝状聚酰胺 CY5.5-PAMAM | 181 | zcy | 2024-10-14 |
| 112780 | 罗丹明标记树枝状聚酰胺 RB-PAMAM | 221 | zcy | 2024-10-14 |
| 112781 | CY3标记聚乙烯亚胺 CY3-PEI | 188 | zcy | 2024-10-14 |
| 112782 | CY5.5标记聚丙乙烯、CY5.5-PS | 170 | zcy | 2024-10-14 |
| 112783 | 罗丹明标记聚丙乙烯 RB-PS | 215 | zcy | 2024-10-14 |
| 112784 | CY3标记聚丙烯酸 CY3-PAA | 179 | zcy | 2024-10-14 |
| 112785 | CY5.5标记聚乳酸 CY5.5-PLA | 205 | zcy | 2024-10-14 |
| 112786 | 罗丹明标记聚乳酸 RB-PLA | 206 | zcy | 2024-10-14 |
| 112787 | CY3标记聚已内酯-羟基乙酸共聚物;CY3-PLGA | 182 | zcy | 2024-10-14 |
| 112788 | CY7.5标记黄芩素,CY7.5-Baicalein | 248 | h | 2024-10-14 |
| 112789 | 吲哚菁绿标记鸢尾苷元,ICG-tectorigenin | 180 | h | 2024-10-14 |
| 112790 | CY5.5标记鸢尾苷元,CY5.5-tectorigenin | 196 | h | 2024-10-14 |
| 112791 | CY3标记聚缩醛;CY3-Polyacetal | 184 | zcy | 2024-10-14 |
| 112792 | CY5.5标记聚(β-氨基酯);CY5.5-PAE | 158 | zcy | 2024-10-14 |
| 112793 | CY2标记阿伏苯宗,CY2-Avobenzone | 242 | h | 2024-10-12 |
| 112794 | 荧光素标记阿伏苯宗,FITC-Avobenzone | 231 | h | 2024-10-12 |
| 112795 | CY7.5标记胆汁酸,CY7.5-TCA | 230 | h | 2024-10-12 |
| 112796 | 吲哚菁绿标记罗格列酮,ICG-Rosiglitazone | 191 | h | 2024-10-12 |
| 112797 | CY5.5标记罗格列酮,CY5.5-Rosiglitazone | 195 | h | 2024-10-12 |
| 112798 | CY2标记硫酸鱼精蛋白,CY2-Protamines,sulfates | 208 | h | 2024-10-12 |
| 112799 | 荧光素标记硫酸鱼精蛋白,FITC-Protamines,sulfates | 178 | h | 2024-10-12 |
| 112800 | CY7.5标记L-3-羟基丁酸,CY7.5-3-Hydroxybutyric Acid | 182 | h | 2024-10-12 |
| 112801 | 吲哚菁绿标记谷氨酰胺,ICG-CGlutamine | 174 | h | 2024-10-12 |
| 112802 | CY5.5标记谷氨酰胺,CY5.5-CGlutamine | 194 | h | 2024-10-12 |
| 112803 | 花青素cy7荧光素标记壳聚糖纳米粒;cy7-CS;荧光壳聚糖纳米粒 | 348 | zyl | 2024-10-12 |
| 112804 | CY2标记胆固醇,CY2-Cholesterol | 184 | h | 2024-10-12 |
| 112805 | Cy7-UCNPs;荧光染料Cy7标记稀土上转换纳米探针 | 328 | zyl | 2024-10-12 |
| 112806 | 荧光素标记胆固醇,FITC-Cholesterol | 168 | h | 2024-10-12 |
| 112807 | Cy7-Gd-PEG;花青素Cy7-钆-聚乙二醇 | 215 | zyl | 2024-10-12 |
| 112808 | Cy7-PEG-PCL;花青素Cy7-聚乙二醇-聚己内酯 | 188 | zyl | 2024-10-12 |
| 112809 | Cy5.5-PEG-HA;花青素Cy5.5标记聚乙二醇化透明质酸纳米颗粒 | 288 | zyl | 2024-10-12 |
| 112810 | NIR Cy5.5荧光染料修饰EGFR特异肽 | 201 | zyl | 2024-10-12 |
| 112811 | 近红外(NIR)Cy5.5标记的三种寡脱氧核糖核苷酸;Cy5.5-ODN | 355 | zyl | 2024-10-12 |
| 112812 | HGC-Cy5.5;花青素Cy5.5标记疏水修饰的乙二醇壳聚糖纳米颗粒 | 226 | zyl | 2024-10-12 |
| 112813 | 阿霉素和Cy5.5修饰金纳米粒子;Cy5.5-DOX-AuNPs | 182 | zyl | 2024-10-12 |
| 112814 | CY7.5标记甘露聚糖,CY7.5-MANNAN | 278 | h | 2024-10-12 |
| 112815 | 近红外荧光花青染料Cy5.5表面功能化壳聚糖修饰的氧化铁纳米粒子;CS-IONPs-Cy5.5 | 309 | zyl | 2024-10-12 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询