您当前所在位置:首页 > 材料科学 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
3916 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 878 光电材料 2021-12-13
3917 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 1057 光电材料 2021-12-13
3918 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 939 MOF金属有机框架 2021-12-13
3919 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 1387 MOF金属有机骨架 2021-12-13
3920 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 867 MOF金属有机框架 2021-12-13
3921 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 1489 光电材料 2021-12-13
3922 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 712 光电材料 2021-12-10
3923 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 897 光电材料 2021-12-10
3924 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 622 光电材料 2021-12-10
3925 齐岳生物|卟啉的定义 768 卟啉 2021-12-10
3926 齐岳生物|酞菁简介 810 酞菁 2021-12-10
3927 齐岳生物|udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体 1358 UDP-葡萄糖 2021-12-10
3928 齐岳生物|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键 1549 UDP-glucose 2021-12-10
3929 齐岳生物|UDP 糖|UDP-glucose 686 UDP-glucose 2021-12-10
3930 齐岳生物|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用 1267 MOF金属材料 2021-12-10
3931 齐岳生物|MOF金属有机框架|co - mof -74 1038 MOF金属有机框架 2021-12-10
3932 齐岳生物|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌 1590 MOF金属材料 2021-12-10
3933 齐岳生物|卟啉|其他卟啉 649 卟啉 2021-12-10
3934 齐岳生物|卟啉分子的基的芳香环 718 卟啉 2021-12-10
3935 ​齐岳生物|卟啉的组成 1086 卟啉 2021-12-10
3936 齐岳生物|MOF金属材料的组成 2335 MOF金属材料 2021-12-09
3937 齐岳生物、光电材料 781 光电材料 2021-12-09
3938 齐岳生物|光电材料的广泛应用 623 光电材料 2021-12-09
3939 ​齐岳生物|光电材料|中光纤传感器 738 ​光电材料 2021-12-09
3940 齐岳生物/MOF金属材料/MOFs的笼状结构发展 1069 MOF金属材料 2021-12-09
3941 齐岳生物|MOF金属材料|MOF材料吸附性 966 MOF金属材料 2021-12-09
3942 齐岳生物|MOF金属材料|MOFs捕获核废料 945 MOF金属材料 2021-12-09
3943 齐岳生物|UDP葡萄糖|udp -木糖 671 udp -木糖 2021-12-09
3944 齐岳生物|卟啉纳米颗粒 717 卟啉 2021-12-09
3945 齐岳生物|卟啉的应用范围 748 卟啉 2021-12-09
3946 齐岳生物|卟啉的重要性 892 卟啉 2021-12-09
3947 齐岳生物|酞菁杂类似物 934 酞菁 2021-12-09
3948 齐岳生物|酞菁的应用 766 酞菁 2021-12-09
3949 齐岳生物|酞菁的归类 672 酞菁 2021-12-09
3950 齐岳生物、光电材料、红外光学材料 789 sjl 2021-12-07
3951 齐岳生物、光电材料、红外材料 641 sjl 2021-12-07
3952 齐岳生物、光电材料的概括 847 sjl 2021-12-07
3953 齐岳生物、MOF金属有机框架特性的比较 898 sjl 2021-12-07
3954 齐岳生物、MOF金属有机框架中的应用 672 sjl 2021-12-07
3955 齐岳生物、MOF金属有机框架基纳米材料应用 696 sjl 2021-12-07
3956 齐岳生物、udp -糖生产焦磷酸化酶为糖基化反应提供新的前体 1076 sjl 2021-12-07
3957 齐岳生物、udp -葡萄糖焦磷酸化酶具有限速作用 1094 sjl 2021-12-07
3958 齐岳生物、udp -葡萄糖 692 sjl 2021-12-07
3959 齐岳生物/酞菁Aza-Analogs 692 sjl 2021-12-07
3960 齐岳生物/酞菁化合物 699 sjl 2021-12-07
库存查询