您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 学术前沿
序号 标题 次数 作者 发布时间
811 cas:2379387-10-5 TPE-丙烯酰胺 N-[4-(1,2,2-triphenylethenyl)phenyl]-2-propenamideTPE-propenamide一种聚集诱导发光材料 485 ysl 2022-05-10
812 基于三苯胺的红色AIE分子 一种聚集诱导发光材料 606 ysl 2022-05-10
813 cas:1100-10-3 4-硝基-N-(4-硝基苯基)-N-苯基苯胺 4-nitro-N-(4-nitrophenyl)-N-phenylaniline 一种AIE材料 417 ysl 2022-05-10
814 cas:4316-57-8 4-硝基-N,N-二苯基苯胺 4-nitro-N,N-diphenylaniline 一种聚集诱导发光材料 540 ysl 2022-05-10
815 cas:190518-85-5 9-(4-氟苯基)-9H咔唑 9-(4-fluorobenzyl)-9H-carbazole 一种聚集诱导发光材料 424 ysl 2022-05-10
816 Cas:2125669-93-2 2,3,5,6-Tetrakis-p-tolylsulfanyl-terephthalonitrile C36 H20 N2 O8 S4 一种AIE材料 460 ysl 2022-05-10
817 PEG聚乙二醇修饰近红外二区磷化铟InP量子点(InPQDs-PEG) 609 axc 2022-05-10
818 cas:78525-36-7 1,1,2,2-四氯四苯乙烯 1,1,2,2-tetrakis(4-chlorophenyl)ethylene 一种AIE材料 583 ysl 2022-05-10
819 甘露糖-PEG3-SH偶联油溶性硒化镉CdSe量子点(近红外二区发光量子点) 598 axc 2022-05-09
820 PEG/MoS量子点|聚乙二醇修饰二硫化钼近红外量子点|mos2-peg纳米微球 549 axc 2022-05-09
821 PLA载药纳米纤维膜-载紫杉醇 579 zyl 2022-05-09
822 三维多孔PLGA载药纳米纤维膜-载紫杉醇 496 zyl 2022-05-09
823 聚乙烯吡咯烷酮静电纺丝纤维膜 828 zyl 2022-05-07
824 近红外量子点PbS、PbSe、PbTe、InAs/GaAs、InSb、GaSb偶联抗体(微囊藻毒素-LR抗体/莱克多巴胺多克隆抗体) 524 axc 2022-05-07
825 PEO纳米纤维膜 聚氧化乙烯纤维膜 纤维直径500-2000nm 640 zyl 2022-05-07
826 Gelatin纳米纤维膜 Gel纳米纤维膜 明胶纤维膜 纤维直径500-2000nm 495 zyl 2022-05-07
827 cy5-biotin,Cyanine5 Biotin,生物素标记的Cy5花青素染料 分子式与分子量是多少? 548 zhn 2022-05-05
828 FePtNanoparticles,超顺磁性FePt纳米颗粒应用于核磁造影及生物载药 518 axc 2022-04-28
829 二维纳米材料Ti3C2MXene 纳米片常温干燥保存应用于储能、催化、分析化学、力学、吸附等 1032 axc 2022-04-28
830 PEG-NH2修饰核壳结构上转换纳米粒(808激发,绿光/蓝光)的应用 714 zyl 2022-04-28
831 PEG-NH2修饰核壳结构上转换纳米粒(808激发,蓝光/绿光)的波长 707 zyl 2022-04-28
832 二氧化硅包覆上转换纳米粒(980激发,绿光/蓝光)的应用以及相关产品 521 zyl 2022-04-28
833 二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(980激发,蓝光/绿光)的波长 638 zyl 2022-04-28
834 二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(808激发,绿光/蓝光)的应用 463 zyl 2022-04-28
835 ITO导电玻璃 长度、宽度、厚度及允差可定制 524 ysl 2022-04-28
836 石英玻璃片 JGSI.JGS2,JGS3 紫外/近红外/远紫外光学石英玻璃的应用光谱波段范围是多少? 643 ysl 2022-04-28
837 氨基化二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(808激发,绿光/蓝光)的应用 446 zyl 2022-04-28
838 金属镁单晶(Mg)单晶 <100>取向的单晶基片 473 ysl 2022-04-28
839 介孔二氧化硅包覆上转换纳米粒(980激发,蓝光/绿光)的应用 427 2022-04-28
840 介孔二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(980激发,绿光/蓝光)的波长以及相关产品 390 zyl 2022-04-28
841 介孔二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(808激发,绿光/蓝光)的应用 415 zyl 2022-04-28
842 PMNT/PIMNT晶体材料 <100>取向 单晶基片 559 ysl 2022-04-28
843 掺铈钇铝石榴石(Ce:YAG )单晶 <100>取向的晶体基片 781 ysl 2022-04-28
844 钇铝石榴石(YAG)晶体 单晶基片的技术参数 <100>取向 576 ysl 2022-04-28
845 氨基化介孔二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(980激发,绿光/蓝光)的应用 426 zyl 2022-04-28
846 掺钪的钆镓石榴石(GSGG)单晶 <100>取向 638 ysl 2022-04-28
847 钙镁锆掺杂钆镓石榴石(SGGG)单晶基片 <100>取向 509 ysl 2022-04-28
848 氨基化介孔二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(808激发,绿光/蓝光)的应用以及相关产品 446 zyl 2022-04-28
849 钽酸钾(KTaO3)单晶基片 <100,<110>,<111>方向可定制 449 ysl 2022-04-28
850 链霉亲和素修饰核壳结构上转换纳米粒(980激发,绿光/蓝光)的应用以及相关产品 419 zyl 2022-04-28
851 链霉亲和素修饰核壳结构上转换纳米粒(980激发,蓝光/绿光)的应用 575 zyl 2022-04-28
852 磷化镓(GaP)单晶基片 <100>取向的 可定制 474 ysl 2022-04-28
853 砷化镓(GaAs)单晶基片 <100>取向 436 ysl 2022-04-28
854 砷化铟(InAs) 晶体 <100>取向单晶基片 434 ysl 2022-04-28
855 氧化锆YSZ单晶基片 <100><110><111>取向 467 ysl 2022-04-28
库存查询