| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6976 | 齐岳生物|卟啉|通过卟啉-银纳米粒子混合结构的等离子体增 | 809 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 6977 | 齐岳生物|卟啉|不同金属上卟啉基自组装敏化剂在染料敏 | 784 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 6978 | 齐岳生物|酞菁|轴向双取代硅酞菁的合成及其光物理和光化学 | 801 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 6979 | 齐岳生物|酞菁|利用电子效应增强钴酞菁钴活性位点的CO2电 | 939 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 6980 | 齐岳生物|酞菁|超分子可激活酞菁光敏剂的研究 | 879 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 6981 | 齐岳生物|UDP糖|UDP-Xyl生物催化合成 | 964 | UDP糖 | 2021-12-14 |
| 6982 | 齐岳生物|UDP糖|udp -己糖4-聚合酶的分子进化和功能分化 | 734 | udp 糖 | 2021-12-14 |
| 6983 | 齐岳生物|udp -糖|udp -产糖焦磷酸化酶基因的作用 | 911 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 6984 | 齐岳生物|UDP-糖|重组二穗短柄草udp -糖焦磷酸化酶和半乳糖醇合酶的生化特性 | 1169 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 6985 | 齐岳生物|酞菁|钴(II)酞菁区域异构体性能研究 | 994 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 6986 | 齐岳生物|酞菁|新型硅(IV)酞菁作为碳酸酐酶和胆碱酯酶抑 | 805 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 6987 | 齐岳生物|卟啉|β-吡咯功能化卟啉的合成、电子性质及其在传感和DSSC中的应用 | 990 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 6988 | 齐岳生物|卟啉|四阳离子铂(II)和钯(II)卟啉强杀菌活性的 | 905 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 6989 | 齐岳生物|卟啉|多刺激响应高卟啉水溶性共聚物的合成与性能 | 1013 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 6990 | 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 | 1011 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 6991 | 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 | 1205 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 6992 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 | 1137 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 6993 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 | 1610 | MOF金属有机骨架 | 2021-12-13 |
| 6994 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 | 1146 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 6995 | 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 | 1667 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 6996 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 | 868 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 6997 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 | 1068 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 6998 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 | 737 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 6999 | 齐岳生物|卟啉的定义 | 919 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 7000 | 齐岳生物|酞菁简介 | 943 | 酞菁 | 2021-12-10 |
| 7001 | 齐岳生物|udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体 | 1530 | UDP-葡萄糖 | 2021-12-10 |
| 7002 | 齐岳生物|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键 | 1815 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 7003 | 齐岳生物|UDP 糖|UDP-glucose | 829 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 7004 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用 | 1434 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 7005 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|co - mof -74 | 1290 | MOF金属有机框架 | 2021-12-10 |
| 7006 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌 | 1813 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 7007 | 齐岳生物|卟啉|其他卟啉 | 778 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 7008 | 齐岳生物|卟啉分子的基的芳香环 | 856 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 7009 | 齐岳生物|卟啉的组成 | 1274 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 7010 | 齐岳生物|MOF金属材料的组成 | 2571 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 7011 | 齐岳生物、光电材料 | 961 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 7012 | 齐岳生物|光电材料的广泛应用 | 776 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 7013 | 齐岳生物|光电材料|中光纤传感器 | 913 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 7014 | 齐岳生物/MOF金属材料/MOFs的笼状结构发展 | 1190 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 7015 | 齐岳生物|MOF金属材料|MOF材料吸附性 | 1163 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 7016 | 齐岳生物|MOF金属材料|MOFs捕获核废料 | 1081 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 7017 | 齐岳生物|UDP葡萄糖|udp -木糖 | 791 | udp -木糖 | 2021-12-09 |
| 7018 | 齐岳生物|卟啉纳米颗粒 | 861 | 卟啉 | 2021-12-09 |
| 7019 | 齐岳生物|卟啉的应用范围 | 887 | 卟啉 | 2021-12-09 |
| 7020 | 齐岳生物|卟啉的重要性 | 1049 | 卟啉 | 2021-12-09 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询