| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 5941 | 齐岳生物|卟啉|通过卟啉-银纳米粒子混合结构的等离子体增 | 740 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 5942 | 齐岳生物|卟啉|不同金属上卟啉基自组装敏化剂在染料敏 | 721 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 5943 | 齐岳生物|酞菁|轴向双取代硅酞菁的合成及其光物理和光化学 | 741 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 5944 | 齐岳生物|酞菁|利用电子效应增强钴酞菁钴活性位点的CO2电 | 853 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 5945 | 齐岳生物|酞菁|超分子可激活酞菁光敏剂的研究 | 818 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 5946 | 齐岳生物|UDP糖|UDP-Xyl生物催化合成 | 905 | UDP糖 | 2021-12-14 |
| 5947 | 齐岳生物|UDP糖|udp -己糖4-聚合酶的分子进化和功能分化 | 668 | udp 糖 | 2021-12-14 |
| 5948 | 齐岳生物|udp -糖|udp -产糖焦磷酸化酶基因的作用 | 835 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 5949 | 齐岳生物|UDP-糖|重组二穗短柄草udp -糖焦磷酸化酶和半乳糖醇合酶的生化特性 | 1093 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 5950 | 齐岳生物|酞菁|钴(II)酞菁区域异构体性能研究 | 916 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 5951 | 齐岳生物|酞菁|新型硅(IV)酞菁作为碳酸酐酶和胆碱酯酶抑 | 726 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 5952 | 齐岳生物|卟啉|β-吡咯功能化卟啉的合成、电子性质及其在传感和DSSC中的应用 | 858 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 5953 | 齐岳生物|卟啉|四阳离子铂(II)和钯(II)卟啉强杀菌活性的 | 793 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 5954 | 齐岳生物|卟啉|多刺激响应高卟啉水溶性共聚物的合成与性能 | 912 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 5955 | 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 | 931 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 5956 | 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 | 1135 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 5957 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 | 1028 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 5958 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 | 1515 | MOF金属有机骨架 | 2021-12-13 |
| 5959 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 | 1008 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 5960 | 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 | 1572 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 5961 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 | 783 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 5962 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 | 994 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 5963 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 | 668 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 5964 | 齐岳生物|卟啉的定义 | 820 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 5965 | 齐岳生物|酞菁简介 | 874 | 酞菁 | 2021-12-10 |
| 5966 | 齐岳生物|udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体 | 1445 | UDP-葡萄糖 | 2021-12-10 |
| 5967 | 齐岳生物|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键 | 1693 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 5968 | 齐岳生物|UDP 糖|UDP-glucose | 748 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 5969 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用 | 1360 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 5970 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|co - mof -74 | 1150 | MOF金属有机框架 | 2021-12-10 |
| 5971 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌 | 1708 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 5972 | 齐岳生物|卟啉|其他卟啉 | 710 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 5973 | 齐岳生物|卟啉分子的基的芳香环 | 781 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 5974 | 齐岳生物|卟啉的组成 | 1199 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 5975 | 齐岳生物|MOF金属材料的组成 | 2447 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 5976 | 齐岳生物、光电材料 | 855 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 5977 | 齐岳生物|光电材料的广泛应用 | 682 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 5978 | 齐岳生物|光电材料|中光纤传感器 | 822 | 光电材料 | 2021-12-09 |
| 5979 | 齐岳生物/MOF金属材料/MOFs的笼状结构发展 | 1127 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 5980 | 齐岳生物|MOF金属材料|MOF材料吸附性 | 1073 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 5981 | 齐岳生物|MOF金属材料|MOFs捕获核废料 | 994 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 5982 | 齐岳生物|UDP葡萄糖|udp -木糖 | 724 | udp -木糖 | 2021-12-09 |
| 5983 | 齐岳生物|卟啉纳米颗粒 | 775 | 卟啉 | 2021-12-09 |
| 5984 | 齐岳生物|卟啉的应用范围 | 817 | 卟啉 | 2021-12-09 |
| 5985 | 齐岳生物|卟啉的重要性 | 958 | 卟啉 | 2021-12-09 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询