您当前所在位置:首页 > 耗材设备 > 新品上市
序号 标题 次数 作者 发布时间
9766 cas:2828438-28-2,Thalidomide-PEG4-COOH的基本信息 38 zyl 2025-05-27
9767 cas:2688100-28-7,Thalidomide-PEG5-COOH的结构特点 38 zyl 2025-05-27
9768 cas:2376990-29-1,Thalidomide-O-C4-NH2 hydrochloride的分子量 33 zyl 2025-05-27
9769 cas:2245697-85-0,Thalidomide-O-amido-PEG4-NH2 hydrochloride的结构特点 51 zyl 2025-05-27
9770 cas:2387510-82-7,Thalidomide-O-PEG3-amine hydrochloride的介绍 34 zyl 2025-05-27
9771 cas:2415263-07-7,Thalidomide-O-amido-C8-NH2 hydrochloride的结构式 37 zyl 2025-05-27
9772 cas:2376990-30-4,Thalidomide-O-amido-PEG2-NH2 hydrochloride的介绍 32 zyl 2025-05-27
9773 Alkyne-PEG3400-SH,炔基聚乙二醇巯基 32 kx 2025-05-27
9774 COOH-PEG-NH2,MW:2000,氨基PEG羧基 34 kx 2025-05-27
9775 RB-PEG-DSPE,磷脂聚乙二醇罗丹明的介绍 49 kx 2025-05-27
9776 MAL-PEG-DBCO,马来酰亚胺PEG二苯基环辛炔的应用价值 35 kx 2025-05-27
9777 NH2-PEG3400-SH,巯基聚乙二醇氨基常用于纳米材料的表面修饰 43 kx 2025-05-27
9778 SCM-PEG-Azide,活性酯PEG叠氮的特性 37 kx 2025-05-27
9779 DSPE-PEG-OPSS,磷脂PEG巯基吡啶被广泛用作表面修饰剂 34 kx 2025-05-27
9780 cas:2983036-20-8,Thalidomide-O-PEG2-amine hydrochloride的介绍 34 zyl 2025-05-27
9781 5-FITC-Tetrazine CAS号:2264035-11-0的荧光特性 47 zyl 2025-05-27
9782 cas:1628029-01-5,UV-Tracer Biotin NHS ester的基本信息 41 zyl 2025-05-27
9783 IRDye 800 NHS ,CAS:956579-01-4一种近红外荧光染料 52 zyl 2025-05-27
9784 cas:127634-19-9,BS3 Cross linker(diso dium)的结构式 45 zyl 2025-05-27
9785 cas:2866429-93-6,Disulfide-Biotin-Azide的介绍 52 zyl 2025-05-27
9786 (4E)-TCO-PEG3-alcohol ,cas:1955497-82-1的应用领域 34 zyl 2025-05-27
9787 羧基化中空介孔二氧化锰构建智能可控的纳米递送平台 49 hyy 2025-05-27
9788 Acid-SANPAH Crosslinker 适用于构建生物传感器、可控细胞培养基质 50 hyy 2025-05-27
9789 FITC-PBA,荧光素标记苯硼酸:用于可逆性糖结合和生物探针构建 53 ssl 2025-05-27
9790 3-Azidopropionic Acid用于构建偶联探针、药物递送体系 34 hyy 2025-05-27
9791 ​荧光素标记去氧胆酸(FITC-Deoxycholic Acid):膜相互作用与脂质吸收研究工具 42 ssl 2025-05-27
9792 Thalidomide-NH-(CH2)2-NH2 TFA用于构建蛋白降解靶向分子 36 hyy 2025-05-27
9793 ​甘露糖末端修饰PEG脂质:DMG-PEG2K-Mannose适用于糖受体介导递送系统 49 ssl 2025-05-27
9794 ​DMG-PEG3.4K-MAL:12-二肉豆蔻酰-SN-甘油--聚乙二醇-马来酰亚胺稳定膜系统与靶向修饰的脂质嵌入型聚合物 45 ssl 2025-05-27
9795 ​DMG-PEG5K-MAL:12-二肉豆蔻酰-SN-甘油-聚乙二醇-马来酰亚胺构建可功能化脂质纳米粒的理想接头分子 53 ssl 2025-05-27
9796 Thalidomide-4-NH-PEG1-NH2 TFA构建含氨反应位点的偶联药物 53 hyy 2025-05-27
9797 ​Cholesterol-PEG-NHS,胆固醇-PEG3400-NHS:膜融合与靶向递送功能性脂质试剂 40 ssl 2025-05-27
9798 Thalidomide-4-NH-PEG1-COOH构建靶向蛋白降解系统 35 hyy 2025-05-27
9799 Sulfo-ICG-azide 是动物活体成像和深部组织观察的理想荧光探针 56 hyy 2025-05-27
9800 ​Monophosphate-PEG2K-COOH:单磷酸-聚乙二醇-羧基用于构建纳米药物递送系统的功能化接头 33 ssl 2025-05-27
9801 SiR700-BG是专为SNAP-tag蛋白标签系统设计的荧光染料 52 hyy 2025-05-27
9802 Ru(phen)3(PF6)2一种典型的金属配合物荧光探针 99 hyy 2025-05-27
9803 picolyl-azide-NH2构建稳定共价键,用于固载、标记或靶向载药系统 37 hyy 2025-05-27
9804 cas:173308-19-5,DOTA-(COOt-Bu)3-C2-NH2的物理性质 37 zyl 2025-05-27
9805 Norbornene-Cy3 实现高选择性荧光标记 33 hyy 2025-05-27
9806 cas:150206-05-6,5-diacetate FAM NHS的物理性质 36 zyl 2025-05-27
9807 mPEG5k-Norbornene构建功能化水凝胶、聚合物网络 42 hyy 2025-05-27
9808 cas:525573-22-2,Biotin-C1-PEG3-C1-amido-Mal的化学性质 36 zyl 2025-05-27
9809 生物素-花生四烯酸,Biotin-Arachidonic Acid:生物素亲和纯化与脂质代谢示踪新工具 44 ssl 2025-05-27
9810 Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP是一种多功能肽基连接子 42 hyy 2025-05-27
库存查询