| 序号 | 
										标题 | 
										次数 | 
										作者 | 
										发布时间 | 
									
																			
										| 1261 | 
										CY5.5-NH2,CY5.5-氨基,花青素cy5.5-氨基的生物相容性特点 | 
										57 | 
										axc | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1262 | 
										N3(2)-4-ARM-PEG-OH(2) | 
										53 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1263 | 
										一端是2臂叠氮修饰,另一端是两臂马来酰亚胺修饰的四臂PEG衍生物 | 
										60 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1264 | 
										Azide(2)-4-ARM-PEG-NHS ester(2) | 
										56 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1265 | 
										Azide (1)-4-ARM-PEG-OPSS (3) | 
										60 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1266 | 
										Azide (1)-4-ARM-PEG-Aminooxy (3) | 
										54 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1267 | 
										CY5-5-COOH,水溶性CY5-羧基,物理化学性质 | 
										73 | 
										axc | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1268 | 
										Azide (1)-4-ARM-PEG-Phosphate (3) | 
										60 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1269 | 
										Azide (1)-4-ARM-PEG-Pyrene (3) | 
										47 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1270 | 
										Azide(2)-4-ARM-PEG-Silane(2)可用于材料表面修饰领域 | 
										67 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1271 | 
										Azide(2)-4-ARM-PEG-Sulfonate(2)含2个磺酸基团 | 
										50 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1272 | 
										生物素-炔基,Biotin-炔基的化学结构(Biotin-Alkyne) | 
										61 | 
										axc | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1273 | 
										Azide (2)-4-ARM-PEG-Thiol (2) | 
										47 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1274 | 
										EvaGreen, 2000X in DMSO | 
										55 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1275 | 
										GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in Water | 
										72 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1276 | 
										Agarose LE, Ultra-Pure Molecular Biology Grade | 
										62 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1277 | 
										α-Bungarotoxin,11032-79-4一种选择性α7受体阻滞剂 | 
										81 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1278 | 
										FITC-氨苄青霉素钠,异硫氰酸-氨苄青霉素钠的反应机理 | 
										51 | 
										axc | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1279 | 
										Tetrodotoxin (Citrate Free),4368-28-9 | 
										48 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1280 | 
										α-Bungarotoxin, CF680R一种用于神经科学研究的荧光标记试剂 | 
										51 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1281 | 
										Biotin-Alkyne,生物素-炔基,Biotin-炔基的合成路线 | 
										55 | 
										axc | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1282 | 
										α-Bungarotoxin, Fluorescein一种荧光素标记的α-银环蛇毒素 | 
										43 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1283 | 
										α-Bungarotoxin, Biotin-XX | 
										55 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1284 | 
										花青素-硫酸软骨素,CY5-硫酸软骨素的分子结构特征 | 
										59 | 
										axc | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1285 | 
										α-Bungarotoxin, Fluorescein(FITC) | 
										54 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1286 | 
										α-Bungarotoxin, Tetramethylrhodamine (TRITC) | 
										64 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1287 | 
										α-Bungarotoxin, CF555 | 
										63 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1288 | 
										α-Bungarotoxin, Sulforhodamine-101可用于特异性标记nAChR | 
										68 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1289 | 
										α-Bungarotoxin, CF543 一种用于特异性标记烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR)的荧光探针 | 
										60 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1290 | 
										TTX (with Citrate)和TTX(Citrate Free) | 
										47 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1291 | 
										Cholera Toxin Subunit B, CF405M | 
										59 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1292 | 
										Cholera Toxin Subunit B, CF647 | 
										60 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1293 | 
										CTB CF680R 一种用于生物分子标记与成像的荧光探针 | 
										62 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1294 | 
										One-Step Lumitein Protein Gel Stain,1X即用型蛋白质凝胶染料 | 
										64 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1295 | 
										One-Step Lumitein UV Protein Gel Stai,1X | 
										41 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1296 | 
										4臂-PEG20k 双臂-NH2(Amine)双臂-TCO | 
										95 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1297 | 
										4臂-PEG 1臂-氨基(Amine/NH2)3臂-巯基(Thiol/SH) | 
										47 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1298 | 
										4臂-PEG2k 2臂-叠氮(Azide/N3)2臂-环氧丙烷(Epoxide) | 
										48 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1299 | 
										4臂-PEG10k 2臂-Amine 2臂-Aminooxy具有良好生物相容性 | 
										50 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1300 | 
										4臂-PEG10k 2臂叠氮(Azide/N3)2臂对硝基苯基碳酸酯基团(NPC) | 
										50 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1301 | 
										4臂-PEG5K 2臂-氨基(Amine/NH2)2臂-巯基吡啶(OPSS) | 
										52 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1302 | 
										4臂-PEG10k 2臂-Amine/NH2 2臂-Sulfonate | 
										55 | 
										HLL | 
										2025-10-13 | 
									
																			
										| 1303 | 
										4-ARM-PEG多功能聚乙二醇(PEG)衍生物 | 
										94 | 
										kx | 
										2025-10-11 | 
									
																			
										| 1304 | 
										195136-53-9,6-OG 488-COOH是一种绿色荧光染料 | 
										77 | 
										kx | 
										2025-10-11 | 
									
																			
										| 1305 | 
										NH2-PEG-SSSS-COOH适合靶向药物递送、蛋白质偶联及纳米材料可控降解研究 | 
										95 | 
										hyy | 
										2025-10-11 |