您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
6346 udp 糖|产透明质酸动物流行病链球菌细胞内udp -糖 791 udp 糖 2021-12-16
6347 UDP糖|糖基小分子糖基化的生物技术进展 973 UDP糖 2021-12-15
6348 UDP糖|药物中udp -糖的积累驱动透明质酸的合成 1084 UDP糖 2021-12-15
6349 酞菁|IIA基碱土金属酞菁:合成、光致发光和单线态 1014 酞菁 2021-12-15
6350 酞菁|金属离子对Pd(II)和Ni(II)酞菁理化及光 834 酞菁 2021-12-15
6351 酞菁|酞菁非线性光学性质的研究进展 903 酞菁 2021-12-15
6352 卟啉 |四阳离子钯(II)卟啉促进快速生长分枝杆菌 870 卟啉 2021-12-15
6353 卟啉|基于离子自组装的光电功能分层材料的构建与 759 卟啉 2021-12-15
6354 卟啉|含卟啉磺化聚醚酮复合膜的输运和光物理研究 750 卟啉 2021-12-15
6355 光电材料|Cu1.8S@CuS复合材料提高了镉系QDSSCs的光电效率 1419 光电材料 2021-12-15
6356 光电材料|介绍了一种新型太阳能电池吸收材料Sb2Se3−xSx的晶体结构、电子结构和光电性能 1276 光电材料 2021-12-15
6357 光电材料|以3,4,9,10-苝四甲酸膜为光电材料的亚甲基蓝敏化光电生物传感器 1014 光电材料 2021-12-15
6358 MOF金属有机框架|NH2-MIL125(Ti) MOF光催化膜反应器 1097 MOF金属有机框架 2021-12-15
6359 MOF金属有机框架|MOF@clay复合材料作为可见光驱动光催化剂 779 MOF金属有机框架 2021-12-15
6360 金属-有机框架材料包裹金纳米棒AuNR@MOF-5纳米晶体的介绍 956 axc 2021-12-14
6361 MOF金属有机框架|超级电容器中的金属有机骨架(MOFs) 1262 MOF金属有机框架 2021-12-14
6362 MOF金属有机框架|激光冲击蒸发法制备液态金属纳米层连接 1186 MOF金属有机框架 2021-12-14
6363 MOF金属有机框架|MOF光催化膜反应 902 MOF金属有机框架 2021-12-14
6364 齐岳生物|光电材料|y双键df, Cl, Br)在光电和光催化材料中的应用 898 光电材料 2021-12-14
6365 齐岳生物|光电材料|金黄色葡萄球菌光电敏感检测的免疫传感器 1162 光电材料 2021-12-14
6366 齐岳生物|光电材料|用于光电探测器的mos2修饰碳纳米管复合材 756 光电材料 2021-12-14
6367 齐岳生物|卟啉|卟啉分子内电子转移活性的控制 811 卟啉 2021-12-14
6368 齐岳生物|卟啉|通过卟啉-银纳米粒子混合结构的等离子体增 749 卟啉 2021-12-14
6369 齐岳生物|卟啉|不同金属上卟啉基自组装敏化剂在染料敏 732 卟啉 2021-12-14
6370 齐岳生物|酞菁|轴向双取代硅酞菁的合成及其光物理和光化学 752 酞菁 2021-12-14
6371 齐岳生物|酞菁|利用电子效应增强钴酞菁钴活性位点的CO2电 868 酞菁 2021-12-14
6372 齐岳生物|酞菁|超分子可激活酞菁光敏剂的研究 825 酞菁 2021-12-14
6373 齐岳生物|UDP糖|UDP-Xyl生物催化合成 916 UDP糖 2021-12-14
6374 齐岳生物|UDP糖|udp -己糖4-聚合酶的分子进化和功能分化 675 udp 糖 2021-12-14
6375 齐岳生物|udp -糖|udp -产糖焦磷酸化酶基因的作用 846 udp -糖 2021-12-13
6376 齐岳生物|UDP-糖|重组二穗短柄草udp -糖焦磷酸化酶和半乳糖醇合酶的生化特性 1105 udp -糖 2021-12-13
6377 齐岳生物|酞菁|钴(II)酞菁区域异构体性能研究 927 酞菁 2021-12-13
6378 齐岳生物|酞菁|新型硅(IV)酞菁作为碳酸酐酶和胆碱酯酶抑 737 酞菁 2021-12-13
6379 齐岳生物|卟啉|β-吡咯功能化卟啉的合成、电子性质及其在传感和DSSC中的应用 873 卟啉 2021-12-13
6380 齐岳生物|卟啉|四阳离子铂(II)和钯(II)卟啉强杀菌活性的 807 卟啉 2021-12-13
6381 齐岳生物|卟啉|多刺激响应高卟啉水溶性共聚物的合成与性能 950 卟啉 2021-12-13
6382 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 940 光电材料 2021-12-13
6383 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 1146 光电材料 2021-12-13
6384 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 1049 MOF金属有机框架 2021-12-13
6385 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 1529 MOF金属有机骨架 2021-12-13
6386 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 1055 MOF金属有机框架 2021-12-13
6387 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 1582 光电材料 2021-12-13
6388 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 791 光电材料 2021-12-10
6389 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 1002 光电材料 2021-12-10
6390 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 676 光电材料 2021-12-10
库存查询