您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
6436 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|变形卟啉中的意外范诺共振 671 卟啉 2022-01-21
6437 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Co-porphyrin/Printex L6气体扩散电极光-电-fenton/H2O2法去除双酚s 857 卟啉 2022-01-21
6438 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|truxene-linked锌卟啉-富勒烯-corrole四分体的光诱导能量转移及其在三重态-三重态湮灭上转换中的应用 865 卟啉 2022-01-21
6439 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |球形FeS2纳米粒子增强光- fenton催化活性及FeS2/rGO杂化的光电性能 710 光电材料 2022-01-21
6440 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |ZnO极性表面的稳定性和光电性质:表面重构的影响 723 光电材料 2022-01-21
6441 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |CeO2纳米颗粒负载二维石墨氮化碳的界面优化,实现可见光驱动光电和光催化析氢的协同增强 724 光电材料 2022-01-21
6442 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 一种用于l -色氨酸敏感检测的铕基MOF荧光探针 865 MOF金属有机框架 2022-01-21
6443 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 基于Cu(II)/Cu(I)-MOFs的纳米药物开发平台的研究进展 854 MOF金属有机框架 2022-01-21
6444 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 绿色合成co - mof基/g-C3N4复合催化剂活化过氧单硫酸酯降解抗抑郁药文拉法辛 897 MOF金属有机框架 2022-01-21
6445 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |铑催化嘧啶核苷、磷酸核苷酸和糖核苷酸的还原修饰 738 UDP 糖 2022-01-20
6446 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |divaricate Davallia的UDP-glucose 4-epimerase的cDNA分离及功能研究 792 UDP 糖 2022-01-20
6447 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁核导电聚合物设计:取代模式和硫原性质对Zn(II)-酞菁核聚咔唑光学和电学性质的影响 801 酞菁 2022-01-20
6448 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于高取代富勒[70]吡咯烷配位的酞菁锰(III)的给体-受体二配体用于光诱导电子转移 1013 酞菁 2022-01-20
6449 酞菁 |光电材料|UDP 糖|外围含环己基苯氧基的四取代酞菁的合成与性能 677 酞菁 2022-01-20
6450 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|钴卟啉在氧电催化中的取代基位置效应 979 卟啉 2022-01-20
6451 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|以Mg(II) 4,4′-联吡啶和Mg(II)吡嗪为配合物的5,10,15,20四溴苯基卟啉的合成、晶体结构、光物理性质、抗氧化和抗真菌活性研究 855 卟啉 2022-01-20
6452 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |吡啶桥接二茂铁的合成及其pH值可调光电性能 771 光电材料 2022-01-20
6453 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |基于n掺杂石墨烯量子点和石墨烯的Zn0·1Cd0·9S异质结构在紫外-可见光下的合成 766 光电材料 2022-01-20
6454 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |石墨烯类蜂窝结构硅碳材料光电性能的原理分析 743 光电材料 2022-01-20
6455 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 新型原位溶剂热合成金属-有机骨架MOF-199涂层,用于空气样品中挥发性有机化合物的固相微萃取 940 MOF金属有机框架 2022-01-20
6456 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | Mof乙酰转移酶抑可通过靶向胰腺α细胞改善2型糖尿病的葡萄糖耐受不良和胰岛功能障碍 865 MOF金属有机框架 2022-01-20
6457 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 设计了一种环保型镧系基金属有机骨架(MOF),在环氧树脂复合材料中组装了具有活性防腐性能的氧化石墨烯 945 MOF金属有机框架 2022-01-20
6458 UDP 糖| MOF金属有机框架|卟啉 |酞菁 |外源性和内源性化合物的糖化:UDP糖基转移酶超家族的多功能性和冗余性 984 UDP 糖 2022-01-19
6459 UDP 糖| MOF金属有机框架|卟啉 |酞菁 |利用NanoBiT分析udp -半乳糖转运体和β -1,4-半乳糖转移酶1之间的同源和异体相互作用 874 UDP 糖 2022-01-19
6460 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 酞菁|金纳米颗粒偶联炔基Co(II)酞菁对前列腺特异性抗原检测的协同效应 710 酞菁 2022-01-19
6461 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 酞菁|酞菁在抗微生物和细胞光动力中的应用前景:综述 704 酞菁 2022-01-19
6462 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 酞菁|乙酰胺苯氧基酞菁对铝的缓蚀性能:中心金属的影响 676 酞菁 2022-01-19
6463 卟啉|蛛网状卟啉聚合物固定铅用于稳定清洁的钙钛矿太阳能电池 678 卟啉 2022-01-19
6464 卟啉|卟啉改善脊髓小脑共济失调36型GGCCTG重复扩张介导的细胞毒性 1376 卟啉 2022-01-19
6465 卟啉|卟啉电化学介孔和β-功能化及重氮卟啉电接枝的研究进展 721 卟啉 2022-01-19
6466 光电材料|利用H+、He+和N+离子束注入改性新型光电材料GaN 836 光电材料 2022-01-19
6467 光电材料|引入二维过渡金属Mo和光电元件Ga对硫族基ZnS/Se微特性的影响 704 光电材料 2022-01-19
6468 光电材料|碳硫双孔耦合增强金红石SnO2的光电性能 731 光电材料 2022-01-19
6469 MOF金属有机框架|复合金属-有机骨架(MOFs)对染料类水污染物的修复潜力:综述了近年来的研究进展 763 MOF金属有机框架 2022-01-19
6470 MOF金属有机框架|氧化法制备纳米纤维素/锌mof基净水催化过滤器的研究 2716 MOF金属有机框架 2022-01-19
6471 MOF金属有机框架|硫化共掺杂金属-有机骨架(MOF)制备的过氧一硫酸盐(PMS)活化催化剂及其在污染物去除中的应用 1315 MOF金属有机框架 2022-01-19
6472 PhMe-2Cz,Pra-2MeCz,Prm-2MeCz和Prz-2MeCz四个基于咔唑和咔唑衍生物的OLED主体材料的合成 841 zhn 2022-01-18
6473 UDP 糖|细柄锥虫碳水化合物代谢的研究:逆向遗传学基础上的基因编码与副梭梭积累相关的酶 720 UDP 糖 2022-01-18
6474 UDP 糖|干酪乳杆菌中同源过表达葡萄糖焦磷酸化酶增强葡萄糖和半乳糖 892 UDP 糖 2022-01-18
6475 酞菁|酞菁钴作为析氢反应的催化剂 1099 酞菁 2022-01-18
6476 酞菁|赤铁矿纳米纤维负载酞菁锌对甲基橙和金黄色葡萄球菌的光催化性能 693 酞菁 2022-01-18
6477 酞菁|外周具有不同轴向取代基的八甲基锌(II)酞菁 812 酞菁 2022-01-18
6478 卟啉|一种以吩恶嗪为供体的新型卟啉染料用于染料敏化太阳能电池 898 卟啉 2022-01-18
6479 卟啉| 卟啉吸收光谱法评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为 783 卟啉 2022-01-18
6480 卟啉|作为光学温度计的卟啉二聚体:扭转旋转势垒的实验和计算评估 724 卟啉 2022-01-18
库存查询